ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор: | |
---|---|
Дата: | 29.08.2018 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 9
Про внесення змін до
рішення сесії міської ради
від 22.01.2018 року № 950/50
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Керуючись ст. 14, 23, 71, 78, 91, 101 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції постійних депутатських комісій щодо внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення сесії міської ради від 22.01. 2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік» такі зміни:
1) затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2018 рік (додаток 1);
2) зменшити (додаток 2):
- профіцит загального фонду міського бюджету на суму 39400 гривень;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 39400 гривень;
3) затвердити зміни у розподілі видатків міського бюджету на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення;
4) затвердити перерозподіл видатків на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 4 до цього рішення;
5) затвердити зміни міжбюджетних трансфертів з міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 5 до цього рішення;
6) затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення;
7) затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році згідно з додатком 7 до цього рішення;
8) у додатку 1 «Доходи міського бюджету на 2018 рік» ККД 41030000 «Субвенції» замінити на ККД 41050000 «Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам».
2. Додаток 1 - 7 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
3. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2018 рік.
4. Доручити міському голові укласти угоду з головою обласної ради про передачу іншої субвенції з міського бюджету обласному бюджету в межах коштів, визначених цим рішенням.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
Додаток 1 до рішення міської ради |
|||||
Зміни до доходів міського бюджету на 2018 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 335051 | 335051 | ||
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 335051 | 335051 | ||
33010000 | Кошти вiд продажу землi | 335051 | 335051 | ||
33010100 | Кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, та земельних дiлянок, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим | 335051 | 335051 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | -550 000 | -550 000 | 0 | |
41000000 | Від органів державного управління | -550 000 | -550 000 | 0 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | -550 000 | -550 000 | 0 | |
41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -550 000 | -550 000 | ||
Всього доходів | -214 949 | -550 000 | 335 051 | 335 051 | |
Секретар ради І.А.Гончарова |
Додаток 2 до рішення міської ради № |
|||||
Зміни фінансування міського бюджету на 2018 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 39 400 | -39 400 | -39 400 | |
208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | 39 400 | -39 400 | -39 400 | |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 39 400 | -39 400 | -39 400 | |
Всього за типом кредитора | 39 400 | -39 400 | -39 400 | ||
600000 | Фінансування за активними операціями | 39 400 | -39 400 | -39 400 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 39 400 | -39 400 | -39 400 | |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 39 400 | -39 400 | -39 400 | |
Всього за типом боргового зобов'язання | 39 400 | -39 400 | -39 400 | ||
Секретар ради І.А.Гончарова |
Додаток 3 до рішення міської ради № |
||||||||||||||||
Зміни у розподілі видатків міського бюджету на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | -550000 | -550000 | -550 000 | ||||||||||||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | -550000 | -550000 | -550 000 | ||||||||||||
0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | -550000 | -550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550 000 | ||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | -550000 | -550000 | -550 000 | |||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | -550000 | -550000 | -550 000 | ||||||||||
3700000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335051 | 0 | 0 | 0 | 335051 | 335051 | 335 051 | |||
3710000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335051 | 0 | 0 | 0 | 335051 | 335051 | 335 051 | |||
3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335051 | 0 | 0 | 0 | 335051 | 335051 | 335 051 | ||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335051 | 0 | 0 | 0 | 335051 | 335051 | 335 051 | |
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №10 "Казка" за адресою: вул. Ентузиастів 8, м. Каховка Херсонська область" | 335051 | 335051 | 335051 | 335 051 | ||||||||||||
Всього видатків | -550 000 | -550 000 | 0 | 0 | 0 | 335 051 | 0 | 0 | 0 | 335 051 | 335 051 | -214 949 | ||||
Секретар ради І.А.Гончарова |
Додаток 4 до рішення міської ради № |
||||||||||||||||
Перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 262000 | 262000 | 0 | 0 | 0 | -799309 | 0 | 0 | 0 | -799309 | -799309 | -537 309 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 262000 | 262000 | 0 | 0 | 0 | -799309 | 0 | 0 | 0 | -799309 | -799309 | -537 309 | |||
0210100 | 0100 | Державне управління | 173000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 000 | ||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 75000 | 75000 | 75 000 | ||||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 000 | |
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2018 рік | 50000 | 50000 | 50 000 | |||||||||||||
Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2018 рік (оплата технічних умов та експертизи по проектам "Реконструкція площі біля МПК "Меліоратор" в м. Каховка та "Реконструкція парку Слави в м. Каховка") | 48000 | 48000 | 48 000 | |||||||||||||
0216000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | -132000 | 0 | 0 | 0 | -132000 | -132000 | -43 000 | ||
0216010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132000 | 0 | 0 | 0 | -132000 | -132000 | -132 000 | ||
0216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | -132000 | -132000 | -132000 | -132 000 | |||||||||
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 49000 | 49000 | 49 000 | ||||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 40000 | 40000 | 40 000 | ||||||||||
0217300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | -667309 | 0 | 0 | 0 | -667309 | -667309 | -667 309 | |||||||
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об' єктів житлово - комунального господарства | 38500 | 38500 | 38500 | 38 500 | |||||||||
0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | -705809 | 0 | 0 | 0 | -705809 | -705809 | -705 809 | |||||||
0217361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестеційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | -705809 | 0 | 0 | 0 | -705809 | -705809 | -705 809 | ||||||
розробка робочого проекту по об'єкту "Капітальний ремонт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу №4 "Горобинка" за адресою вул. Панкеєвська,1-а, м. Каховка Херсонська область" | -223083 | -223083 | -223083 | -223 083 | ||||||||||||
розробка робочого проекту по об'єкту "Капітальний ремонт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу № 5 "Берізка" за адресою вул. Панкеєвська,1 м. Каховка Херсонська область" | -223374 | -223374 | -223374 | -223 374 | ||||||||||||
розробка робочого проекту по об'єкту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №10 "Казка" за адресою: вул. Ентузиастів 8, м. Каховка Херсонська область" | -259352 | -259352 | -259352 | -259 352 | ||||||||||||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | -24100 | -24100 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 54100 | 30 000 | |||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | -24100 | -24100 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 54100 | 30 000 | |||
0611000 | 1000 | Освіта | 23900 | 23900 | 0 | 0 | 0 | 84100 | 0 | 0 | 0 | 84100 | 84100 | 108 000 | ||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | -142700 | -142700 | -142700 | -142 700 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -6100 | -6100 | 229700 | 229700 | 229700 | 223 600 | |||||||
співфінансування з міського бюджету на проведення капітального ремонту спортивних залів ЗОШ I-III ступенів № 3 | -48200 | -48200 | -48200 | -48 200 | ||||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -2900 | -2900 | -2900 | -2 900 | |||||||||
0611160 | 1160 | 0990 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 30000 | 30000 | 30 000 | ||||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі: | 30000 | 30000 | 30 000 | ||||||||||
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки | 30000 | 30000 | 30 000 | |||||||||||||
0613000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | -48000 | -48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 000 | ||
0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | -48000 | -48000 | -48 000 | ||||||||||
0617300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | -30000 | -30000 | -30 000 | ||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | -4700 | -4700 | -4700 | -4 700 | ||||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | -4700 | -4700 | -4700 | -4 700 | |||||||||
0617330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | -25300 | -25300 | -25300 | -25 300 | |||||||||
співфінансування з міського бюджету на завершення будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям в ЗОШ № 4 | -25300 | -25300 | -25300 | -25 300 | ||||||||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 390000 | 390000 | 390 000 | ||||||||||||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 390000 | 390000 | 390 000 | ||||||||||||
0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | ||
0813240 | 3240 | 1090 | Інші заклади та заходи | 390000 | 390000 | 390 000 | ||||||||||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 390000 | 390000 | 390 000 | ||||||||||
1000000 | Відділ культури Каховської міської ради | 12185 | 12185 | 12 185 | ||||||||||||
1010000 | Відділ культури Каховської міської ради | 12185 | 12185 | 12 185 | ||||||||||||
1010100 | 0100 | Державне управління | 12185 | 12185 | 12 185 | |||||||||||
1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 12185 | 12185 | 12 185 | ||||||||||
3700000 | Фінансове управління Каховської міської ради | -600685 | -600685 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 705809 | 105 124 | |||
3710000 | Фінансове управління Каховської міської ради | -600685 | -600685 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 705809 | 105 124 | |||
3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | -600685 | -600685 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 705809 | 105 124 | ||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | -600685 | -600685 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 705809 | 105 124 | |
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю) | -640685 | -640685 | -640 685 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань) | 40000 | 40000 | 40 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на капітальний ремонт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу №4 "Горобинка" за адресою вул. Панкеєвська,1-а, м. Каховка Херсонська область" | 333479 | 333479 | 333479 | 333 479 | ||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на капітальний ремонт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу № 5 "Берізка" за адресою вул. Панкеєвська,1 м. Каховка Херсонська область" | 320622 | 320622 | 320622 | 320 622 | ||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №10 "Казка" за адресою: вул. Ентузиастів 8, м. Каховка Херсонська область" | 51708 | 51708 | 51708 | 51 708 | ||||||||||||
Всього видатків | 39 400 | 39 400 | 0 | 0 | 0 | -39 400 | 0 | 0 | 0 | -39 400 | -39 400 | 0 | ||||
Секретар ради І.А.Гончарова |
Додаток 4 до рішення міської ради № |
||||||||||||||||
Перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 262000 | 262000 | 0 | 0 | 0 | -799309 | 0 | 0 | 0 | -799309 | -799309 | -537 309 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 262000 | 262000 | 0 | 0 | 0 | -799309 | 0 | 0 | 0 | -799309 | -799309 | -537 309 | |||
0210100 | 0100 | Державне управління | 173000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 000 | ||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 75000 | 75000 | 75 000 | ||||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 000 | |
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2018 рік | 50000 | 50000 | 50 000 | |||||||||||||
Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2018 рік (оплата технічних умов та експертизи по проектам "Реконструкція площі біля МПК "Меліоратор" в м. Каховка та "Реконструкція парку Слави в м. Каховка") | 48000 | 48000 | 48 000 | |||||||||||||
0216000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | -132000 | 0 | 0 | 0 | -132000 | -132000 | -43 000 | ||
0216010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132000 | 0 | 0 | 0 | -132000 | -132000 | -132 000 | ||
0216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | -132000 | -132000 | -132000 | -132 000 | |||||||||
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 49000 | 49000 | 49 000 | ||||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 40000 | 40000 | 40 000 | ||||||||||
0217300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | -667309 | 0 | 0 | 0 | -667309 | -667309 | -667 309 | |||||||
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об' єктів житлово - комунального господарства | 38500 | 38500 | 38500 | 38 500 | |||||||||
0217360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | -705809 | 0 | 0 | 0 | -705809 | -705809 | -705 809 | |||||||
0217361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестеційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | -705809 | 0 | 0 | 0 | -705809 | -705809 | -705 809 | ||||||
розробка робочого проекту по об'єкту "Капітальний ремонт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу №4 "Горобинка" за адресою вул. Панкеєвська,1-а, м. Каховка Херсонська область" | -223083 | -223083 | -223083 | -223 083 | ||||||||||||
розробка робочого проекту по об'єкту "Капітальний ремонт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу № 5 "Берізка" за адресою вул. Панкеєвська,1 м. Каховка Херсонська область" | -223374 | -223374 | -223374 | -223 374 | ||||||||||||
розробка робочого проекту по об'єкту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №10 "Казка" за адресою: вул. Ентузиастів 8, м. Каховка Херсонська область" | -259352 | -259352 | -259352 | -259 352 | ||||||||||||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | -24100 | -24100 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 54100 | 30 000 | |||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | -24100 | -24100 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 0 | 0 | 0 | 54100 | 54100 | 30 000 | |||
0611000 | 1000 | Освіта | 23900 | 23900 | 0 | 0 | 0 | 84100 | 0 | 0 | 0 | 84100 | 84100 | 108 000 | ||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | -142700 | -142700 | -142700 | -142 700 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -6100 | -6100 | 229700 | 229700 | 229700 | 223 600 | |||||||
співфінансування з міського бюджету на проведення капітального ремонту спортивних залів ЗОШ I-III ступенів № 3 | -48200 | -48200 | -48200 | -48 200 | ||||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -2900 | -2900 | -2900 | -2 900 | |||||||||
0611160 | 1160 | 0990 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 30000 | 30000 | 30 000 | ||||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі: | 30000 | 30000 | 30 000 | ||||||||||
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки | 30000 | 30000 | 30 000 | |||||||||||||
0613000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | -48000 | -48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 000 | ||
0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | -48000 | -48000 | -48 000 | ||||||||||
0617300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | -30000 | -30000 | -30 000 | ||
0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | -4700 | -4700 | -4700 | -4 700 | ||||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | -4700 | -4700 | -4700 | -4 700 | |||||||||
0617330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | -25300 | -25300 | -25300 | -25 300 | |||||||||
співфінансування з міського бюджету на завершення будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям в ЗОШ № 4 | -25300 | -25300 | -25300 | -25 300 | ||||||||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 390000 | 390000 | 390 000 | ||||||||||||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 390000 | 390000 | 390 000 | ||||||||||||
0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | ||
0813240 | 3240 | 1090 | Інші заклади та заходи | 390000 | 390000 | 390 000 | ||||||||||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 390000 | 390000 | 390 000 | ||||||||||
1000000 | Відділ культури Каховської міської ради | 12185 | 12185 | 12 185 | ||||||||||||
1010000 | Відділ культури Каховської міської ради | 12185 | 12185 | 12 185 | ||||||||||||
1010100 | 0100 | Державне управління | 12185 | 12185 | 12 185 | |||||||||||
1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 12185 | 12185 | 12 185 | ||||||||||
3700000 | Фінансове управління Каховської міської ради | -600685 | -600685 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 705809 | 105 124 | |||
3710000 | Фінансове управління Каховської міської ради | -600685 | -600685 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 705809 | 105 124 | |||
3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | -600685 | -600685 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 705809 | 105 124 | ||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | -600685 | -600685 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 705809 | 105 124 | |
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю) | -640685 | -640685 | -640 685 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань) | 40000 | 40000 | 40 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на капітальний ремонт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу №4 "Горобинка" за адресою вул. Панкеєвська,1-а, м. Каховка Херсонська область" | 333479 | 333479 | 333479 | 333 479 | ||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на капітальний ремонт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу № 5 "Берізка" за адресою вул. Панкеєвська,1 м. Каховка Херсонська область" | 320622 | 320622 | 320622 | 320 622 | ||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №10 "Казка" за адресою: вул. Ентузиастів 8, м. Каховка Херсонська область" | 51708 | 51708 | 51708 | 51 708 | ||||||||||||
Всього видатків | 39 400 | 39 400 | 0 | 0 | 0 | -39 400 | 0 | 0 | 0 | -39 400 | -39 400 | 0 | ||||
Секретар ради І.А.Гончарова |
Додаток 5 до рішення міської ради № |
|||||||
Зміни міжбюджетних трансфертів з міського бюджету на 2018 рік | |||||||
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Субвенції загального фонду | Субвенції загального фонду | Субвенції спеціального фонду | Субвенції спеціального фонду | Субвенції спеціального фонду | |
Субвенція для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю | Субвенція для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань | субвенція на капітальний ремонт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу №4 "Горобинка" за адресою вул. Панкеєвська,1-а, м. Каховка Херсонська область" | субвенція на капітальний ремонт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу № 5 "Берізка" за адресою вул. Панкеєвська,1 м. Каховка Херсонська область" | субвенція на капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №10 "Казка" за адресою: вул. Ентузиастів 8, м. Каховка Херсонська область" | Разом | ||
21312000000 | районний бюджет Каховського району | -640685 | 40000 | -600685 | |||
