ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор: | |
---|---|
Дата: | 29.08.2018 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 8
Про звіт з виконання
міського бюджету за 1 півріччя 2018 року
Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року (додається), міська рада відмічає наступне.
За січень – червень 2018 року до бюджету міста надійшло 200224,5 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 66392,0 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 129094,3 тис.грн, доходів спеціального фонду – 4738,2 тис.грн.
Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 66392,0 тис.грн (34,0 % всіх доходів загального фонду), виконання їх становить 103,7 %. Додатково отримано 2372,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 9343,7 тис.грн. (16,4%).
Біля 96,6 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 43757,2 тис.грн, або 105,6 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 2331,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 8138,6 тис.грн (22,8%);
- плата за землю – 6247,6 тис.грн, що становить 87,4 % до плану. Недоотримано 902,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 254,0 тис.грн (3,9%);
- єдиний податок – 9577,3 тис.грн, що становить 106,2 % до плану. Додатково отримано 562,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1504,8 тис.грн (18,6%);
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 4569,4 тис.грн, або 95,2 % до плану. Недоотримано 230,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшено на 714,4 тис.грн.
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2018 року становить 129094,3 тис.грн, а це 66,0 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 35078,9 тис.грн ( 37,3 %).
Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 104168,4 тис.грн, що складає 97,5 % до планових призначень, освітня субвенція – 22887,2 тис.грн (100,0% до плану).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 4738,2 тис.грн (138,7 % до плану 1 півріччя 2018 року та 60,8 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 2170,0 тис.грн (246,4 % до плану 1 півріччя 2018 року та 83,5 % до річного).
Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 півріччя 2018 року по загальному фонду проведено на суму 195701,8 тис.грн (93,0% до плану 1 півріччя та 60,4 % до річного плану), по спеціальному фонду – 7179,6 тис.грн (34,6% до плану 1 півріччя та 17,5 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 5054,5 тис.грн, що становить 27,7 % до планових призначень 1 півріччя 2018 року.
Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 188989,9 тис.грн (96,6 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 59025,5 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 22887,2 тис.грн), культуру – 2488,3 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 2479,5 тис.грн, державне управління – 15754,5 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 109242,1 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 104168,4 тис.грн).
На фінансування захищених статей спрямовано 94,0 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 184053,6 тис.грн, що на 49319,0 тис.грн (36,6%) більше у порівнянні з 1 півріччям 2017 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 64868,9 тис.грн, оплату енергоносіїв – 9337,1 тис.грн, продукти харчування - 1997,0 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 106004,7 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму ( загальний показник 1 півріччя 2017 року - 1570 грн, 1 півріччя 2018 року – 1700 грн), мінімальної заробітної плати (1 півріччя 2017 року - 3200 грн, 1 півріччя 2018 року – 3723 грн).
Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – червень 2018 року із заборгованістю на загальну суму 3358,1 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 37459,0 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року по доходах у сумі 200224,5 тис.грн (загального фонду – 195486,3 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 4738,2 тис.грн), по видатках у сумі 202881,4 тис.грн (загального фонду - 195701,8 тис.грн, спеціального фонду – 7179,6 тис.грн), залишками коштів станом на 01.07.2018 року - 20203,9 тис.грн (загального фонду – 13100,2 тис.грн, спеціального фонду – 7103,7 тис.грн).
2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 31.01.2018 року № 14-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2018 році».
3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
Додаток | |||||||||
до рішення міської ради | |||||||||
№ | |||||||||
Звіт | |||||||||
про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року | |||||||||
грн. | |||||||||
Затверджено | Затверджено | Виконано | Рівень виконання | ||||||
на рік | на 1 півріччя | за 1 півріччя | |||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
ДОХОДИ | |||||||||
I. Податкові надходження - всього | 135239000,0 | 74400 | 62584400 | 30800 | 64324127 | 85507 | 102,8 | 277,6 | |
2.1 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом | 90050000 | 41436200 | 43760337 | 105,6 | ||||
у тому числі: | |||||||||
- податок та збір на доходи фізичних осіб | 90000000 | 41426200 | 43757249 | 105,6 | |||||
- податок на прибуток підприємств | 50000 | 10000 | 3088 | 30,9 | |||||
2.2 | Внутрішні податки на товари та послуги | 10000000 | 4800000 | 4569425 | 95,2 | ||||
у тому числі: | |||||||||
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне | 1300000 | 600000 | 581424 | 96,9 | |||||
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне | 5100000 | 2400000 | 2169932 | 90,4 | |||||
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 3600000 | 1800000 | 1818069 | 101,0 | |||||
2.3 | Місцеві податки - разом | 35189000 | 16348200 | 15994365 | 0 | 97,8 | |||
Податок на майно | 15850000 | 7330000 | 6412501 | 87,5 | |||||
у тому числі: | |||||||||
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості | 0 | 918 | |||||||
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості | 0 | 2430 | |||||||
- земельний податок з юридичних осіб | 3500000 | 1700000 | 1586048 | 93,3 | |||||
- орендна плата з юридичних осіб | 9150000 | 4350000 | 3809440 | 87,6 | |||||
- земельний податок з фізичних осіб | 250000 | 0 | 66792 | ||||||
- орендна плата з фізичних осіб | 2600000 | 1100000 | 785383 | 71,4 | |||||
- транспортний податок з фізичних осіб | 100000 | 50000 | |||||||
- транспортний податок з юридичних осіб | 250000 | 130000 | 161490 | 124,2 | |||||
Туристичний збір | 9000 | 3200 | 4594 | 143,6 | |||||
Єдиний податок | 19330000 | 9015000 | 9577270 | 106,2 | |||||
2.4 | Інші податки та збори - разом | 0 | 74400 | 0 | 30800 | 0 | 85507 | 277,6 | |
у тому числі: | |||||||||
- екологічний податок | 74400 | 30800 | 85507 | 277,6 | |||||
II. Неподаткові надходження-всього | 3463400 | 5416453 | 1435000 | 2671596 | 2067864 | 3085433 | 144,1 | 115,5 | |
2.5 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 120500 | 50300 | 0 | 276855 | 7857 | 550,4 | ||
у тому числі: | |||||||||
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть | 2500 | 500 | 691 | 138,2 | |||||
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 265488 | ||||||||
- адміністративні штрафи та інші санкції | 18000 | 9800 | 6655 | 67,9 | |||||
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 100000 | 40000 | 4021 | 10,1 | |||||
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 7857 | ||||||||
2.6 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3142900 | 1286700 | 1624598 | 126,3 | ||||
у тому числі: | |||||||||
- плата за надання адміністративних послуг | 2516000 | 1039000 | 1225208 | 117,9 | |||||
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності | 376900 | 94000 | 192318 | 204,6 | |||||
-держмито | 250000 | 153700 | 207072 | 134,7 | |||||
2.7 | Інші неподаткові надходження | 200000 | 301000 | 98000 | 250100 | 166411 | 602697 | 169,8 | 241,0 |
у тому числі: | |||||||||
- інші надходження | 200000 | 98000 | 166411 | 169,8 | |||||
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1000 | 100 | |||||||
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 300000 | 250000 | 602697 | 241,1 | |||||
2.8 | Власні надходження бюджетних установ | 5115453 | 2421496 | 2474879 | 102,2 | ||||
2.9 | Доходи від операцій з капіталом: | 0 | 2300000 | 0 | 600000 | 0 | 1567258 | 261,2 | |
у тому числі: | |||||||||
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності | 500000 | 54164 | |||||||
- кошти від продажу землі | 1800000 | 600000 | 1513094 | 252,2 | |||||
РАЗОМ ДОХОДІВ: | 138702400 | 7790853 | 64019400 | 3302396 | 66391991 | 4738198 | 103,7 | 143,5 | |
Субвенції - разом, у тому числі: | 185814595 | 131805132 | 129094295 | 97,9 | |||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 37154500 | 22887200 | 22887200 | 100,0 | |||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 90674000 | 79334245 | 77946462 | 98,3 | |||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1911800 | 1844144 | 1844144 | 100,0 | |||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 53458700 | 25608400 | 24298487 | 94,9 | |||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 104900 | 79282 | 79282 | 100,0 | |||||
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 135826 | 135826 | 135826 | 100,0 | |||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 332756 | 324670 | 324670 | 100,0 | |||||
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 847085 | 418851 | 418851 | 100,0 | |||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 1195028 | 1172514 | 1159373 | 98,9 | |||||
ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 324516995 | 7790853 | 195824532 | 3302396 | 195486286 | 4738198 | 99,8 | 143,5 | |
Перевищення видатків над фондами | -576222 | 33262387 | 14565984 | 17421402 | 215482 | 2441426 | |||
ВИДАТКИ | |||||||||
Затверджено | Затверджено | Виконано | Рівень виконання | ||||||
на рік | на 1 півріччя | за 1 півріччя | |||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
ВИДАТКИ : | |||||||||
1 | Державне управління | 28833097 | 1753700 | 16773115 | 1099400 | 15754556 | 895888 | 93,9 | 81,5 |
з них: | |||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 23135478 | 12162532 | 11928649 | 98,1 | |||||
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 1119343 | 591853 | 530421 | 89,6 | |||||
- інші поточні видатки | 1683734 | 31000 | 1245771 | 13100 | 645669 | 13067 | 51,8 | 99,7 | |
- капітальні видатки | 1614700 | 1036300 | 882821 | 85,2 | |||||
Інша діяльність у сфері державного управління - разом | 2894542 | 108000 | 2772959 | 50000 | 2649817 | 0 | 95,6 | 0,0 | |
у тому числі: | |||||||||
програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2018 рік | 120000 | 82617 | 40775 | 49,4 | |||||
програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки | 100000 | 68000 | 13700 | 20,1 | |||||
програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2018 рік | 104400 | 52200 | 25200 | 48,3 | |||||
програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки | 4500 | 4500 | 4500 | 100,0 | |||||
програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки | 108000 | 50000 | 0,0 | ||||||
проведення видатків на виконання вимог рішень суду | 2565642 | 2565642 | 2565642 | 100,0 | |||||
Освіта | 108392178 | 13803648 | 64981296 | 5696585 | 59025467 | 2539518 | 90,8 | 44,6 | |
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом | 108285382 | 13803648 | 64904396 | 5696585 | 58969198 | 2539518 | 90,9 | 44,6 | |
у тому числі: | |||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 83662699 | 353231 | 50395183 | 195500 | 46854204 | 195471 | 93,0 | 100,0 | |
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 15156585 | 19379 | 8990751 | 9200 | 8105107 | 9185 | 90,1 | 99,8 | |
- продукти харчування | 4789403 | 3337653 | 2509150 | 1219000 | 1954663 | 1218918 | 77,9 | 100,0 | |
- інші поточні видатки | 4676695 | 558704 | 3009312 | 345000 | 2055224 | 344767 | 68,3 | 99,9 | |
- капітальні видатки | 9534681 | 3927885 | 771177 | 19,6 | |||||
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки | 86796 | 76900 | 56269 | 73,2 | |||||
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік | 20000 | ||||||||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 157739762 | 303491 | 112898137 | 177084 | 109242137 | 177056 | 96,8 | 100,0 | |
у тому числі: | |||||||||
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 90674000 | 79334245 | 77946462 | 98,3 | |||||
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1911800 | 1844144 | 1844144 | 100,0 | |||||
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | 2672000 | 1076093 | 986940 | 91,7 | |||||
- надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям | 42358700 | 19569418 | 18463553 | 94,3 | |||||
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 34028 | 12183 | 12183 | 100,0 | |||||
- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр | 11100000 | 6038982 | 5834876 | 96,6 | |||||
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 16000 | 15331 | 2190 | 14,3 | |||||
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" | 210500 | 153600 | 144638 | 94,2 | |||||
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом | 66926 | 49760 | 48960 | 98,4 | |||||
у тому числі: | |||||||||
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2018 рік" | 23526 | 23526 | 23526 | 100,0 | |||||
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки | 43400 | 26234 | 25434 | 97,0 | |||||
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1280305 | 24500 | 763789 | 24500 | 696063 | 24500 | 91,1 | 100,0 | |
у тому числі: | |||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 1047547 | 603700 | 598758 | 99,2 | |||||
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 144437 | 94489 | 39986 | 42,3 | |||||
- інші поточні видатки | 88321 | 65600 | 57319 | 87,4 | |||||
- капітальні видатки | 24500 | 24500 | 24500 | 100,0 | |||||
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3815697 | 260799 | 1910255 | 148307 | 1871486 | 148279 | 98,0 | 100,0 | |
у тому числі: | |||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 3688303 | 159186 | 1837742 | 72000 | 1816949 | 71976 | 98,9 | 100,0 | |
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 49585 | 3624 | 27763 | 750 | 25842 | 746 | 93,1 | 99,5 | |
- інші поточні видатки | 77809 | 97989 | 44750 | 75557 | 28695 | 75557 | 64,1 | 100,0 | |
- капітальні видатки | |||||||||
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 136000 | 75409 | 60117 | 79,7 | |||||
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді | 695636 | 18192 | 360664 | 4277 | 272548 | 4277 | 75,6 | 100,0 | |
у тому числі: | |||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 643636 | 314695 | 255963 | 81,3 | |||||
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 19583 | 9310 | 18233 | 4277 | 10650 | 4277 | 58,4 | 100,0 | |
- інші поточні видатки | 32417 | 8882 | 27736 | 5935 | 21,4 | ||||
- капітальні видатки | |||||||||
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг | 18000 | 8784 | 2670 | 30,4 | |||||
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 118000 | 76044 | 72233 | 95,0 | |||||
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 891600 | 831600 | 381018 | 45,8 | |||||
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 51000 | 18500 | 13600 | 73,5 | |||||
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 17000 | 8500 | 3033 | 35,7 | |||||
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 104900 | 79282 | 79282 | 100,0 | |||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1567670 | 671554 | 506141 | 75,4 | |||||
Житлово-комунальне господарство | 8831600 | 4656737 | 4454300 | 4049037 | 3894744 | 1660182 | 87,4 | 41,0 | |
у тому числі: | |||||||||
- утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово - комунального господарства | 154300 | 4381160 | 154300 | 3971260 | 1582405 | 39,8 | |||
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово -комунальні послуги | 500000 | 300000 | |||||||
- організація благоустрою населених пунктів | 8177300 | 275577 | 4000000 | 77777 | 3894744 | 77777 | 97,4 | 100,0 | |
Культура і мистецтво | 5369891 | 742998 | 2871911 | 302500 | 2488278 | 260529 | 86,6 | 86,1 | |
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом | 4947469 | 742998 | 2725149 | 302500 | 2410947 | 260529 | 88,5 | 86,1 | |
у тому числі: | |||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 3719211 | 1996093 | 1762688 | 88,3 | |||||
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 820891 | 149755 | 429992 | 43900 | 402833 | 43881 | 93,7 | 100,0 | |
- інші поточні видатки | 407367 | 270861 | 299064 | 88600 | 245426 | 88567 | 82,1 | 100,0 | |
- капітальні видатки | 322382 | 170000 | 128081 | 75,3 | |||||
- інші заходи в галузі культури і мистецтва | 422422 | 146762 | 77331 | 52,7 | |||||
Фізична культура і спорт | 5409812 | 1116661 | 3198980 | 520687 | 2479498 | 398936 | 77,5 | 76,6 | |
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом | 4886812 | 1116661 | 2811730 | 520687 | 2180234 | 398936 | 77,5 | 76,6 | |
у тому числі: | |||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 3489540 | 1855194 | 1645034 | 88,7 | |||||
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 736547 | 400415 | 222262 | 55,5 | |||||
- інші поточні видатки | 660725 | 12661 | 556121 | 4687 | 312938 | 4687 | 56,3 | 100,0 | |
- капітальні видатки | 1104000 | 516000 | 394249 | 76,4 | |||||
- проведення спортивної роботи в регіоні | 173000 | 137250 | 90816 | 66,2 | |||||
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні | 350000 | 250000 | 208448 | 83,4 | |||||
Здійснення заходів із землеустрю | 93400 | 93400 | |||||||
Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства | 6706100 | 2112000 | |||||||
Будівництво об'єктів соціально - культурного призначення | 580000 | 100000 | |||||||
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 5878400 | 2661900 | 454381 | 17,1 | |||||
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 1246300 | 746300 | 222189 | 29,8 | |||||
Виконання інвестиційних проектів | 726005 | 726005 | 20195 | 2,8 | |||||
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом | 150000 | 90000 | 26104 | 29,0 | |||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 3500000 | 2600000 | 2225000 | 1760000 | 846468 | 38,0 | 0,0 | ||
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 50000 | 45000 | 15000 | 33,3 | |||||
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 90000 | 50000 | 11950 | 23,9 | |||||
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 680400 | 598000 | 538800 | 90,1 | |||||
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50000 | 23000 | 11000 | 47,8 | |||||
Інші заходи громадського порядку та безпеки | 500000 | 253250 | 242299 | 95,7 | |||||
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 75400 | 30900 | |||||||
Резервний фонд | 452835 | 46835 | |||||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів | 578750 | 578750 | 578750 | 100,0 | |||||
Субвеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів - разом | 4082848 | 0 | 1950942 | 0 | 1097467 | 0 | 56,3 | ||
у тому числі: | |||||||||
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів | 1132488 | 544716 | 45617 | 8,4 | |||||
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами | 269160 | 249160 | 113263 | 45,5 | |||||
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань | 115800 | 115800 | 61914 | 53,5 | |||||
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи | 1629000 | 840775 | 727259 | 86,5 | |||||
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 662500 | 117152 | 99158 | 84,6 | |||||
Субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки | 260400 | 69839 | 36756 | 52,6 | |||||
Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки | 13500 | 13500 | 13500 | 100,0 | |||||
РАЗОМ ВИДАТКІВ: | 323940773 | 41053240 | 210390516 | 20723798 | 195701768 | 7179624 | 93,0 | 34,6 | |
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ: | |||||||||
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду | 25143499 | 7467580 | 24386193 | 7526107 | 25943973 | 7526107 | |||
Розміщення бюджетних коштів на депозитах | -10000000 | ||||||||
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -25719721 | 25719721 | -9820209 | 9820209 | -2608241 | 2608241 | |||
Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ) | 75086 | 75086 | -19989 | -589213 | |||||
Інші розрахунки | -53 | ||||||||
Залишки бюджетних коштів на 01.07.2018 року | 13100208 | 7103709 | |||||||
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") | 576222 | -33262387 | -14565984 | -17421402 | -215482 | -2441426 | |||
Оборотна касова готівка | 800000 | ||||||||
Секретар ради | І.А.Гончарова |
Додаток | |||||||||
до рішення міської ради | |||||||||
№ | |||||||||
Звіт | |||||||||
про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року | |||||||||
грн. | |||||||||
Затверджено | Затверджено | Виконано | Рівень виконання | ||||||
на рік | на 1 півріччя | за 1 півріччя | |||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
ДОХОДИ | |||||||||
I. Податкові надходження - всього | 135239000,0 | 74400 | 62584400 | 30800 | 64324127 | 85507 | 102,8 | 277,6 | |
2.1 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом | 90050000 | 41436200 | 43760337 | 105,6 | ||||
у тому числі: | |||||||||
