ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XLIX |
Скликання: | VII |
Вид: | В цілому |
Номер: | 4 |
Дата реєстрації: | 20.12.2017 |
Проголосовано: | 21.12.2017 14:37:13 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
27
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
8
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 4
Розглянувши схвалені виконавчим комітетом пропозиції щодо внесення змін та доповнень до міської програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки, керуючись пунктом 22 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 29.01.2015 № 1263/68 «Про міську програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки», а саме: викласти пункти 3,4,5,6,8,9,13,14,19,20 розділу І, пункти 7,8,9,10 розділу ІІ, пункт 2 розділу ІV та пункт 3 розділу V заходів міської програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки в такій редакції:
Розділ І Тис. грн. | |||
3. | Забезпечувати виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років | 2015-2019 роки | 29,76 (2018 рік) |
оплата послуг банку | 0,24 | ||
4. | Здійснювати фінансову підтримку громадських організацій згідно з планом використання коштів окремої організації: | Всього: 84,0 (2018 рік) | |
- міська рада організації ветеранів України | 2015-2019 роки | 34,0 (2018 рік) в т.ч. 5,0 тис. грн. для первинної ветеранської організації житломасиву «Свєтлово» (2018 рік) | |
- міське товариство інвалідів “Надія | 2015-2019 роки | 25,0 (2018 рік) | |
- міське товариство воїнів - інтернаціоналістів | 2015-2019 роки | 25,0 ( 2018 рік) | |
5. | Передбачати в місцевих бюджетах кошти для надання пільг: | ||
- особам з інвалідністю І та ІІ груп по зору на телефонний зв’язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг | 2015-2019 роки | 20,0 (2018 рік) | |
- почесним громадянам міста на житлово-комунальні послуги у розмірі 50% вартості послуг | 2015-2019 роки | 8,0 (2018 рік) | |
- сім'ям військовослужбовців, які призвані на військову службу за мобілізацією та приймають участь в антитерористичній операції, на житлово-комунальні послуги у розмірі 50% вартості послуг | 2015-2019 роки | 10,0 (2018 рік) | |
6. | Здійснювати виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | 2015-2019 роки | 17,0 (2018 рік) |
8. | Забезпечити відвідування представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування ветеранів, інвалідів, дітей-інвалідів та придбання і вручення їм продуктових наборів та подарунків | 2015-2019 роки | 15,0 (2018 рік) |
9. | Надавати за зверненнями: | ||
- одноразову матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин | 2015-2019 роки | 992,1 (2018 рік) | |
оплата послуг банку | 7,9 (2018 рік) | ||
- сім'ям військовослужбовців, які призвані на військову службу за мобілізацією та приймають участь в антитерористичній операції | 2015-2019 роки | 29,76 (2018 рік) | |
оплата послуг банку | 0,24 (2018 рік) | ||
- допомогу на поховання громадянам, які на момент смерті не працювали та не перебували на обліку як застраховані особи | 2015-2019 роки | 119,05 (2018 рік) | |
оплата послуг банку | 0,95 (2018 рік) | ||
- допомогу сім'ям військовослужбовців, загиблих в ході проведення антитерористичної операції (за розпорядженням міського голови) | 2018 рік | 30,0 | |
- допомогу для організації поховання померлих одиноких громадян | 2015-2019 роки | 35,0 (2018 рік) | |
- одноразову матеріальну допомогу батькам 4 дітей з синдромом Дауна | 20,0 | ||
13. | Надавати матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим | 2015-2019 роки | 7,0 (2018 рік) |
14. | Надавати адресну грошову допомогу мешканцям міста Каховки - вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції, а саме: Салівончик Т.О., Ліфінцевій І.К., Волошиній Н.І., у розмірі по 4,0 тис. грн. щомісяця кожній. Адресна грошова допомога надається виключно сім'ям військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції та на момент смерті були зареєстровані в м. Каховка | 2015-2019 роки | 144,0 (2018 рік) |
19. | Надання коштів на відшкодування ліквідаторам І та ІІ категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) | 2018 рік | 12,0 |
20. | Надання коштів на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг з послуг зв’язку, відповідно до законодавчих актів України, наступним категоріям громадян міста: - особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ та ІІІ групи, учасникам бойових дій, учасникам війни, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»); - особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, ІІ категорії – ліквідаторам, ІІ категорії – потерпілим, вдовам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»); - ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, цивільної служби, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів цивільної служби (Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»); - особам з інвалідністю внаслідок військової служби (Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»); - жертвам нацистських переслідувань (Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»); - багатодітним сім’ям, сім’ям під опікою, прийомним сім’ям (Закон України «Про охорону дитинства»); - особам з особливими трудовими заслугами (Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»). | 2018 рік | 160,0 |
Розділ ІІ Тис. грн. | |||
7. | Надання іншої субвенції з міського бюджету до районного бюджету на фінансування видатків з придбання особам з трансплантованими органами - жителям міста Каховки, життєво необхідних препаратів для імуносупресивної терапії за пільговими рецептами | Фінансове управління | 145,0 (2018 рік) |
8. | Забезпечити зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міста: осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці | 2015-2019 роки | 49,0 (2018 рік) |
9. | Надання іншої субвенції з міського бюджету до районного бюджету на фінансування видатків для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю - мешканців міста Каховки | Фінансове управління | 623,352 (2018 рік) |
10. | Надання іншої субвенції з міського бюджету до районного бюджету Каховського району на фінансування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань | Фінансове управління | 62,0 (2018 рік) |
Розділ ІV Тис. грн. | |||
2. | Забезпечити проведення серед дітей з інвалідністю міських комплексних спортивних заходів за програмою Спартакіади України «Повір у себе» | 2015-2019 роки | 5,0 (2018 рік) |
Розділ V Тис. грн. | |||
3. | Проводити різнопланові організаційні та культурно-масові заходи з нагоди: | ||
- річниці виведення військ з Афганістану | 2015-2019 роки Лютий | 8,0 (2018 рік) | |
- річниці Чорнобильської катастрофи та річниці ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС | 2015-2019 роки | 4,0 (2018 рік) | |
- річниці Перемоги у Другій Світовій війні та річниці визволення України від фашистських загарбників | 2015-2019 роки Квітень, вересень | 50,0 (2018 рік) | |
- міжнародного для громадян похилого віку | 2015-2019 роки Вересень | 10,0 (2018 рік) | |
- Дня захисника України | 2018-2019 роки Вересень- -жовтень | 20,0 (2018 рік) | |
- міжнародного дня осіб з інвалідністю | 2015-2019 роки Жовтень | 10,0 (2018 рік) | |
- відзначення жінок, які отримали статус «Мати-героїня» | Протягом року | 10,0 (2018 рік) | |
2. Внести доповнення до рішення сесії міської ради від 29.01.2015 № 1263/68 «Про міську програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки», а саме: доповнити розділ V заходів міської програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 29.01.2015 № 1263/68, пунктами 4,5 6 наступного змісту: | |||
Розділ V Тис.грн. | |||
4. | Виготовлення та розміщення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми та попередження насильства в сім'ї | 2018-2019 роки | 5,0 |
5. | Надання допомоги особі, якій буде встановлено статус особи, постраждалої від торгівлі людьми, у разі її звернення | 2018-2019 роки | 2,0 |
6. | Придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій населення міста, а саме: дітей з багатодітних - малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, дітей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, дітей учасників бойових дій, які приймали участь в антитерористичній операції, та внутрішньо переміщених дітей - віком від 2 до 14 років включно | 2018-2019 роки | 49,0 |
3. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування заходів міської програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки, в межах коштів, передбачених в міському бюджеті на 2018 рік.
4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на міського голову А.А. Дяченка.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань культури, освіти, молоді, спорту, соціального захисту населення та охорони здоров'я.
Міський голова А.А. Дяченко