ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XLIII |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу |
Номер: | 1 |
Дата реєстрації: | 17.08.2017 |
Проголосовано: | 18.08.2017 09:59:02 |
Автор: | Перемежко А.В. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
25
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
10
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1
З метою вирішення невідкладних питань соціального розвитку міста, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста до 2019 року (далі - Програма), затвердженої рішенням 26 сесії VIІ скликання Каховської міської ради № 468/26 від 22.12.2016 року, а саме:
1) внести зміни та доповнення до пунктів додатку 4 Заходів, затверджених рішенням 26 сесії VІІ скликання Каховської міської ради від 22.12.2016р. № 468/26, а саме викласти у наступній редакції::
№ з/п | Зміст заходу | Сума коштів, тис.грн. |
1 | 2 | 3 |
76. | Капітальний ремонт покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг КП “Каховська керуюча компанія”: - проїзд у двір вул. Набережна, 7 — 76,9 тис. грн.; - проїзд у двір вул.Набережна, 9 — 53,5 тис. грн.; - проїзд у двір вул.Соборності, 3 — 46,2 тис. грн.; - проїзд у двір вул.Соборності, 7 — 29,9 тис. грн.; - проїзд у двір вул.Соборності, 13 — 88,5 тис. грн.; - проїзд у двір вул.Соборності, 13а — 58,8 тис. грн.; - проїзд у двір вул.Соборності, 23 — 48,1 тис. грн.; - проїзд між будинками по вул.Соборності, 21 та 23 — 78,9 тис. грн.; - проїзд у двір вул.Пушкіна, 126 — 42,3 тис. грн.; - проїзд у двір вул. Пушкіна, 132 — 69,9 тис. грн.; - проїзд у двір вул. Жовтнева, 1 — 20,8 тис. грн.; - проїзд у двір вул. Жовтнева, 6 — 99,9 тис. грн.; - проїзд у двір пр. Європейський, 22 — 99,9 тис. грн.; - під'їзд у двір вул. Меліораторів, 1 — 141,4 тис. грн.; - проїзд у двір вул. Панкеєвська, 122 – 59,3 тис.грн.; - проїзд у двір вул. Декабристів, 21 – 41,5 тис.грн. | 1055,8 |
81. | Капітальний ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ: - ОСББ “Будівельників 10” - 64,6 тис. грн.; - ОСББ “Мелітопольська 188” - 168,7 тис. грн.; - ОСББ “Набережна 3” - 209,9 тис. грн.; - ОСББ “Миру 6” - 113,0 тис. грн.; - ОСББ “Першотравнева 29” - 116,8 тис. грн.; - ОСББ “Ентузіастів 12” - 141,0 тис. грн; - ОСББ “Ентузіастів 4а” - 201,0 тис. грн; - ОСББ “Луначарік 15, 17” - 207,2 тис. грн.; - ОСББ “Каховка Жовтнева 9” - 205,0 тис. грн.; - ОСББ “Веснянка 31” - 160,0 тис. грн; - ОСББ “417 Стрілецької дивізії 63” - 235,3 тис. грн.; - ОСББ “Будинок Дружний” - 242,0 тис. грн.; - ОСББ “Комфорт 186” - 91,8 тис. грн. | 2156,3 |
89. | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг ОСББ: - по вул. В.Куликовській, 92 (ОСББ “Велика Куликовська 92” від 1 до 6 під’їзду) — 172,6 тис. грн.; - по вул. В.Куликовська, 92 (від 7 до 13 під’їзду) — 198,7 тис. грн.; - по вул. Мелітопольська, 186 (ОСББ “Комфорт 186”) - 116,6 тис. грн.; - по вул. Першотравнева, 30-А (ОСББ Першотравнева, 30-А) — 254,4 тис. грн.; - по вул. Панкеєвська, 128 (ОСББ “К.Лібкнехта, 128” від 1 до 9 під’їзду) — 214 тис. грн.; - по вул. Панкеєвська, 128 (ОСББ “К.Лібкнехта, 128” ямковий внутрішньобудинковий ремонт дороги) — 29,6 тис. грн.; - проїзд в будинки по вул. Панкеєвська, 124, 128, 128а (ОСББ “К.Лібкнехта, 128”) - 166,0 тис.грн.; - проїзд в будинки по вул. Панкеєвська, 124, 122 (ОСББ “К.Лібкнехта, 124”) - 83,0 тис. грн. - по вул. Жовтнева,5 (ОСББ “Жовтнева 5”) - 30,0 тис. грн. - по вул. Жовтнева, 9 (ОСББ “ Каховка Жовтнева 9”) - 75,23 | 1341,13 |
91. | Проведення експертизи проекту “Реконструкція вул. Миру в м. Каховка” (по всім напрямкам, 3 категорія складності об’єкта будівництва) | 11,5 |
94. | Придбання кондиціонерів (виконавчий комітет) -4 шт. | 62,6 |
2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.), з питань економіки, промисловості, будівництва, торгівлі, зв’язку та підприємництва (Тернавський О.В).
Міський голова А.А. Дяченко