ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXI |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 89 |
Дата реєстрації: | 24.11.2021 |
Проголосовано: | 25.11.2021 14:24:52 |
Автор: | Соколенко Віктор Васильович, начальник відділу комунального майна та землі |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
2
- Відсутні
8
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 89
Відповідно до Закону України “Про добровільне обʼєднання територіальних громад”, керуючись ст. ст. 26, 60, пунктом 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням 10 сесії Каховської районної ради від 15.09.2021 № 130 “Про безоплатну передачу окремого індивідуально визначеного майна об’єктів спільної власності територіальних громад Каховського району у комунальну власність Каховської міської територіальної громади в особі Каховської міської ради”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти на безоплатній основі окреме індивідуально визначене майно об’єктів із спільної власності територіальних громад Каховського району в особі Каховської районної ради до комунальної власності Каховської міської територіальної громади на баланс виконавчого комітету Каховської міської ради, згідно додатку 1 до цього рішення.
2. Утворити комісію з приймання — передачі окремого індивідуально визначеного майна згідно з додатком 2.
3. Комісії провести всі необхідні заходи щодо прийняття майна та здійснити приймання — передачу окремого індивідуально визначеного майна у відповідності до чинного законодавства.
4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Лобунько Г.П.).
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Особа О.Б.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
Додаток 1
до рішення міської ради
від №
Окреме індивідуально визначене майно об’єктів спільної власності територіальних громад Каховського району, що знаходиться на балансі Каховської районної ради та передається у комунальну власність Каховської міської територіальної громади в особі Каховської міської ради на баланс виконавчого комітету Каховської міської ради
Рахунок 1014
Назва об’єкта | Інвентарний (номенклатурний) номер | Кількість | Первісна (переоцінена) | Сума | Знос | |
за одиницю | всього | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Кондиціонер Midea MSG-07HR | 1014000003 | 1 | 2298,00 | 2298,00 | 2298,00 | 2298,00 |
Кондиціонер Midea MSG-07HR | 1014000004 | 1 | 2298,00 | 2298,00 | 2298,00 | 2298,00 |
Кондиціонер Midea MSG-07HR | 1014000005 | 1 | 2298,00 | 2298,00 | 2298,00 | 2298,00 |
Кондиціонер Midea MSG-07HR | 1014000006 | 1 | 2298,00 | 2298,00 | 2298,00 | 2298,00 |
Кондиціонер LG KS-1264 DAO | 1014000008 | 1 | 2009,00 | 2009,00 | 2009,00 | 2009,00 |
Кондиціонер CH-S09XN7 | 1014000021 | 1 | 9000,00 | 9000,00 | 1800,00 | 1800,00 |
Кондиціонер COOPER*HUNTER CH-S07XN7 | 1014000022 | 1 | 8040,00 | 8040,00 | 804,00 | 804,00 |
Всього | 7 | 28241,00 | 13805,00 |
Рахунок 1113
Інвентарний (номенклатурний) номер | Кількість | Первісна (переоцінена) | Сума | Знос | ||
за одиницю | всього | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Телефон | 1113000013 | 1 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | |
Стол 1 тумб. | 1113000017 | 1 | 304,59 | 304,59 | 0,00 | |
Приставка к комп. | 1113000040 | 1 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
Телефон | 1113000041 | 1 | 72,50 | 72,50 | 0,00 | |
Счетчикводы | 1113000053 | 1 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | |
Електролiчильник | 1113000054 | 1 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
Стiл комп'ютерний | 1113000069 | 1 | 375,50 | 375,50 | 0,00 | |
Шафа платяна | 1113000070 | 1 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | |
Шафа платяна | 1113000072 | 1 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | |
Шафа книжна | 1113000073 | 1 | 688,50 | 688,50 | 0,00 | |
Светильник (люстра) | 1113000076 | 1 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | |
Кондиціонер Carrier 38 qcr 007 | 1113000139 | 1 | 4081,67 | 4081,67 | 2041,00 | 2041,00 |
Перехідник DVI 24+5 pin to V 6 A Viewcon | 1113000140 | 1 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
Кондиціонер Carrier 38 QCR 009 | 1113000141 | 1 | 5415,00 | 5415,00 | 2708,00 | 2708,00 |
Гибридний 8ми канальний відеорегістратор | 1113000142 | 1 | 4068,00 | 4068,00 | 2034,00 | 2034,00 |
Купольна відеокамера Full HD AHD | 1113000143 | 4 | 1507,00 | 6028,00 | 753,50 | 3014,00 |
Блок живлення | 1113000144 | 2 | 593,00 | 1186,00 | 296,50 | 593,00 |
Настiне крiплення | 1113000147 | 1 | 2800,00 | 2800,00 | 1400,00 | 1400,00 |
Жалюзi вертикальнi | 1113000148 | 10,44 | 335,06 | 3498,07 | 167,53 | 1749,00 |
Відеокамера AHP купольна | 1113000150 | 2 | 1468,00 | 2936,00 | 734,00 | 1468,00 |
Імпульсивний блок живлення | 1113000151 | 2 | 585,00 | 1170,00 | 292,50 | 585,00 |
Всього | 36,44 | 34834,83 | 15592,00 |
Додаток 2
до рішення міської ради
від №
Склад комісії з приймання- передачі об’єктів
нерухомого майна