ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XVII |
Скликання: | VIII |
Вид: | В цілому |
Номер: | 8 |
Дата реєстрації: | 15.09.2021 |
Проголосовано: | 16.09.2021 10:40:45 |
Автор: | Скрипець Лілія Вікторівна, заступник начальника фінансового управління |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
28
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
7
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 8
(21541000000)
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення сесії міської ради від 22.12. 2020 року № 83/3
«Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік» відповідно до додатків 1-6 до цього рішення, які є його невід'ємною частиною.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Радченко О.В.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
Додаток 1 | ||||||
до рішення міської ради | ||||||
від № | ||||||
Зміни до додатку 1 "Доходи бюджету міської територіальної громади на 2021 рік" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | ||||||
21514000000 | ||||||
(код бюджету) | ||||||
(грн) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10000000 | Податкові надходження | 2 600 000 | 2 600 000 | |||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
18050000 | Єдиний податок | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 100 000 | 100 000 | |||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 100 000 | 100 000 | |||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 1 400 000 | 1 400 000 | |||
24060000 | Інші надходження | 1 400 000 | 1 400 000 | |||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 1 400 000 | 1 400 000 | |||
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 4 100 000 | 4 100 000 | ||||
40000000 | Офіційні трансферти | 695 800 | 695 800 | |||
41000000 | Від органів державного управління | 695 800 | 695 800 | |||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 695 800 | 695 800 | |||
41032700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" | 695 800 | 695 800 | |||
× | Разом доходів | 4 795 800 | 4 795 800 | - | - | |
Секретар міської ради | Ірина ГОНЧАРОВА | |||||
Додаток 2 до рішення міської ради від № | |||||
Зміни до додатку 2 "Фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | |||||
грн. | |||||
21541000000 | |||||
(код бюджету) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -1 317 800 | 1 317 800 | 1 317 800 | |
208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | -1 317 800 | 1 317 800 | 1 317 800 | |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1 317 800 | 1 317 800 | 1 317 800 | |
х | Загальне фінансування | -1 317 800 | 1 317 800 | 1 317 800 | |
Фінансування за типом боргового зобов׳язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | -1 317 800 | 1 317 800 | 1 317 800 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -1 317 800 | 1 317 800 | 1 317 800 | |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1 317 800 | 1 317 800 | 1 317 800 | |
х | Загальне фінансування | -1 317 800 | 1 317 800 | 1 317 800 | |
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА |
Додаток 3 до рішення міської ради № | ||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 "Розподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | ||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 3 922 889 | 3 922 889 | 0 | 256 100 | 0 | 170 640 | 170 640 | 0 | 0 | 0 | 170 640 | 4 093 529 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 3 922 889 | 3 922 889 | 0 | 256 100 | 0 | 170 640 | 170 640 | 0 | 0 | 0 | 170 640 | 4 093 529 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 256 100 | 256 100 | 256 100 | 137 100 | 137 100 | 137 100 | 393 200 | ||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 766 300 | 766 300 | 766 300 | ||||||||||
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 095 000 | 1 095 000 | 1 095 000 | ||||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 805 489 | 1 805 489 | 1 805 489 | ||||||||||
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 61 300 | 61 300 | 61 300 | 61 300 | |||||||||
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 49 448 | 49 448 | 49 448 | 49 448 | |||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | -77 208 | -77 208 | -77 208 | -77 208 | |||||||||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | -622 000 | -622 000 | 0 | 0 | 0 | 1 395 160 | 1 395 160 | 0 | 0 | 0 | 1 395 160 | 773 160 | |||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | -622 000 | -622 000 | 0 | 0 | 0 | 1 395 160 | 1 395 160 | 0 | 0 | 0 | 1 395 160 | 773 160 | |||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | -280 000 | -280 000 | -280 000 | ||||||||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | -342 000 | -342 000 | -342 000 | ||||||||||
0611171 | 1171 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" | 77 360 | 77 360 | 77 360 | 77 360 | |||||||||
0611172 | 1172 | 0990 | Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 695 800 | 695 800 | 695 800 | 695 800 | |||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 622 000 | 622 000 | 622 000 | 622 000 | |||||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 177 111 | 177 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 111 | |||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 177 111 | 177 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 111 | ||||
0812152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 77 111 | 77 111 | 77 111 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | -248 000 | -248 000 | 0 | 0 | 0 | -248 000 | -248 000 | ||||||||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248 000 | -248 000 | 0 | 0 | 0 | -248 000 | -248 000 | |||
1117325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | -248 000 | -248 000 | -248 000 | -248 000 | |||||||||
х | х | х | Всього видатків | 3 478 000 | 3 478 000 | 0 | 256 100 | 0 | 1 317 800 | 1 317 800 | 0 | 0 | 0 | 1 317 800 | 4 795 800 | |
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА |
Додаток 4
до рішення міської ради
від №
Зміни до додатку 5 «Міжбюджетні трансферти на 2021рік» рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3
21541000000
код бюджету
(грн)
Код Класифікації доходу/код бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | ||
41032700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" | 695800 |
99000000000 | Державний бюджет | 695800 |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||
- | - | - |
X | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 695800 |
X | загальний фонд | 695800 |
X | спеціальний фонд | - |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
- | - | - | - |
ІI. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
- | - | - | - |
Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | - | |
Х | загальний фонд | - | |
Х | спеціальний фонд | - |
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА
Додаток 6 до рішення міської ради № | |||||||||
Зміни до додатку 7 "Розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | |||||||||
21541000000 | |||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 3837429 | 3666789 | 170640 | 170640 | ||||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 3837429 | 3666789 | 170640 | 170640 | ||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 137100 | 137100 | 137100 | |
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 766300 | 766300 | ||
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Каховської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Рішення міської ради від 29.04.2021 року № 394/10 зі змінами | 1095000 | 1095000 | ||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 1805489 | 1805489 | ||
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Каховської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Рішення міської ради від 29.04.2021 року № 394/10 зі змінами | 61300 | 61300 | 61300 | |
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 49448 | 49448 | 49448 | |
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | -77208 | -77208 | -77208 | |
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | 622000 | 0 | 622000 | 622000 | ||||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | 622000 | 0 | 622000 | 622000 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 622000 | 622000 | 622000 | |
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 177111 | 177111 | 0 | 0 | ||||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 177111 | 177111 | 0 | 0 | ||||
0812152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки | Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) | 77111 | 77111 | ||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки | Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) | 100000 | 100000 | ||
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | -248000 | -248000 | -248000 | |||||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | -248000 | -248000 | -248000 | |||||
1117325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | -248000 | -248000 | -248000 | |
Х | Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | 4388540 | 3843900 | 544640 | 544640 |
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА | |||||||||
Додаток 5 до рішення міської ради від № | |||||||||
Зміни до додатку 6 "Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | |||||||||
21541000000 | |||||||||
(код бюджету) | |||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,% | Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво обєкта у бюджетному періоді, гривень | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 49448 | |||||||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 49448 | |||||||
0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Реконструкція КТП-10/0.4кВ № 323 в с. Коробки (заміна силового автотрансформатора) | 2021 | 49448 | 0 | 49448 | 100 |
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | 622000 | |||||||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | 622000 | |||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Технічне переоснащення котельні Ясел - садка №8 "Іскорка" Каховської міської ради Херсонської області в м. Каховка для підключення системи опалення початкової Каховської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Каховської міської ради Херсонської області, вул. Мелітопольська, 192 | 2021 | 622000 | 0 | 622000 | 100,0 |
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | -248000 | |||||||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | -248000 | |||||||
1117325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | Експертиза проекту з реконструкції спортивного залу спортивного комбінату "Олімпійський | -49000 | 0 | -49000 | 0,0 | |
1117325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | Коригування проектно - коштористної документації по об'єкту "Реконструкція спортивного залу спортивного комбінату "Олімпійський" | 2021 | -199000 | 0 | -199000 | 0,0 |
Х | Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | 423448 | Х | ||
Секретар ради | Ірина ГОНЧАРОВА | ||||||||
ДОДАТКИ
1 | Додаток 1..pdf | Переглянути |
---|---|---|
2 | додаток 2.pdf | Переглянути |
3 | додаток 3,.pdf | Переглянути |
4 | Додаток 4.pdf | Переглянути |
5 | додаток 5.pdf | Переглянути |
6 | додаток 6,.pdf | Переглянути |