ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XV |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 32 |
Дата реєстрації: | 21.07.2021 |
Проголосовано: | 29.07.2021 09:55:14 |
Автор: | Соколенко Віктор Васильович, начальник відділу комунального майна та землі |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
10
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 32
Розглянувши заяви громадян про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, які розташовані на території Каховської територіальної громади, згідно з рішенням сесії Каховської міської ради від 27.10.2017 року № 395/22 “ Про розробку проекту внесення змін до детального плану території V черги житлового масиву Свєтлово в межах вулиць Чкалова-Панкеєвська-Козацька-Соборності”, розпорядження міського голови від 26.05.2021 року № 109-р “ Про створення тимчасової комісії з питань розподілу земельних ділянок між учасниками АТО-мешканцями Каховської міської територіальної громади” для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, керуючись розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 19 травня 2014 року № 320 «Про забезпечення земельними ділянками громадян, які переселяються з тимчасово окупованих територій України, та громадян, призваних до Збройних Сил України у зв’язку з частковою мобілізацією», керуючись статтями 12, 20, 40, 79-1, 86, 112, 118-121, 122 Земельного кодексу України, статтями 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Розпорядженням КМУ від 12.06.2020 р. № 726-р “Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Херсонської області”, Постановою ЦВК від 08.08.2020 р. № 160 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, пунктом 34 частини 1 статті 26, пунктом 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії Каховської міської ради від 22.12.2020 р. № 68/3 “Про припинення Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області та Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області, в результаті реорганізації шляхом приєднання до Каховської міської ради та припинення виконавчого комітету Роздольненської сільської Каховського району Херсонської області, в результаті реорганізації шляхом приєднання до Виконавчого комітету Каховської міської ради”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл громадянам відповідно до Переліку громадян — учасників антитерористичної операції на сході України, стосовно отримання земельних ділянок (далі Перелік, додається), у лавах Збройних Сил України, у зв'язку з частковою мобілізацією на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських сільських поселень.
2. Громадянам (згідно Переліку) у місячний термін замовити розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в землевпорядній організації та подати їх на розгляд сесії міської ради.
3. Дане рішення сесії Каховської міської ради дійсне протягом року з дати його прийняття.
4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Лобунько Г.П.).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва та благоустрою (Гончарова Т.С.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
Перелік громадян - учасників антитерористичної операції на сході України стосовно отримання земельних ділянок | ||||
№ п/п | ПІБ заявника (учасника АТО, член сім*ї загиблого) | Адреса земельної ділянки | Орієнтована площа, га | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Скирденко Сергій Вікторович | м. Каховка, провулок Соборності,8 | 0,082279 | |
2 | Савчук Володимир Петрович | м. Каховка, вул. Чкалова, 57 | 0,081 | |
3 | Шевчук Сергій Володимирович | м. Каховка, вул. Захисників України, 17 | 0,0802 | |
4 | Гриппа Олексій Олександрович | м. Каховка, вул. Зелена, 22 | 0,080400 | |
5 | Вітюк Віктор Сергійович | м. Каховка, вул. Добровольців, 24 | 0,08 | |
6 | Кучеров Руслан Олександрович | м. Каховка, вул. Таврійська, 47 | 0,0813 | |
7 | Мурашкін Геннадій Вікторович | м. Каховка, пров. Соборності,22 | 0,0812 | |
8 | Мартиненко Аркадій Петрович | с. Роздольне, вул. Дружби, 11 | 0,105600 | |
9 | Барський Володимир Вікторович | с. Роздольне, вул. Дружби, 15 | 0,100000 | |
10 | Хоркін Денис Валерійович | с. Роздольне, вул. Ювілейна,10 | 0,262 | |
11 | Пуздря Олександр Петрович | с. Малокаховка, вул. Шевченко, 70 | 0,084 | |
12 | Чебукін Дмитро Михайлович | с. Малокаховка, вул. Шевченко, 72 | 0,084 | |
13 | Романчук Олег Володимирович | с. Роздольне, вул. Ювілейна, 16 | 0,253 | |
14 | Данілов Михайло Олександрович | с. Малокаховка, вул. Шкільна, 121 | 0,088 | |
15 | Гладун Олег Йосипович | м. Каховка, вул. Добровольців, 18 | 0,0804 | |
16 | Юрченко Андрій Володимирович | м. Каховка, вул. Таврійська, 48 | 0,0812 | |
17 | Карась Микола Олександрович | м. Каховка, вул. Степова, 48 | 0,0807 | |
18 | Шевченко Юлія Олександрівна | с. Вільна Україна, вул. Центральна, 2-б | 0,13 | |
19 | Бондарчук Микола Антонович | м. Каховка, вул. Захисників України, 9 | 0,0862 | |
20 | Попчук Анатолій Миколайович | м. Каховка, вул. Захисників України, 13 | 0,0811 | |
21 | Масюткін Олег Олександрович | с. Роздольне, вул. Ювілейна, 12 | 0,224 | |
22 | Діденко Ігор Сергійович | с. Роздольне, вул. Ювілейна, 13 | 0,252 | |
23 | Чинакалов Олександр Євгенійович | м. Каховка, вул. Кримська,3 | 0,0802 | |
24 | Самойлова Оксана Василівна | с. Вільна Україна, вул. Першотравнева, 1-б | 0,1196 | |
25 | Мошляк Володимир Вікторович | с. Вільна Україна, вул. Центральна, 2-а | 0,166 | |
26 | Бонк Дмитро Степанович | м. Каховка,вул. Козацька, 18 | 0,0822 | |
27 | Шпиль Ігор Васильович | с. Роздольне, вул. Дружби, 13 | 0,092 | |
28 | Черняк Володимир Вадимович | с. Роздольне, вул. Дружби, 24 | 0,09 | |
29 | Даниленко Сергій Анатолійович | с. Роздольне, вул. Ювілейна, 14 | 0,258 | |
30 | Скороход Дмитро Русланович | с. Малокаховка, вул. Шевченко, 74 | 0,092 | |
31 | Петренко Денис Ігорович | с. Роздольне, вул. Дружби, 16 | 0,093 | |
32 | Кондратюк Ігор Володимирович | м. Каховка, провулок Скіфський, 3 | 0,0806 | |
33 | Матєров Артем Олександрович | м. Каховка, вул. Волонтерів, 41 | 0,0817 | |
34 | Крючков Павло Петрович | с. Роздольне, вул. Дружби, 27 | 0,092 | |
35 | Таркін Дмитро Олександрович | с. Роздольне, вул. Дружби, 12 | 0,1056 | |
36 | Кирияк Віталій Михайлович | м. Каховка, вул. Кримська, 12 | 0,0807 | |
37 | Шайко Юрій Миколайович | м. Каховка, вул. Чкалова, 55 | 0,081 | |
38 | Гречихін Олександр Юрійович | м. Каховка, провулок Козацький, 1 | 0,0802 | |
39 | Кирияк Михайло Віталійович | с. Роздольне, вул. Дружби, 20 | 0,0972 | |
40 | Нікіфоров Олексій Іванович | с. Роздольне, вул. Дружби, 25 | 0,1 | |
41 | Башкірьов Валентин Геннадійович | с. Роздольне, вул. Дружби,17 | 0,104 | |
42 | Бабаєв Сергій Вікторович | с. Роздольне, вул. Ювілейна, 8 | 0,24 | |
43 | Колтак Сергій Сергійович | м. Каховка,вул. Захисників України, 5 | 0,0821 | |
44 | Харчук Денис Олександрович | с. Роздольне, вул. Ювілейна, 15 | 0,226 | |
45 | Мінаєв Андрій Миколайович | с. Роздольне, вул. Дружби, 10 | 0,093 | |
46 | Соловей Ірина Вікторівна | м. Каховка, вул. Козацька, 24 | 0,0819 | |
47 | Бондаренко Людмила Дмитрівна | с. Роздольне, вул. Дружби, 22 | 0,101 | |
48 | Новаков Олексій Миколайович | с. Роздольне, вул. Дружби, 18 | 0,108 | |
49 | Митринюк Віктор Вікторович | м. Каховка,вул. Волонтерів, 4 | 0,0898 | |
50 | Білокуренко Наталія Володимирівна | м. Каховка,вул. Захисників України, 25 | 0,0805 | |
51 | Андрєєв Олександр Валерійович | с. Роздольне, вул. Ювілейна, 11 | 0,252 | |
52 | Фролова Ольга Миколаївна | с. Малокаховка, вул. Шевченко, 76 | 0,088 | |
53 | Ковалик Антон Вікторович | с. Малокаховка, вул. Шевченко, 66 | 0,0798 | |
54 | Макуха Роман Олександрович | с. Роздольне, вул. Дружби, 14 | 0,1 | |
55 | Добровольська Ярослава Олександрівна | с. Роздольне, вул. Дружби, 23 | 0,0774 | |
56 | Сторож Віталій Петрович | м.Каховка, провулок Скіфський,7 | 0,0806 | |
6,314679 |