ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XV |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу |
Номер: | 11 |
Дата реєстрації: | 28.07.2021 |
Проголосовано: | 29.07.2021 09:34:38 |
Автор: | Гончаров Олександр Андрійович, начальник фінансового управління |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
10
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 11
Керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення сесії міської ради від 22.12. 2020 року № 83/3
«Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік» відповідно до додатків 1-6 до цього рішення, які є його невід'ємною частиною.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Радченко О.В.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
Додаток 1 | |||||
до рішення міської ради | |||||
від № | |||||
Зміни до додатку 1 "Доходи бюджету міської територіальної громади на 2021 рік" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | |||||
21514000000 | |||||
(код бюджету) | |||||
(грн) | |||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 5 711 140 | 5 711 140 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 5 172 090 | 5 172 090 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 4 724 990 | 4 724 990 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 2 724 990 | 2 724 990 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 447 100 | 447 100 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 447 100 | 447 100 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 750 | 1 750 | ||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 1 750 | 1 750 | ||
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 537 300 | 537 300 | ||
18010000 | Податок на майно | 537 300 | 537 300 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 110 000 | 110 000 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 427 300 | 427 300 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 1 023 460 | 1 023 460 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 122 100 | 122 100 | ||
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 52 100 | 52 100 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 52 100 | 52 100 | ||
21080000 | Інші надходження | 70 000 | 70 000 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 70 000 | 70 000 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 360 | 1 360 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 360 | 1 360 | ||
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг | 1 360 | 1 360 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 900 000 | 900 000 | ||
24060000 | Інші надходження | 900 000 | 900 000 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та непередані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покрову | 900 000 | 900 000 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 452 000 | 2 000 | 1 450 000 | 1 450 000 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 727 000 | 2 000 | 725 000 | 725 000 |
31010000 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 2 000 | 2 000 | ||
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 725 000 | 725 000 | 725 000 | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 725 000 | 725 000 | 725 000 | |
33010000 | Кошти від продажу землі | 725 000 | 725 000 | 725 000 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 725 000 | 725 000 | 725 000 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 8 186 600 | 6 736 600 | 1 450 000 | 1 450 000 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 4 788 028 | 1 688 028 | 3 100 000 | 3 100 000 |
41000000 | Від органів державного управління | 4 788 028 | 1 688 028 | 3 100 000 | 3 100 000 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 4 788 028 | 1 688 028 | 3 100 000 | 3 100 000 |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 200 537 | 1 200 537 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | |
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 487 491 | 487 491 | ||
× | Разом доходів | 12 974 628 | 8 424 628 | 4 550 000 | 4 550 000 |
Секретар міської ради | Ірина ГОНЧАРОВА |
Додаток 2 до рішення міської ради від № | |||||
Зміни до додатку 2 "Фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | |||||
грн. | |||||
21541000000 | |||||
(код бюджету) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -292 000 | 292 000 | 292 000 | |
208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | -292 000 | 292 000 | 292 000 | |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -292 000 | 292 000 | 292 000 | |
х | Загальне фінансування | -292 000 | 292 000 | 292 000 | |
Фінансування за типом боргового зобов׳язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | -292 000 | 292 000 | 292 000 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -292 000 | 292 000 | 292 000 | |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -292 000 | 292 000 | 292 000 | |
х | Загальне фінансування | -292 000 | 292 000 | 292 000 | |
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА |
Додаток 3 до рішення міської ради № | ||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 "Розподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | ||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 2 115 782 | 2 115 782 | 106 000 | 0 | 0 | 2 602 000 | 2 602 000 | 0 | 0 | 0 | 2 602 000 | 4 717 782 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 2 115 782 | 2 115 782 | 106 000 | 0 | 0 | 2 602 000 | 2 602 000 | 0 | 0 | 0 | 2 602 000 | 4 717 782 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 153 100 | 153 100 | 106 000 | 153 100 | |||||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | |||||||||
0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |||||||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 992 682 | 992 682 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 192 682 | |||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | |||||||||
0217413 | 7413 | 0451 | Інші заходи у сфері автотранспорту | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||||
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | 4 446 728 | 4 446 728 | 0 | 2 846 191 | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 | 1 240 000 | 5 686 728 | ||||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | 4 446 728 | 4 446 728 | 0 | 2 846 191 | 0 | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 | 1 240 000 | 5 686 728 | |||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 1 804 132 | 1 804 132 | 1 804 132 | 1 804 132 | |||||||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 953 959 | 953 959 | 953 959 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 2 193 959 | ||||||
0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми | 88 100 | 88 100 | 88 100 | 88 100 | |||||||||
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 211 079 | 211 079 | 211 079 | 211 079 | |||||||||
0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | -211 079 | -211 079 | -211 079 | -211 079 | |||||||||
0611181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
0611182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 200 537 | 1 200 537 | 1 200 537 | ||||||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 494 811 | 494 811 | 7 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 811 | |||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 494 811 | 494 811 | 7 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 811 | |||
0812144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 487 491 | 487 491 | 487 491 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | -50 000 | -50 000 | -50 000 | ||||||||||
0813121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | |||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 64 500 | 64 500 | 64 500 | ||||||||||
0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | -9 000 | -9 000 | -9 000 | ||||||||||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | -5 500 | -5 500 | -5 500 | ||||||||||
1000000 | Управління культури і туризму Каховської міської ради | 753 809 | 753 809 | 0 | 553 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 809 | |||
1010000 | Управління культури і туризму Каховської міської ради | 753 809 | 753 809 | 0 | 553 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 809 | |||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 553 809 | 553 809 | 553 809 | 553 809 | |||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
Заходи щодо реалізації програми розвитку культури і духовності | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||||||
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 116 000 | 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 000 | |||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 116 000 | 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 000 | |||
1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
1115062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 106 000 | 106 000 | 106 000 | ||||||||||
3700000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 205 498 | 7 102 | 0 | 0 | 198 396 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 205 498 | |||
3710000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 205 498 | 7 102 | 0 | 0 | 198 396 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 205 498 | |||
3719730 | 9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 205 498 | 7 102 | 0 | 0 | 198 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 498 | |
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на придбання ноутбуків для педагогічних працівників загальної середньої освіти) | 198 396 | 198 396 | 198 396 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на фінасування програми з розвитку людського капіталу) | 7 102 | 7 102 | 7 102 | |||||||||||||
х | х | х | Всього видатків | 8 132 628 | 7 934 232 | 113 320 | 3 400 000 | 198 396 | 4 842 000 | 4 842 000 | 0 | 0 | 0 | 4 842 000 | 12 974 628 | |
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА | ||||||||||||||||
Додаток 4
до рішення міської ради
від №
Зміни до додатку 5 «Міжбюджетні трансферти на 2021рік» рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3
21541000000
код бюджету
Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн)
Код Класифікації доходу/код бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1200537 |
-на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи | 927773 | |
| 272764 | |
21100000000 | Обласний бюджет Херсонської області | 1200537 |
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 487491 |
| 487491 | |
21100000000 | Обласний бюджет Херсонської області | 487491 |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 3100000 |
на укріплення матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я та загальної середньої освіти освіти | 3100000 | |
21312200000 | Районний бюджет Каховського району | 3100000 |
X | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 4788028 |
X | загальний фонд | 1688028 |
X | спеціальний фонд | 3100000 |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 205498 |
-на фінансування програми з розвитку людського капіталу | 7102 | ||
| 198396 | ||
21100000000 | Обласний бюджет Херсонської області | 205498 | |
ІI. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
3719730 | 9730 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 1000000 |
- на співфінансування видатків з реалізації проекту «Реконструкція вул. Першотравнева (від проспекту Будівельників до провулку Виноградний) в м. Каховка Херсонської області. | 1000000 | ||
21100000000 | Обласний бюджет Херсонської області | 1000000 | |
Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 1205498 | |
Х | загальний фонд | 205498 | |
Х | спеціальний фонд | 1000000 |
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА
Додаток 5 до рішення міської ради від № | |||||||||
Зміни до додатку 6 "Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | |||||||||
21541000000 | |||||||||
(код бюджету) | |||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,% | Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво обєкта у бюджетному періоді, гривень | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 92000 | |||||||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 92000 | |||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Коригування проектної документації з реконструкції вул. Першотравнева в м. Каховка | 2021 | 92000 | 0 | 92000 | 100,0 |
Х | Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | 92000 | Х | ||
Секретар ради | Ірина ГОНЧАРОВА |
Додаток 6 до рішення міської ради № | |||||||||
Зміни до додатку 7 "Розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | |||||||||
21541000000 | |||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 4564682 | 1962682 | 2602000 | 2510000 | ||||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 4564682 | 1962682 | 2602000 | 2510000 | ||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Каховська центральна міська лікарня Каховської міської ради на 2021 рік" | рішення міської ради від 25.02.2021 року № 300/8 зі змінами | 1510000 | 1510000 | 1510000 | |
0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико - санітарної допомоги Каховської міської ради» на 2021 рік | рішення міської ради від 18.02.2021 року № 209/7 зі змінами | 350000 | 350000 | 350000 | |
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма надання пільговим категоріям громадян м. Каховки фінансової допомоги на встановлення індивідуального опалення за рахунок коштів міського бюджету | проект рішення | 800000 | 800000 | ||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 1192682 | 992682 | 200000 | 200000 |
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 92000 | 92000 | 92000 | |
0217413 | 7413 | 0451 | Інші заходи у сфері автотранспорту | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 150000 | 150000 | ||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 250000 | 250000 | 250000 | |
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 200000 | 200000 | 200000 | |
0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | Програма підтримки діяльності Каховського міського громадського формування з охорони громадського порядку "Щит" на 2021 рік | Рішення міської ради від 28.01.2021 року № 178/6 зі змінами | 20000 | 20000 | ||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | 1240000 | 0 | 1240000 | 1240000 | ||||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | 1240000 | 0 | 1240000 | 1240000 | ||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 1240000 | 1240000 | 1240000 | |
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 0 | 0 | ||||||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 0 | 0 | ||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки | Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) | -50000 | -50000 | ||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки | Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) | 64500 | 64500 | ||
0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки | Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) | -9000 | -9000 | ||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки | Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) | -5500 | -5500 | ||
1000000 | Управління культури і туризму Каховської міської ради | 200000 | 200000 | 0 | 0 | ||||
1010000 | Управління культури і туризму Каховської міської ради | 200000 | 200000 | 0 | 0 | ||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022 роки | Рішення міської ради від 21.12.2017 року № 910/49 (зі змінами) | 200000 | 200000 | ||
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 116000 | 116000 | 0 | 0 | ||||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 116000 | 116000 | 0 | 0 | ||||
1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки | Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49 (зі змінами) | 10000 | 10000 | ||
1115062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки | Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49 (зі змінами) | 106000 | 106000 | ||
3700000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 1205498 | 205498 | 1000000 | 1000000 | ||||
3710000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 1205498 | 205498 | 1000000 | 1000000 | ||||
3719730 | 9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 198396 | 198396 | ||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Програма «Розвиток людського капіталу м. Каховки на 2018 – 2021 роки» | Рішення міської ради від 22.01.2018 року року № 967/50 зі змінами | 7102 | 7102 | ||
Х | Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | 7326180 | 2484180 | 4842000 | 4750000 |
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА |