ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XIII |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | В цілому |
| Номер: | 10 |
| Дата реєстрації: | 16.06.2021 |
| Проголосовано: | 24.06.2021 10:17:44 |
| Автор: | Гончаров Олександр Андрійович, начальник фінансового управління |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
19
- Не підтримали
1
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
13
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 10

Керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням КМУ № 619-р від 09.06.2021 року «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення сесії міської ради від 22.12. 2020 року № 83/3
«Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік» відповідно до додатків 1-5 до цього рішення, які є його невід'ємною частиною.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Радченко О.В.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
| Додаток 1 | |||||
| до рішення міської ради | |||||
| від № | |||||
| Зміни до додатку 1 "Доходи бюджету міської територіальної громади на 2021 рік" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | |||||
| 21514000000 | |||||
| (код бюджету) | |||||
| (грн) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 264 000 | 264 000 | ||
| 41000000 | Від органів державного управління | 264 000 | 264 000 | ||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 264 000 | 264 000 | ||
| 41035200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг | 264 000 | 264 000 | ||
| × | Разом доходів | 264 000 | 264 000 | ||
| Секретар ради | Ірина ГОНЧАРОВА | ||||
| Додаток 2 до рішення міської ради від № | |||||
| Зміни до додатку 2 "Фінансування бюджету міської територіальної громади на 2021 рік" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | |||||
| грн. | |||||
| 21541000000 | |||||
| (код бюджету) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Усього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | ||||
| 208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | -264 000 | 264 000 | 264 000 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -264 000 | 264 000 | 264 000 | |
| х | Загальне фінансування | -264 000 | 264 000 | 264 000 | |
| Фінансування за типом боргового зобов׳язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | ||||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -264 000 | 264 000 | 264 000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -264 000 | 264 000 | 264 000 | |
| х | Загальне фінансування | -264 000 | 264 000 | 264 000 | |
| Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА | |||||
| Додаток 3 до рішення міської ради від № | ||||||||||||||||
| Зміни до додатку 3 "Розподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | ||||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
| 0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 264 000 | 264 000 | |||
| 0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 264 000 | 264 000 | |||
| 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | -80 559,73 | -80 559,73 | -80 559,73 | ||||||||||
| 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління - разом, у тому числі: | 80 559,73 | 80 559,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 559,73 | |
| Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2021- 2022 роках | -305 000 | -305 000 | -305 000 | |||||||||||||
| видатки на виконання вимог рішень суду | 385 559,73 | 385 559,73 | 385 559,73 | |||||||||||||
| 0217390 | 7390 | 0490 | Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | |||||||||
| х | х | х | Всього видатків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 264 000 | 264 000 | |
| Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА | ||||||||||||||||
Додаток 4
до рішення міської ради
від №
Зміни до додатку 5 «Міжбюджетні трансферти на 2021рік» рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3
21541000000
код бюджету
Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн)
Код Класифікації доходу/код бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | ||
41035200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг | 264000 |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||
- | - | - |
X | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 264000 |
X | загальний фонд | 264000 |
X | спеціальний фонд | - |
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА
| Додаток 5 до рішення міської ради від № | |||||||||
| Зміни до додатку 7 "Розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році" рішення 3 сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 83/3 | |||||||||
| 21541000000 | |||||||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | -41000 | -305000 | 264000 | 264000 | ||||
| 0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | -41000 | -305000 | 264000 | 264000 | ||||
| 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2021- 2022 роках | Рішення міської ради від 28.01.2021 року № 163/6 | -305000 | -305000 | ||
| 0217390 | 7390 | 0490 | Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 115/4 зі змінами | 264000 | 264000 | 264000 | |
| Х | Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | -41000 | -305000 | 264000 | 264000 |
| Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА | |||||||||

