ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 2 |
Дата реєстрації: | 19.05.2021 |
Проголосовано: | 27.05.2021 09:24:16 |
Автор: | Круковська Оксана Яківна, головний спеціаліст управління освіти |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
22
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
1
- Відсутні
11
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2
З метою стимулювання та відзначення випускників 11-х класів, які закінчили школу з медаллю, переможців Всеукраїнських, обласних конкурсів та змагань, випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою за підсумками 2020-2021 навчального року по п .3.9, 3.10, 3.11. програми «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки, керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до розділу VІ заходи по реалізації програми Каховської територіальної громади «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 3 сесії VIII скликання міської ради від 22.12.2020 р. № 79/3, що додаються.
1.1. Зменшити видатки по:
П. 3.9. « Передбачити нагородження преміями випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою» у сумі 1500 грн.;
П.3.11. «Передбачити нагородження преміями випускників 11-х класів – переможців обласних, Всеукраїнських інтелектуальних, творчих, спортивних конкурсів, олімпіад, змагань, лідерів самоврядування, активних учасників волонтерського руху» у сумі 2500 грн.
1.2. Збільшити видатки на п. 3.10. «Передбачити нагородження преміями випускників 11-х класів, які закінчили школу з медаллю» у сумі - 4000 грн.
2. Фінансовому управлінню (Гончаров О. А.), управлінню освіти міської ради (Аркуша О.В.) забезпечити фінансування програми, з урахуванням зазначених змін.
3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондарева Г.В.).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді спорту і туризму (Мясникяна В.Д.)
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
VІ . Заходи по реалізації програми «Обдарована дитина»
№ | Зміст заходу | Виконавці | Термін виконання | Прогнозоване фінансування (тис. грн.) | |||
Всього | Міський бюджет | Інші | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| |||||||
1.1. | Проводити діагностику по виявленню обдарованих дітей. Забезпечувати психолого-педагогічний супровід їх навчання і розвитку | Заклади освіти | Постійно | ||||
1.2. | Забезпечувати участь обдарованих дітей у пошуковій і дослідницькій роботі, інтелектуальних і творчих конкурсах | Заклади освіти | Постійно | ||||
1.3. | Залучати учнів до роботи в органах учнівського самоврядування, участі у соціальних проєктах, волонтерських акціях | Заклади освіти | Постійно | ||||
1.4. | Висвітлювати результати та здобутки учнів і педагогів у засобах масової інформації, сайтах закладів освіти | Управління освіти, заклади освіти | Постійно | ||||
1.5. | Широко пропагувати педагогічний досвід вчителів, які мають високі результати в роботі з обдарованими дітьми | ЦПР, заклади освіти | Постійно | ||||
| |||||||
2.1. | Організовувати проведення міського фестивалю дитячого малюнку «Барвограй» | ЗДО, ЦПР | 2021 2022 2023 2024 2025 | 0,5 3,0 3,0 3,0 3,0 | 0,5 3,0 3,0 3,0 3,0 | ||
2.2. | Організовувати проведення міського інтелектуального конкурсу «Маленький ерудит» | ЗДО, ЦПР | 2021 2022 2023 2024 2025 | 0,5 4,0 4,0 4,0 4,0 | 0,5 4,0 4,0 4,0 4,0 | ||
2.3. | Організовувати проведення міської спартакіади дошкільнят | ЗДО, ДЮСШ, ЦПР | 2021 2022 2023 2024 2025 | 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | ||
2.4. | Організовуваати проведення міського музичного фестивалю дитячої творчості «Зорецвіт талантів» дошкільнят | ЗДО, ЦПР | 2021 2022 2023 2024 2025 | 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0 | 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0 | ||
| |||||||
3.1 | Організувати проведення І, ІІ етапів та забезпечувати участь учнів у ІІІ і ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з основ наук | Управління освіти міської ради, заклади освіти | 2021 2022 2023 2024 2025 | 15,0 15,0 15,0 15,0 | 15,0 15,0 15,0 15,0 | ||
3.2. | Забезпечувати проведення та участь учнівської молоді у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних науково-дослідницьких конкурсах, змаганнях, сесіях, проєктах, фестивалях, акціях Малої академії наук | Управління освіти міської ради, заклади освіти | 2021 2022 2023 2024 2025 | 8,0 15,0 15,0 15,0 15,0 | 8,0 15,0 15,0 15,0 15,0 | ||
3.3. | Організовувати участь учнів у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних етапах мовознавчих конкурсів, змагань ім. П. Яцика, Т. Шевченка | Управління освіти міської ради, заклади освіти | 2021 2022 2023 2024 2025 | 3,0 3,0 3,0 3,0 | 3,0 3,0 3,0 3,0 | ||
3.4. | Організовувати проведення міського конкурсу «Поетичне гроно Каховщини», сприяти участі у Всеукраїнському конкурсі «Кращий читач року», обласному конкурсі «Ігри патріотів Херсонщини» та інших літературознавчих, краєзнавчих заходах різних рівнів | Управління освіти міської ради, заклади освіти | 2021 2022 2023 2024 2025 | 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | ||
3.5. | Забезпечувати участь учнів у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях, дебатах, конференціях, квестах, сесіях, тренінгах, очно-заочних школах, стажуваннях та інших заходах | Управління освіти міської ради, заклади освіти | 2021 2022 2023 2024 2025 | 7,0 8,0 10,0 10,0 12,0 | 7,0 8,0 10,0 10,0 12,0 | ||
3.6. | Забезпечувати проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура» | Управління освіти міської ради, заклади освіти | 2021 2022 2023 2024 2025 | 24,0 26,0 28,0 30,0 30,0 | 24,0 26,0 28,0 30,0 30,0 | ||
3.7. | Забезпечувати реалізацію заходів національно-патріотичного спрямування «Козацький гарт», таборування , вишколи, ігри, змагання, розваги, брейн-ринги, квести та інших | Управління освіти міської ради, заклади освіти | 2021 2022 2023 2024 2025 | 8,0 11,0 12,0 13,0 14,0 | 8,0 11,0 12,0 13,0 14,0 | ||
3.8. | Проводити Новорічне свято для обдарованої молоді | Управління освіти міської ради, заклади освіти | 2021 2022 2023 2024 2025 | 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | ||
3.9. | Передбачити нагородження преміями випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою | Управління освіти міської ради, заклади освіти | 2021 2022 2023 2024 2025 | 10,5 15,0 16,0 17,0 18,0 | 10,5 15,0 16,0 17,0 18,0 | ||
3.10. | Передбачити нагородження преміями випускників 11-х класів, які закінчили школу з медаллю | Управління освіти міської ради, заклади | 2021 2022 2023 2024 2025 | 16,0 16,0 17,0 18,0 19,0 | 16,0 16,0 17,0 18,0 19,0 | ||
3.11. | Передбачити нагородження преміями та подарунками випускників 9-х та 11-х класів – переможців обласних, всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних, творчих, спортивних конкурсів, олімпіад, змагань; лідерів самоврядування, активних учасників волонтерського руху | Управління освіти міської ради, заклади | 2021 2022 2023 2024 2025 | 7,5 11,0 12,0 13,0 14,0 | 7,5 11,0 12,0 13,0 14,0 | ||
| |||||||
4.1 | Організація проведення міських етапів, участь в обласних, всеукраїнських міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях, проєктах науково-технічного спрямування | СЮТ | 2021 2022 2023 2024 2025 | 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | ||
4.2. | Організація проведення міських етапів, участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях, проєктах еколого-натуралістичного спрямування | СЮН | 2021 2022 2023 2024 2025 | 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | ||
4.3. | Організація участі вихованців в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, конкурсах, фестивалях художньо-естетичного напряму | ЦДТ | 2021 2022 2023 2024 2025 | 7,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | 7,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | ||
4.4. | Організація проведення міських, участь в обласних та всеукраїнських етапах спортивних змагань | ДЮСШ | 2021 2022 2023 2024 2025 | 7,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | 7,0 20,0 20,0 20,0 20,0 |
Зведена таблиця фінансування Програми
№ з/п | Роки | Фінансування Програми (тис. грн.) | ||
Всього | Бюджетні кошти | Позабюджетні кошти | ||
1. | 2021 | 142,0 | 142,0 | |
2. | 2022 | 251,0 | 251,0 | |
3. | 2023 | 259,0 | 259,0 | |
4. | 2024 | 265,0 | 265,0 | |
5. | 2025 | 271,0 | 271,0 | |
Начальник управління освіти Олександра АРКУША