ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | X |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 3 |
| Дата реєстрації: | 21.04.2021 |
| Проголосовано: | 29.04.2021 09:26:48 |
| Автор: | Гондарева Галина Вікторівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
25
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
0
- Відсутні
9
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3

Відповідно до ст. ст. 75,78 Господарського кодексу України, враховуючи виділення додаткових коштів на фінансування витрат комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської міської ради» на 2021 рік за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету Таврійської міської територіальної громади, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської міської ради» на 2021 рік, в частині збільшення доходу за рахунок коштів з місцевого бюджету Таврійської міської територіальної громади, що передаються до бюджету Каховської міської територіальної громади у вигляді іншої субвенції у розмірі 360 тисяч гривень, у зв’язку з чим викласти та затвердити фінансовий план підприємства на 2021 рік в новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондарева Г.В.).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та підприємництва (Радченко О.В.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||
| Рішенням _______сесії міської ради ________скликання від ____ ____________№_____ | |||||||||
| Міський голова ________________ Віталій Немерець | |||||||||
| (підпис) | (ПІП) | ||||||||
| Проект | |||||||||
| Попередній | |||||||||
| Уточнений | |||||||||
| Зміни | Х | ||||||||
| зробити позначку "Х" | |||||||||
| коди | |||||||||
| Підприємство КНП "Каховський МЦПМСД" | за ЄДРПОУ | 38740016 | |||||||
| Організаційно-правова форма комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||||||
| Територія Каховська міська територіальна громада | за КОАТУУ | 6510400000 | |||||||
| Орган управління Каховська міська рада | за СПОДУ | ||||||||
| Галузь медицина | за ЗКГНГ | ||||||||
| Вид діяльності діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||||
| Одиниці виміру: тис. гривень | |||||||||
| Форма власності комунальна | |||||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 187 | ||||||||
| Місцезнаходження м.Каховка вул. Велика Куликовська,73 | |||||||||
| Телефон (05536) 2-12-01 | |||||||||
| Прізвище та ініціали керівника Антоненко О.А. | |||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК | |||||||||
| Основні фінансові показники підприємства | |||||||||
| код рядка | факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз за кварталами | ||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||
| I. Формування фінансового результату підприємства | |||||||||
| 1.1 Доходи від операційної діяльності | |||||||||
| Дохід від реалізації робіт і послуг | 100 | 26303,7 | 23760,8 | 7214,9 | 5515,3 | 5515,3 | 5515,3 | ||
| дохід від реалізації робіт і послуг (за договором з НСЗУ) | 101 | 26277,3 | 23110,0 | 7032,4 | 5359,2 | 5359,2 | 5359,2 | ||
| дохід від реалізації робіт і послуг ( платні медичні послуг) | 102 | 26,4 | 650,8 | 182,5 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | ||
| Кошти з місцевих бюджетів за програмою розвитку та фінансової підтримки | 110 | 5112,0 | 1580,0 | 645,0 | 685,0 | 125,0 | 125,0 | ||
| Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.: | 120 | 323,0 | 2133,0 | 1093,0 | 533,0 | 288,0 | 219,0 | ||
| Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусом SAPS-CoV-2 | 121 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік | 122 | 0,0 | 1465,1 | 925,0 | 365,0 | 120,0 | 55,1 | ||
| Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки | 123 | 0,0 | 667,9 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 163,9 | ||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 114,1 | 983,2 | 150,9 | 252,5 | 252,5 | 327,3 | ||
| дохід від оренди активів | 131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| дохід від реалізації необоротних активів | 132 | 4,8 | 10,3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | ||
| Інший операційний дохід (благодійні внески, дарунки, компенсація за комунальні послуги від орендарів, тощо) | 133 | 109,3 | 972,9 | 148,9 | 250,0 | 250,0 | 324,0 | ||
| 1.2 Доходи від неопераційної діяльності | |||||||||
| Доходи від неопераційної діяльності, в т.ч.: | 140 | 146,3 | 252,0 | 58,5 | 60,5 | 71,0 | 62,0 | ||
| неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безоплатно | 141 | 140,8 | 242,0 | 58,5 | 60,5 | 61,0 | 62,0 | ||
| інший неопераційний дохід (оприбуткування від списання тощо) | 142 | 5,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ||
| Разом (сума рядків 100-140) | 150 | 31999,1 | 28709,0 | 9162,3 | 7046,3 | 6251,8 | 6248,6 | ||
| 1.2. Витрати | |||||||||
| Витрати на оплату праці | 200 | 21483,2 | 19317,8 | 5040,0 | 4931,3 | 4673,3 | 4673,2 | ||
| Нарахування на оплату праці | 210 | 4739,4 | 4458,1 | 1174,6 | 1126,4 | 1078,6 | 1078,5 | ||
| Обовязкові платежі до бюджетів усіх рівнів | 220 | 7,7 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 230 | 794,8 | 682,3 | 544,0 | 55,8 | 12,5 | 70,0 | ||
| Медикаменти та перевязувальні матеріали | 240 | 1487,0 | 968,2 | 650,0 | 88,2 | 80,0 | 150,0 | ||
| Продукти харчування | 250 | 43,7 | 17,1 | 9,8 | 3,1 | 2,0 | 2,2 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 260 | 725,3 | 716,8 | 535,0 | 60,0 | 70,0 | 51,8 | ||
| Службові відрядження | 270 | 34,5 | 120,8 | 80,0 | 10,8 | 10,0 | 20,0 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.: | 280 | 708,5 | 1098,0 | 737,0 | 282,2 | 47,4 | 31,4 | ||
| оплата теплопостачання | 281 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| оплата водопостачання та водовідведення | 282 | 40,4 | 48,1 | 35,6 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| оплата електроенергії | 283 | 265,0 | 374,3 | 220,6 | 105,6 | 28,9 | 19,2 | ||
| оплата природного газу | 284 | 374,2 | 659,0 | 472,5 | 159,8 | 14,8 | 11,9 | ||
| оплата інших енергоносіїв | 285 | 28,9 | 16,6 | 8,3 | 4,3 | 3,7 | 0,3 | ||
| оплата енергосервісу | 286 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 290 | 13,3 | 22,0 | 10,0 | 5,5 | 5,0 | 1,5 | ||
| Інші поточні видатки (пільгові рецепти) | 300 | 438,4 | 667,9 | 266,9 | 168,0 | 168,0 | 65,0 | ||
| Амортизація | 310 | 496,2 | 440,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Інші витрати | 320 | 1257,4 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Разом (сума рядків 200-320) | 330 | 32229,4 | 28729,0 | 9172,3 | 7056,3 | 6251,8 | 6248,6 | ||
| 1.3. Елементи операційних витрат | |||||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 5030,0 | 3504,4 | 2485,8 | 494,8 | 216,9 | 306,9 | ||
| Витрати на оплату праці | 410 | 21483,2 | 19317,8 | 5040,0 | 4931,3 | 4673,3 | 4673,2 | ||
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 4739,4 | 4458,1 | 1174,6 | 1126,4 | 1078,6 | 1078,5 | ||
| Амортизація | 430 | 496,2 | 440,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Інші операційні витрати | 440 | 480,6 | 1008,7 | 351,9 | 383,8 | 183,0 | 90,0 | ||
| Разом (сума рядків 400-440) | 450 | 32229,4 | 28729,0 | 9172,3 | 7056,3 | 6251,8 | 6248,6 | ||
| 1.4. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | 3077,6 | 260,0 | 10,0 | 210,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 2752,2 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Капітальні інвестиції усього , у т.ч.: | 510 | 3077,6 | 260,0 | 10,0 | 210,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| капітальне будівництво | 511 | 0,0 | |||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 1820,2 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 0,0 | |||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | 0,0 | |||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | 0,0 | |||||||
| капітальний ремонт | 516 | 1257,4 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.5. Фінансова діяльність | |||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: | 600 | 251,8 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| кредити | 601 | ||||||||
| позики | 602 | ||||||||
| депозити | 603 | ||||||||
| відсотки одержані | 604 | 251,8 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | ||||||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.: | 620 | ||||||||
| кредити | 621 | ||||||||
| позики | 622 | ||||||||
| депозити | 623 | ||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | ||||||||
| УСЬОГО ДОХОДІВ | 700 | 32250,9 | 28789,0 | 9182,3 | 7066,3 | 6271,8 | 6268,6 | ||
| УСЬОГО ВИТРАТ | 800 | 32229,4 | 28729,0 | 9172,3 | 7056,3 | 6251,8 | 6248,6 | ||
| ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | 900 | 21,5 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| II. Розподіл чистого прибутку | |||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 2000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати) | 2010 | 21,5 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази | 2011 | 21,5 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| III. Додаткова інформація | |||||||||
| на 01.01 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | ||||||
| Штатна чисельність | 3000 | - | - | 198,25 | 189,5 | 189,5 | 189,5 | ||
| Вартість основних засобів | 3010 | - | - | 7425,2 | 8398,8 | 8418,8 | 8438,8 | ||
| Податкова заборгованість | 3020 | - | - | - | - | - | - | ||
| Неустойки (штрафи, пені) | 3030 | - | - | - | - | - | - | ||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 3040 | - | - | - | - | - | - | ||
| Дебіторська заборгованість | 3050 | - | - | - | - | - | - | ||
| Кредиторська заборгованість | 3060 | - | - | - | - | - | - | ||
| Директор | _________________ | Антоненко О.А. | |||||||
| підпис | |||||||||

