ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | VIII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 5 |
Дата реєстрації: | 17.02.2021 |
Проголосовано: | 25.02.2021 10:13:17 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
29
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
1
- Відсутні
4
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 5
У зв’язку з прийняттям до комунальної власності Каховської територіальної громади майна колишньої Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області, колишньої Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, колишньої Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області, відповідно до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 року № 68/3 «Про припинення Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області та Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області, в результаті реорганізації шляхом приєднання до Каховської міської ради та припинення виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області, в результаті реорганізації шляхом приєднання до виконавчого комітету Каховської міської ради», керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати з балансу виконавчого комітету Каховської міської ради на баланс Управлінню культури та туризму Каховської міської ради в оперативне управління основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції, товарно-матеріальні цінності та зобов’язання згідно з переліками, що додаються.
2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру виконавчого комітету Каховської міської ради і головному бухгалтеру Управління культури та туризму Каховської міської ради провести приймання-передачу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій, товарно-матеріальних цінностей та зобов’язань в установленому законом порядку.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондарева Г.В.).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Особа О.Б.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
с. Малокаховка
Інші необоротні матеріальні активи. Бібліотека
№ рахунку | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач | Номер | Один. вимір. | За даними бухгалтерського обліку3 | ||||||
інвентарний/ номенклатурний | заводський | паспорта | |||||||||
кількість | первісна (переоцінена) вартість | сума зносу (накопиченої амортизації) | балансова вартість | строк корисного використання | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1112 Бібліотечні фонди | Книжковий фонд | 2014-2020 | 1112 | шт | 7052 | 45968,43 | 0,00 | 45968,43 | |||
Разом по рах 1112 | 7052 | 45968,43 | 0,00 | 45968,43 |
с. Малокаховка
Малоцінні та швидкозношувані предмети. Бібліотека
№ з/п | Матеріальні цінності | Одиниця виміру | За даними бухгалтерського обліку2 | Інші відомості | |||
найменування, вид, сорт, група | номенклатурний номер (за наявності) | кількість | вартість | сума | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1812Малоцінні та швидкозношувані предмети | Каталожн.ящик | шт | 1 | 45,0 | 45,0 | ||
Стелаж | шт | 1 | 43,0 | 43,0 | |||
Шафа книжна | шт | 5 | 91,0 | 455,00 | |||
Стелаж дерев. | шт | 14 | 50,0 | 700,0 | |||
Столи видачі | шт | 1 | 69,50 | 69,50 | |||
Шафи | шт | 5 | 50,0 | 250,0 | |||
Стільці | шт | 2 | 20,0 | 40,0 | |||
Стінка -шаф | шт | 1 | 50,0 | 50,0 | |||
Флаг | шт | 1 | 15,0 | 15,0 | |||
Карта України | шт | 1 | 28,0 | 28,0 | |||
Глобус | шт | 1 | 15,0 | 15,0 | |||
Стул офісний | шт | 20 | 117,0 | 2340,0 | |||
Жалюзі | М3 | 30 | 250,0 | 7500,0 | |||
Разом по рах 1812 | 83 | 11550,50 |
с. Малокаховка
Основні засоби. Бібліотека
№ рахунку | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач | Номер | Один. вимір | За даними бухгалтерського обліку3 | ||||||
інвентарний/ номенклатурний | заводський | паспорта | |||||||||
кількість | первісна (переоцінена) вартість | сума зносу (накопиченої амортизації) | балансова вартість | строк корисного використання | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1014 Машини та обладнання | Магнітофон | 1985 | 10490043 | шт | 1 | 191,0 | 191,00 | 0,00 | 10 | ||
Єлектрорадіатор | 1985 | 10490044 | шт | 1 | 175,0 | 175,0 | 0,00 | 10 | |||
Конвектор | 2008 | 10420007 | шт | 1 | 1348,0 | 1348,0 | 0,00 | 10 | |||
Разом по рах. 1014 | 1714,00 | 1714,00 | 0,00 | ||||||||
1016 Інструменти прилади та інвентар | Столи письмові | 1985 | 106 | шт | 8 | 237,33 | 237,33 | 0,00 | 10 | ||
Шафа книжна | 1985 | 106 | шт | 3 | 179,40 | 179,00 | 0,00 | 10 | |||
Комплект меблів | 2009 | 106300016- 25 | шт | 1 | 7041,0 | 7041,0 | 0,00 | 10 | |||
Стол видачі | 2010 | 106 | шт | 1 | 1500,0 | 1500,0 | 0,00 | 10 | |||
Разом по рах 1016 | 8957,73 | 8957,73 | 0,00 |
с. Малокаховка
Інші необоротні матеріальні активи. Будинок культури
№ рахунку | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач | Номер | Один. вимір. | За даними бухгалтерського обліку3 | ||||||
інвентарний/ номенклатурний | заводський | паспорта | |||||||||
кількість | первісна (переоцінена) вартість | сума зносу (накопиченої амортизації) | балансова вартість | строк корисного використання | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи | Лічильн.газовий | 2009 | 11370019 | шт | 1 | 550,00 | 550,0 | 0,00 | - | ||
Двері 2 замка | 2010 | 11370020 | шт | 1 | 906,00 | 906,0 | 0,00 | - | |||
Безпровідн.мікроф | 2018 | 1113 | шт | 1 | 2500,0 | 1250,0 | 1250,00 | ||||
Ел.конвектор1,5квт | 11.2018 | 1113 | шт | 2 | 1780,0 | 890,0 | 890,0 | ||||
Ел.конвектор | 11.2018 | 1113 | шт | 1 | 760,0 | 380,0 | 380,0 | ||||
Двері метал1,88х2,0 | 11.2018 | 1113 | шт | 1 | 2848,0 | 1424,0 | 1424,0 | ||||
Банер | 11.2018 | 1113 | шт | 1 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||
Безпров.мікр./компл | 11.2018 | 1113 | шт | 1 | 2500,0 | 1250,0 | 1250,0 | ||||
Квітка декоративна | 2020 | 1113 | шт | 1 | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | ||||
Разом по рах 1113 | 10 | 17044,00 | 9250,00 | 7794,00 |
с. Малокаховка
Малоцінні та швидкозношувані предмети. Будинок культури
Рахунок, субрахунок | Матеріальні цінності | Одиниця виміру | За даними бухгалтерського обліку2 | Інші відомості | |||||||||||||||
найменування, вид, сорт, група | номенклатурний номер (за наявності) | кількість | вартість | сума | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1812Малоцінні та швидкозношувані предмети | Стіл журнальн. | шт | 1 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
Банкетки | шт | 5 | 11,12 | 55,60 | |||||||||||||||
Ялинка новорічна | шт | 1 | 1800,0 | 1800,0 | |||||||||||||||
Гирлянда ялинкова | шт | 3 | 76,0 | 228,0 | |||||||||||||||
Занавіс с манжетом | шт | 1 | 126,0 | 126,0 | |||||||||||||||
Блуза українська | шт | 9 | 6,0 | 54,0 | |||||||||||||||
Вішалка ВЮГ | шт | 1 | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||
Костюм жіночий | шт | 1 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
Корсетка українська | шт | 17 | 5,52 | 93,84 | |||||||||||||||
Зеркало | шт | 15 | 4,53 | 68,0 | |||||||||||||||
Рубашка чоловіча | шт | 6 | 6,0 | 36,0 | |||||||||||||||
Стільці м,які | шт | 6 | 1,69 | 10,12 | |||||||||||||||
Передник українськ. | шт | 12 | 3,0 | 36,0 | |||||||||||||||
Плахта клітчата | шт | 15 | 3,49 | 52,35 | |||||||||||||||
Пояс чоловічий | шт | 3 | 2,0 | 6,0 | |||||||||||||||
Світка чоловіча | шт | 18 | 7,12 | 128,16 | |||||||||||||||
Столи разнотумбові | шт | 6 | 4,0 | 24,0 | |||||||||||||||
Шкаф металевий | шт | 1 | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
Шафа | шт | 2 | 75,0 | 150,0 | |||||||||||||||
Шаровари | шт | 12 | 4,0 | 48,0 | |||||||||||||||
Сапоги | шт | 18 | 20,0 | 360,0 | |||||||||||||||
Шафа книжна | шт | 3 | 27,50 | 82,50 | |||||||||||||||
Столи | шт | 7 | 10,0 | 70,0 | |||||||||||||||
Полов покр | м | 10 | 24,0 | 240,0 | |||||||||||||||
Ковр дорож. | м | 18 | 16,11 | 290,0 | |||||||||||||||
Ковр дорож. | м | 5,24 | 32,06 | 168,0 | |||||||||||||||
Лічильник | шт | 1 | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
Тюль | - | - | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||||
КабельXLR | шт | 2 | 34,0 | 68,0 | |||||||||||||||
Кабель jack-jacn | шт | 4 | 26,0 | 104,0 | |||||||||||||||
Стойка мікроф. | шт | 6 | 186,0 | 1116,0 | |||||||||||||||
Ухо мікроф.прин. | шт | 4 | 22,0 | 88,0 | |||||||||||||||
Мікрофон FSO | шт | 6 | 413,0 | 2478,0 | |||||||||||||||
Кабель мікроф.10м | шт | 6 | 198,33 | 1190,0 | |||||||||||||||
Кабель SPK-SPK | шт | 2 | 164,0 | 328,0 | |||||||||||||||
Жалюзі вертик. | М2 | 205,33 | 55,52 | 11400,0 | |||||||||||||||
Жалюзі вертик. | М2 | 12,15 | 195,06 | 2370,0 | |||||||||||||||
Юбка красн. | шт | 16 | 80,0 | 1280,0 | |||||||||||||||
Кофта шелк с бол. | шт | 18 | 100,0 | 1800,0 | |||||||||||||||
Рубаш.укр.хлопч. | шт | 5 | 80,0 | 400,0 | |||||||||||||||
Шаровари укр. | шт | 6 | 90,0 | 540,0 | |||||||||||||||
Підюбник | шт | 12 | 50,0 | 600,0 | |||||||||||||||
Кушак укр. | шт | 7 | 50,0 | 350,0 | |||||||||||||||
Юбка зелена | шт | 8 | 100,0 | 800,0 | |||||||||||||||
Юбка синя | шт | 5 | 50,0 | 500,0 | |||||||||||||||
Наголовник | шт | 12 | 30,0 | 360,0 | |||||||||||||||
Колокольч.черв. | шт | 48 | 10,0 | 480,0 | |||||||||||||||
Колокольч.чорн. | шт | 49 | 10,0 | 490,0 | |||||||||||||||
Блуза дівоча прост. | шт | 4 | 80,0 | 320,0 | |||||||||||||||
Блуза жіноча | шт | 8 | 850,0 | 6800,0 | |||||||||||||||
Юбка жіноча | шт | 8 | 660,0 | 5280,0 | |||||||||||||||
Пояс жіночий | шт | 8 | 120,0 | 960,0 | |||||||||||||||
Намисто | шт | 8 | 110,0 | 880,0 | |||||||||||||||
Туфлі жіночі | шт | 8 | 650,0 | 5200,0 | |||||||||||||||
Сорочка чоловіча | шт | 5 | 850,0 | 4250,0 | |||||||||||||||
Пояс чоловічий | шт | 5 | 120,0 | 600,0 | |||||||||||||||
Туфлі чоловічі | шт | 5 | 550,0 | 2750,0 | |||||||||||||||
Штани чоловічі | шт | 5 | 650,0 | 3250,0 | |||||||||||||||
МультиметрМ890 | шт | 1 | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
Крона нс | шт | 4 | 12,0 | 48,0 | |||||||||||||||
Стремянка10ст | шт | 1 | 1319,0 | 1319,0 | |||||||||||||||
Ткань | м | 20 | 40,0 | 800,0 | |||||||||||||||
Єкран д проект.2Е | шт | 1 | 1400,0 | 1400,0 | |||||||||||||||
Кабель АДМІ | шт | 1 | 290,0 | 290,0 | |||||||||||||||
Гирлянда ялинк. | шт | 4 | 1000,0 | 4000,0 | |||||||||||||||
Модем | шт | 1 | 500,00 | 500,0 | |||||||||||||||
Лічильник для води | шт | 1 | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
Іграшка новор вел. | шт | 50 | 10,0 | 500,0 | |||||||||||||||
Іграшка новор мал | шт | 100 | 5,0 | 500,0 | |||||||||||||||
Кабель | м | 100 | 8,0 | 800,0 | |||||||||||||||
Штори сценічні | шт | 10 | 1700,0 | 17000,0 | |||||||||||||||
Лоток вертик | шт | 3 | 11,0 | 33,00 | |||||||||||||||
Шнур для ноутб | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | |||||||||||||||
Вилка перенос | шт | 1 | 120,00 | 120,00 | |||||||||||||||
Насос | шт | 1 | 26,00 | 26,00 | |||||||||||||||
Маршрутизатор | шт | 1 | 480,0 | 480,00 | |||||||||||||||
Разом по рах1812 | 845 | 92177,57 | |||||||||||||||||
с. Малокаховка
Основні засоби. Будинок культури
№ рахунку | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач | Номер | Один. вимір. | За даними бухгалтерського обліку3 | ||||||||||
інвентарний/ номенклатурний | заводський | паспорта | |||||||||||||
кількість | Первісна (переоцінена) вартість | Сума зносу (накопиченої амортизації) | Балансова вартість | Строк корисного використання | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1014 Машини та обладнання | Стіл однотумб. | 1985 | 10490019 | шт | 1 | 67,00 | 67,0 | 0,00 | 5 | ||||||
Шафа | 1985 | 10490020-23 | шт | 4 | 74,00 | 74,0 | 0,00 | 5 | |||||||
Ударна установка | 1985 | 10490030 | шт | 1 | 74,00 | 74,0 | 0,00 | 5 | |||||||
Духовой оркестр | 1986 | 10490038 | шт | 1 | 1050,00 | 1050,0 | 0,00 | 5 | |||||||
Крісла театральні | 1986 | 10430002 | шт | 250 | 14038,0 | 14038,0 | 0,00 | 10 | |||||||
Конвектор | 2008 | 10490040 | шт | 5 | 6738,0 | 6738,0 | 0,00 | 5 | |||||||
Акустич.сист | 2010 | 10490050 | шт | 2 | 3198,0 | 3198,0 | 0,00 | 5 | |||||||
Усилит.Раrk | 2010 | 10490051 | шт | 1 | 3605,0 | 3605,0 | 0,00 | 5 | |||||||
ПультРV | 2010 | 10490052 | шт | 1 | 3241,0 | 3241,0 | 0,00 | 5 | |||||||
Монітор SK-J212 | 2010 | 10490053 | шт | 2 | 2224,0 | 2224,0 | 0,00 | 5 | |||||||
УсилювачВrhCF | 2010 | 10490054 | шт | 1 | 2133,0 | 2133,0 | 0,00 | 5 | |||||||
ПроцессорВВЕ | 2010 | 10490055 | шт | 1 | 1453,0 | 1453,0 | 0,00 | 5 | |||||||
НоутбукLenovo | 2010 | 10490056 | шт | 1 | 6970,0 | 5046,0 | 1924,0 | 5 | |||||||
Принтер | 2010 | 10490057 | шт | 1 | 1350,0 | 977,0 | 373,0 | 5 | |||||||
Світлодіодні прил | 2010 | 10490058 | шт | 1 | 7063,0 | 5465,0 | 1598,0 | 5 | |||||||
Проектор Epson805 | 2018 | 1014 | шт | 1 | 9800,00 | 1960,0 | 7840,0 | 5 | |||||||
Піаніно | 2008 | 10490041 | шт | 1 | 898,0 | 898,0 | 0,00 | 5 | |||||||
Разом по рах 1014 | 275 | 63976,00 | 52241,00 | 11735,00 |
с. Малокаховка
Інші необоротні матеріальні активи. Музей
№ рахунку | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач | Номер | Один. вимір. | За даними бухгалтерського обліку3 | ||||||
інвентарний/ номенклатурний | заводський | паспорта | |||||||||
кількість | первісна (переоцінена) вартість | сума зносу (накопиченої амортизації) | балансова вартість | строк корисного використання | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи | Музейн ящик | 1113 | шт | 1 | 40,0 | 40 | 0,00 | ||||
Вогнегасник. | 1113 | шт | 1 | 214,0 | 107 | 107,0 | |||||
Тепловентилятор | 1113 | шт | 1 | 197,0 | 98,0 | 99,0 | |||||
Стілець чорн. | 1113 | шт | 1 | 105,0 | 52,0 | 53,0 | |||||
Жалюзі вертик. | 1113 | шт | 1 | 1280,0 | 640,0 | 640,0 | |||||
Флеш карта32гб | 1113 | шт | 1 | 240,0 | 120,0 | 120,0 | |||||
Набір слюсарн./сталь/10од | 1113 | шт | 1 | 550,0 | 275,0 | 275,0 | |||||
Разом по рах 1113 | 7 | 2626,00 | 1332,0 | 1294,0 |
с. Малокаховка
Інші необоротні матеріальні активи. Музей
№ рахунку | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач | Номер | Один. вимір. | За даними бухгалтерського обліку3 | ||||||
інвентарний/ номенклатурний | заводський | паспорта | |||||||||
кількість | первісна (переоцінена) вартість | сума зносу (накопиченої амортизації) | балансова вартість | строк корисного використання | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи | Музейн ящик | 1113 | шт | 1 | 40,0 | 40 | 0,00 | ||||
Вогнегасник. | 1113 | шт | 1 | 214,0 | 107 | 107,0 | |||||
Тепловентилятор | 1113 | шт | 1 | 197,0 | 98,0 | 99,0 | |||||
Стілець чорн. | 1113 | шт | 1 | 105,0 | 52,0 | 53,0 | |||||
Жалюзі вертик. | 1113 | шт | 1 | 1280,0 | 640,0 | 640,0 | |||||
Флеш карта32гб | 1113 | шт | 1 | 240,0 | 120,0 | 120,0 | |||||
Набір слюсарн./сталь/10од | 1113 | шт | 1 | 550,0 | 275,0 | 275,0 | |||||
Разом по рах 1113 | 7 | 2626,00 | 1332,0 | 1294,0 |
с. Малокаховка
Малоцінні та швидкозношувані предмети. Музей.
Рахунок, субрахунок | Матеріальні цінності | Одиниця виміру | За даними бухгалтерського обліку2 | Інші відомості | |||||||||||||||
найменування, вид, сорт, група | номенклатурний номер (за наявності) | кількість | вартість | сума | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
1812 Малоцінні та швидкозношув.предмети | Електрич.шнур | шт | 1 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||
Кошик для паперу | шт | 1 | 155,0 | 155,0 | |||||||||||||||
Книга обліку експон | шт | 1 | 305,0 | 305,0 | |||||||||||||||
Стенд Небесна сотня | шт | 1 | 275,0 | 275,0 | |||||||||||||||
Разом по рах 1812 | 4 | 805,00 | |||||||||||||||||
с.Малокаховка
Основні засоби. Музей
№ рахунку | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач | Номер | Один. вимір. | За даними бухгалтерського обліку3 | ||||||
інвентарний/ номенклатурний | заводський | паспорта | |||||||||
кількість | первісна (переоцінена) вартість | сума зносу (накопиченої амортизації) | балансова вартість | строк корисного використання | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1014 Машини та обладнання | Ноутбук АсусХ541 | 1014 | шт | 1 | 7300,0 | 730,00 | 6570,0 | 10 | |||
Разом по рах 1014 | 7300,0 | 730,0 | 6570,0 |
с.Роздольне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машини та обладнання. Бібліотека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рахунок | село | Матеріально відповідальна особа | фонд | Інвентарний номер | Найменнування | Одиниця виміру | залишок на 01.01.2021 р. | Знос | Термін використання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к-ть | сума | сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бібліотека | Роздольне | Мітяєва Н.В. | спец. | 101490172 | Кондиціонер СН S18FTXLA-NG | шт. | 1 | 27200,00 | 453,34 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бібліотека | Роздольне | Мітяєва Н.В. | загал. | 101480026 | Комп'ютер в комплекті( ПК POMA PCCPU Монітор LG Halron Клавіатура Delux DLR Маніпулятор "Миша" Delux Навушники Gensus Вебкамера Gensus ДБЖ Must Пач.корд 15 м. Пач.корд 12 м. | шт. | 1 | 4216,00 | 1264,68 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бібліотека | Роздольне | Мітяєва Н.В. | загал. | 101480027 | Комп'ютер в комплекті( ПК POMA PCCPU Монітор LG Halron Клавіатура Delux DLR Маніпулятор "Миша" Delux Бездротова точка доступу Мереж.комутатор D link Принтер Xerox Phaser Сканер Canon Навушники Gensus Вебкамера Gensus ДБЖ Must Пач.корд 15 м. Пач.корд 12 м. | шт. | 1 | 6458,00 | 1937,53 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 37874,00 | 3655,55 |
с.Вільна Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малоцінні та швидкозношувальні предмети. Бібліотека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рахунок | Матеріально - відповідальна особа | Фонд | Найменнування | Одиниця виміру | залишок на 01.01.2021 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к-ть | сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бібл.В | Воропаєва М.Й | спеціал. | Миша комп'ютерна | шт. | 1 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бібл В | Воропаєва М.Й | загал. | Скотч | шт. | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бібл В | Воропаєва М.Й | загал. | Папка паперова | шт. | 5 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бібл В | Воропаєва М.Й | загал. | Клей ПВА | шт. | 2 | 44,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бібл В | Воропаєва М.Й | загал. | Бумага газетная | пач. | 1 | 79,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бібл В | Воропаєва М.Й | загал. | Ручка | шт. | 3 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 226,00 |
с.Коробки | ||||||||||||
Основні засоби (бібліотека) | ||||||||||||
№ рахунку | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) | інвентарний номер | Одиниця виміру | За даними бухгалтерського обліку | |||||||
Кількість | Первісна (переоцінена) вартість | Сума зносу (накопиченої амортизації) | Балансова варітсь | Строк корисного використання | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1014 Машини та обладнання | Комп'ютер в комплекті: ПК Poma PCCPU, Монітор LG Halron, Клавіатура Delux DLR, Маніпулятор "Миша" Delux, Навушники Gensus, Вубкамера Gensus, ДБЖ Must, Пач. Корд 15м, Пач.корд 12м. | 101490096 | шт. | 1 | 4216,00 | 913,38 | 3302,62 | 10 | ||||
Комп'ютер в комплекті: ПК Poma PCCPU, Монітор LG Halron, Клавіатура Delux DLR, Маніпулятор "Миша" Delux, Бездротова точка доступу, Мереж. Комутатор D.Link, Принтер, Сканер Canon, XeroxPhaser,Навушники Gensus, Вубкамера | 1630009 | шт. | 1 | 6458,00 | 1399,32 | 5058,68 | 10 | |||||
магнітофон Sony PS CP blak | 101490100 | шт. | 1 | 1500,00 | 325,00 | 1175,00 | 10 | |||||
РАЗОМ: | 3 | 12174,00 | 2637,70 | 9536,30 | ||||||||
1016 Інструменти, прилади, інвентар | Шкаф книжний | 01630009-01630010 | шт. | 2 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 10 | ||||
Ел.радіатор | 1630009 | шт. | 1 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 10 | |||||
Шкаф книжний | 01630002-01630001 | шт. | 2 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 10 | |||||
Шкаф книжний | 01630009-01630011 | шт. | 3 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 10 | |||||
Партьера | 1630003 | шт. | 2 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 10 | |||||
Набір меблів | 101630015 | шт. | 1 | 492,00 | 159,90 | 332,10 | 10 | |||||
Диван | 101630016 | шт. | 1 | 395 | 128,44 | 266,56 | 10 | |||||
РАЗОМ: | 12 | 1223,00 | 624,34 | 598,66 |
с.Чорноморівка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машини та обладнання. Бібліотека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рахунок | село | Матеріально відповідальна особа | фонд | Інвентарний номер | Найменнування | Одиниця виміру | залишок на 01.01.2021 р. | Знос | Термін використання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к-ть | сума | сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бібліотека | Чорноморівка | Гурська Л.П. | спец. | 101480048 | Системний блок | шт. | 1 | 7600,00 | 1583,25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бібліотека | Чорноморівка | Гурська Л.П. | загал. | 101480053 | Монитор LG 22 | шт. | 1 | 3140,00 | 654,25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бібліотека | Чорноморівка | Гурська Л.П. | спец. | 101490171 | Кондиціонер СН S12FTXLA-NG | шт. | 1 | 19580,00 | 326,34 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 30320,00 | 2563,84 |
с.Роздольне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малоцінні та швидкозношувальні предмети. Будинок культури | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рахунок | Матеріально - відповідальна особа | Фонд | Найменнування | Одиниця виміру | залишок на 01.01.2021 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к-ть | сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СБК | Кожем'яко Д.В | загал. | Карниз 2,5 м. | шт. | 2 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СБК | Кожем'яко Д.В | загал. | Карниз білий алюмінієвий 1,75 м. | шт. | 8 | 321,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СБК | Кожем'яко Д.В | загал. | Карниз тем.дуб. на біл.алюм 2,5 м. | шт. | 2 | 99,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СБК | Кожем'яко Д.В | загал. | Тюль 2,5*3(каб.директора) | шт. | 1 | 20,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СБК | Кожем'яко Д.В | загал. | Тюль 2,5*3,5 (каб.худрук) | шт. | 1 | 23,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СБК | Кожем'яко Д.В | загал. | Швабра | шт. | 1 | 47,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СБК | Кожем'яко Д.В | спеціал. | Праска Rotex | шт. | 1 | 95,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
