ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | VIII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 3 |
Дата реєстрації: | 17.02.2021 |
Проголосовано: | 25.02.2021 10:11:57 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
29
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
1
- Відсутні
4
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3
У зв’язку з прийняттям до комунальної власності Каховської територіальної громади майна колишньої Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області, колишньої Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, колишньої Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області, відповідно до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 року № 68/3 «Про припинення Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області та Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області, в результаті реорганізації шляхом приєднання до Каховської міської ради та припинення виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області, в результаті реорганізації шляхом приєднання до виконавчого комітету Каховської міської ради», керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати з балансу виконавчого комітету Каховської міської ради на баланс Управлінню освіти Каховської міської ради в оперативне управління основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції, товарно-матеріальні цінності та зобов’язання згідно з переліками, що додаються.
2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру виконавчого комітету Каховської міської ради і головному бухгалтеру Управління освіти Каховської міської ради провести приймання-передачу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій, товарно-матеріальних цінностей та зобов’язань в установленому законом порядку.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гондарева Г.В.).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Особа О.Б.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
с. Малокаховка
Бібліотечний фонд. МНМА. Дитячий садок.
№ рахунку | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач | Номер | Один. вимір. | За даними бухгалтерського обліку3 | ||||||
інвентарний/ номенклатурний | заводський | паспорта | |||||||||
кількість | первісна (переоцінена) вартість | сума зносу (накопиченої амортизації) | балансова вартість | строк корисного використання | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1112 Бібліотечні фонди | Фізичне виховання | 2003 | 11200001 | шт | 7 | 60,0 | 30,0 | 30,00 | |||
Горошко видання | 2004 | 11200002 | шт | 7 | 60,0 | 30,0 | 30,00 | ||||
НечипорукРозв та іг | 2003 | 11200003 | шт | 5 | 56,0 | 28,0 | 28,00 | ||||
Чуб Ігри в пдд | 2004 | 11200004 | шт | 6 | 52,0 | 26,0 | 26,00 | ||||
Довідник для батьків | 2004 | 11200005 | шт | 5 | 49,0 | 24,50 | 24,50 | ||||
Українознавство | 2003 | 11200006 | шт | 2 | 11,0 | 5,50 | 5,50 | ||||
Про основи здоров.я | 2003 | 11200007 | шт | 3 | 9,0 | 4,50 | 4,50 | ||||
У сім,ї росте дитина | 2004 | 11200008 | шт | 1 | 11,0 | 5,50 | 5,50 | ||||
Разом по рах 1112 | 36 | 308,0 | 154,00 | 154,0 | |||||||
1113Малоцінні необоротні матеріальні активи | Пральна машина | 2005 | 113 | шт | 1 | 785,0 | 785,0 | 0,00 | |||
Телефон | 2003 | 113 | шт | 1 | 64,0 | 64,0 | 0,00 | ||||
Насос | 2008 | 113 | шт | 1 | 673,0 | 606,0 | 67,0 | ||||
Насос | 2008 | 113 | шт | 1 | 780,0 | 546,0 | 234,0 | ||||
Холодильник | 2003 | 113 | шт | 1 | 112,0 | 112,0 | 0,00 | ||||
Піаніно | 2005 | 113 | шт | 1 | 174,0 | 174,0 | 0,00 | ||||
Електр.плитаПЕСМ | 2002 | 113 | шт | 1 | 145,0 | 145,0 | 0,00 | ||||
Електр.плита ПЕСМ | 2002 | 113 | шт | 1 | 147,0 | 147,0 | 0,00 | ||||
Магнітофон LG | 2003 | 113 | шт | 1 | 358,0 | 358,0 | 0,00 | ||||
Туалет | 2003 | 113 | шт | 1 | 168,0 | 168,0 | 0,00 | ||||
Бойлер Аристон | 2008 | 113 | шт | 1 | 915,0 | 814,0 | 101,00 | ||||
Бойлер Технолюкс | 2008 | 113 | шт | 2 | 1830,67 | 1630,0 | 200,67 | ||||
Вішалка для рушник | 2008 | 113 | шт | 1 | 2800,0 | 1400,0 | 1400,0 | ||||
Мікрохвильова піч | 2015 | 113 | шт | 1 | 2300,0 | 1150,0 | 1150,0 | ||||
Бензотример | 2015 | 113 | шт | 1 | 1964,0 | 982,0 | 982,00 | ||||
Ваги кухонні | 2015 | 113 | шт | 1 | 550,0 | 275,0 | 275,00 | ||||
Лічильник65 | 2018 | 113 | шт | 1 | 5650,0 | 2825,0 | 2825,0 | ||||
Кільце КС-20 | 2019 | 113 | шт | 3 | 9795,60 | 4897,0 | 4898,60 | ||||
Кільце КС-15 | 2019 | 113 | шт | 2 | 4471,2 | 2235,0 | 2236,20 | ||||
Плита1ПП-20 | 2019 | 113 | шт | 1 | 3063,6 | 1532,0 | 1531,60 | ||||
Плита1ПП-15 | 2019 | 113 | шт | 1 | 1738,8 | 869,0 | 869,80 | ||||
Разом по рах1113 | 28 | 38484,87 | 21714,0 | 16770,87 |
с. Малокаховка
Малоцінні та швидкозношувані предмети. Дитячий садок
Рахунок, субрахунок | Матеріальні цінності | Одиниця виміру | За даними бухгалтерського обліку2 | Інші відомості | ||||||||||
найменування, вид, сорт, група | номенклатурний номер (за наявності) | кількість | вартість | сума | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети | Акваріум | шт | 1,000 | 500,00 | 500,00 | |||||||||
Відро оцинковане | шт | 10,000 | 45,00 | 450,00 | ||||||||||
Відро пластикове | шт | 1,000 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||
Відро пластикове | шт | 3,000 | 11,93 | 35,79 | ||||||||||
Відро пластикове | шт | 10,000 | 24,00 | 240,00 | ||||||||||
Ваги | шт | 1,000 | 47,00 | 47,00 | ||||||||||
Вішалка | шт | 31,000 | 4,82 | 149,42 | ||||||||||
Виделки | шт | 31,000 | 0,98 | 30,38 | ||||||||||
Виделки | шт | 26,000 | 91,00 | 91,00 | ||||||||||
Виделки | шт | 30,000 | 12,00 | 360,00 | ||||||||||
Завіса | шт | 18,000 | 29,89 | 538,02 | ||||||||||
Завіса | шт | 10,000 | 30,00 | 300,00 | ||||||||||
Завіса | шт | 1,000 | 35,00 | 35,00 | ||||||||||
Граблі | шт | 2,000 | 16,00 | 32,00 | ||||||||||
Дошка обробна | шт | 7,000 | 14,50 | 101,50 | ||||||||||
Дошка обробна | шт | 2,000 | 16,00 | 32,00 | ||||||||||
Друшляк | шт | 1,000 | 17,50 | 17,50 | ||||||||||
Дзеркало | шт | 1,000 | 45,00 | 45,00 | ||||||||||
Дзеркало | шт | 9,000 | 166,87 | 1501,83 | ||||||||||
Калькулятор | шт | 1,000 | 55,00 | 55,00 | ||||||||||
Карниз | шт | 7,000 | 45,00 | 315,00 | ||||||||||
Каструлі | шт | 1,000 | 29,00 | 29,00 | ||||||||||
Каструлі | шт | 1,000 | 132,00 | 132,00 | ||||||||||
Каструлі | шт | 1,000 | 207,60 | 207,60 | ||||||||||
Каструля | шт | 1,000 | 40,07 | 40,07 | ||||||||||
Каструля | шт | 1,000 | 124,00 | 124,00 | ||||||||||
Каструля | шт | 1,000 | 425,20 | 425,20 | ||||||||||
Каструля алюміні | шт | 6,000 | 21,44 | 128,64 | ||||||||||
Каструля емальов | шт | 2,000 | 38,18 | 76,36 | ||||||||||
Каструля емальов | шт | 3,000 | 150,00 | 450,00 | ||||||||||
Килим гумовий | шт | 2,000 | 80,00 | 160,00 | ||||||||||
Килим гумовий | шт | 1,000 | 82,00 | 82,00 | ||||||||||
Кошик для сміття | шт | 2,000 | 26,00 | 52,00 | ||||||||||
Кровать | шт | 109,000 | 22,79 | 2484,11 | ||||||||||
Драбина | шт | 1,000 | 320,00 | 320,00 | ||||||||||
Ложка | шт | 74,000 | 0,82 | 60,68 | ||||||||||
Ложки роздаткові | шт | 1,000 | 17,50 | 17,50 | ||||||||||
Лопата совкова | шт | 2,000 | 47,50 | 95,00 | ||||||||||
Миска | шт | 1,000 | 11,70 | 11,70 | ||||||||||
Миска | шт | 1,000 | 12,50 | 12,50 | ||||||||||
Миска | шт | 1,000 | 24,00 | 24,00 | ||||||||||
Молоток | шт | 1,000 | 16,50 | 16,50 | ||||||||||
Вогнегасник | шт | 5,000 | 150,00 | 750,00 | ||||||||||
Ковдра | шт | 30,000 | 12,00 | 360,00 | ||||||||||
Ковдра | шт | 18,000 | 50,00 | 900,00 | ||||||||||
Викрутка | шт | 1,000 | 32,00 | 32,00 | ||||||||||
Палиці гімнастичн | шт | 29,000 | 10,00 | 290,00 | ||||||||||
Плафон | шт | 88,000 | 45,00 | 3960,00 | ||||||||||
Підодіяльник | шт | 120,000 | 14,70 | 1764,00 | ||||||||||
Підставка для квіт | шт | 1,000 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Подушка | шт | 92,000 | 11,12 | 1023,04 | ||||||||||
Пожежний щит | шт | 1,000 | 27,00 | 27,00 | ||||||||||
Покривало | шт | 39,000 | 22,36 | 872,04 | ||||||||||
Покривало | шт | 30,000 | 110,00 | 3300,00 | ||||||||||
Книжкова полиця | шт | 6,000 | 136,00 | 816,00 | ||||||||||
Підлогове покритт | шт | 1,000 | 900,00 | 900,00 | ||||||||||
Підлогове покритт | шт | 1,000 | 1200,00 | 1200,00 | ||||||||||
Рушник вафельн | шт | 3,000 | 3,00 | 9,00 | ||||||||||
Рушник вафельн | шт | 1,000 | 8,00 | 8,00 | ||||||||||
Рушник вафельн | шт | 20,000 | 20,00 | 400,00 | ||||||||||
Зростомір | шт | 1,000 | 14,80 | 14,80 | ||||||||||
Сапа | шт | 4,000 | 39,00 | 156,00 | ||||||||||
Сейф | шт | 1,000 | 154,00 | 154,00 | ||||||||||
Скалка | шт | 1,000 | 22,00 | 22,00 | ||||||||||
Сковорідка | шт | 4,000 | 23,72 | 94,88 | ||||||||||
Совки | шт | 1,000 | 14,00 | 14,00 | ||||||||||
Совок | шт | 2,000 | 11,50 | 23,00 | ||||||||||
Совок | шт | 6,000 | 15,00 | 90,00 | ||||||||||
Шафа | шт | 13,000 | 36,23 | 470,99 | ||||||||||
Стіл дитячий | шт | 12,000 | 150,00 | 1800,00 | ||||||||||
Стіл медичний | шт | 1,000 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Стіл учительсь | шт | 2,000 | 480,00 | 960,00 | ||||||||||
Стіл двомісний | шт | 50,000 | 37,88 | 1894,00 | ||||||||||
Стіл дитячий | шт | 5,000 | 270,00 | 1350,00 | ||||||||||
Стільці | шт | 6,000 | 159,00 | 954,00 | ||||||||||
Стільці | шт | 22,000 | 177,00 | 3894,00 | ||||||||||
Сушарка | шт | 1,000 | 76,00 | 76,00 | ||||||||||
Сушарка | шт | 1,000 | 120,00 | 120,00 | ||||||||||
Сушар для посуд | шт | 7,000 | 140,00 | 980,00 | ||||||||||
Тарілка глибока | шт | 60,000 | 34,00 | 2040,00 | ||||||||||
Тарілка глубока | шт | 87,000 | 5,00 | 435,00 | ||||||||||
Тарілка мілка | шт | 60,000 | 5,00 | 300,00 | ||||||||||
Тарілки мілка | шт | 72,000 | 34,00 | 2448,00 | ||||||||||
Телефон | шт | 1,000 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||
Терка | шт | 1,000 | 47,00 | 47,00 | ||||||||||
Термометр | шт | 2,000 | 16,00 | 32,00 | ||||||||||
Толкушка | шт | 1,000 | 25,00 | 25,00 | ||||||||||
Сокира | шт | 1,000 | 79,00 | 79,00 | ||||||||||
Тюль | шт | 68,500 | 30,19 | 2068,02 | ||||||||||
Тюль | шт | 1,000 | 715,00 | 715,00 | ||||||||||
Унітаз | шт | 11,000 | 75,00 | 825,00 | ||||||||||
Праска | шт | 1,000 | 599,00 | 599,00 | ||||||||||
Годинник | шт | 3,000 | 23,00 | 69,00 | ||||||||||
Чашки | шт | 22,000 | 14,50 | 319,00 | ||||||||||
Часночница | шт | 1,000 | 8,50 | 8,50 | ||||||||||
Шафа для білиз | шт | 1,000 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Шафа для посуду | шт | 1,000 | 425,00 | 425,00 | ||||||||||
Шафа для одягу | шт | 1,000 | 16,00 | 16,00 | ||||||||||
Шумовка | шт | 1,000 | 1,70 | 1,70 | ||||||||||
Ванна | шт | 1,000 | 350,00 | 350,00 | ||||||||||
Відро | шт | 2,000 | 12,99 | 25,98 | ||||||||||
Відро | шт | 3,000 | 13,00 | 39,00 | ||||||||||
Відро | шт | 1,000 | 22,00 | 22,00 | ||||||||||
Ваги | шт | 1,000 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Виделки | шт | 34,000 | 2,50 | 85,00 | ||||||||||
Градусник зовніш | шт | 1,000 | 21,00 | 21,00 | ||||||||||
Графіни | шт | 3,000 | 35,00 | 105,00 | ||||||||||
Графіни | шт | 2,000 | 71,00 | 142,00 | ||||||||||
Доріжка | шт | 2,000 | 500,00 | 1000,00 | ||||||||||
Доріжка | шт | 2,000 | 540,00 | 1080,00 | ||||||||||
Доріжка | шт | 1,000 | 700,00 | 700,00 | ||||||||||
Кастрюля 6 літрів | шт | 1,000 | 90,00 | 90,00 | ||||||||||
Кастрюл емал 12 л | шт | 1,000 | 255,00 | 255,00 | ||||||||||
Ліжко | шт | 1,000 | 130,00 | 130,00 | ||||||||||
Ліжко 2-поверхове | шт | 3,000 | 1700,00 | 5100,00 | ||||||||||
Ложка | шт | 20,000 | 3,00 | 60,00 | ||||||||||
Ложка | шт | 30,000 | 12,00 | 360,00 | ||||||||||
Ложка чайна | шт | 8,000 | 0,23 | 1,84 | ||||||||||
Лом | шт | 1,000 | 89,80 | 89,80 | ||||||||||
Лопата | шт | 2,000 | 23,00 | 46,00 | ||||||||||
Лопата | шт | 4,000 | 59,00 | 236,00 | ||||||||||
Матраци | шт | 30,000 | 156,00 | 4680,00 | ||||||||||
Матрац | шт | 91,000 | 36,21 | 3313,31 | ||||||||||
Миска емальована | шт | 7,000 | 13,78 | 96,46 | ||||||||||
Миска емальована | шт | 3,000 | 30,50 | 91,50 | ||||||||||
Мильниця | шт | 2,000 | 25,22 | 50,44 | ||||||||||
М'яч | шт | 8,000 | 21,25 | 170,00 | ||||||||||
Наволочки | шт | 83,000 | 9,22 | 765,26 | ||||||||||
Ніж | шт | 1,000 | 26,00 | 26,00 | ||||||||||
Ножі | шт | 11,000 | 7,38 | 81,18 | ||||||||||
Ковдра дитяча | шт | 3,000 | 23,00 | 69,00 | ||||||||||
Ковдра дитяча | шт | 35,000 | 13,13 | 459,55 | ||||||||||
Плафони | шт | 9,000 | 175,00 | 1575,00 | ||||||||||
Подушки | шт | 28,000 | 55,00 | 1540,00 | ||||||||||
Рушники | шт | 120,000 | 25,00 | 3000,00 | ||||||||||
Полиця під телеф | шт | 1,000 | 30,00 | 30,00 | ||||||||||
Половник | шт | 5,000 | 0,96 | 4,80 | ||||||||||
Половник | шт | 3,000 | 50,00 | 150,00 | ||||||||||
Рушник | шт | 2,000 | 15,00 | 30,00 | ||||||||||
Рушники | шт | 191,000 | 7,72 | 4775,00 | ||||||||||
Прищіпки | шт | 20,000 | 0,46 | 9,25 | ||||||||||
Простирадла | шт | 8,000 | 47,32 | 378,56 | ||||||||||
Простирадла | шт | 70,000 | 2,08 | 145,60 | ||||||||||
Піднос | шт | 6,000 | 3,42 | 20,52 | ||||||||||
Піднос | шт | 2,000 | 26,00 | 52,00 | ||||||||||
Піднос пластико | шт | 3,000 | 19,50 | 58,50 | ||||||||||
Рушники | шт | 10,000 | 25,00 | 250,00 | ||||||||||
Секатор | шт | 1,000 | 120,00 | 120,00 | ||||||||||
Лава | шт | 11,000 | 12,00 | 132,00 | ||||||||||
Скатертина | шт | 1,000 | 7,38 | 7,38 | ||||||||||
Сковорідка | шт | 1,000 | 300,00 | 300,00 | ||||||||||
Сковорідка | шт | 1,000 | 350,00 | 350,00 | ||||||||||
Стакани | шт | 10,000 | 5,80 | 58,00 | ||||||||||
Стенд | шт | 1,000 | 320,00 | 320,00 | ||||||||||
Стіл 4-х місний | шт | 7,000 | 25,00 | 175,00 | ||||||||||
Драбина | шт | 1,000 | 625,00 | 625,00 | ||||||||||
Стіл дитячий | шт | 25,000 | 95,00 | 2375,00 | ||||||||||
Таблиці | шт | 1,000 | 115,00 | 115,00 | ||||||||||
Тачка | шт | 1,000 | 1100,00 | 1100,00 | ||||||||||
Телевізор | шт | 1,000 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||
Тюль | шт | 20,000 | 25,00 | 500,00 | ||||||||||
Тюль | шт | 35,000 | 3000 | 1050,00 | ||||||||||
Подовжувач | шт | 2,000 | 32,50 | 32,50 | ||||||||||
Подовжувач | шт | 1,000 | 51,00 | 51,00 | ||||||||||
Подовжувач | шт | 1,000 | 392,00 | 392,00 | ||||||||||
Унітаз | шт | 1,000 | 16,25 | 150,00 | ||||||||||
Праска | шт | 1,000 | 449,00 | 449,00 | ||||||||||
Праска | шт | 1,000 | 459,00 | 459,00 | ||||||||||
Чайник | шт | 2,000 | 160,00 | 320,00 | ||||||||||
Чашка | шт | 17,000 | 5,50 | 59,50 | ||||||||||
Швабра | шт | 1,000 | 9,00 | 9,00 | ||||||||||
Тумба під телевіз | шт | 1,000 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Жалюзі | шт | 4,000 | 500,00 | 2000,00 | ||||||||||
Шланг | шт | 60,000 | 18,00 | 1080,00 | ||||||||||
Тонометр | шт | 1,000 | 73,00 | 73,00 | ||||||||||
Чашка | шт | 16,000 | 2,00 | 32,00 | ||||||||||
Сушар для посуд | шт | 1,000 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||
Унітаз | шт | 2,000 | 195,00 | 390,00 | ||||||||||
Електром'ясорубка | шт | 1,000 | 1100,00 | 1100,00 | ||||||||||
Ковдри | шт | 16,000 | 18,96 | 303,36 | ||||||||||
Ковдри | шт | 40,000 | 95,00 | 3800,00 | ||||||||||
Чашка | шт | 26,000 | 21,00 | 546,00 | ||||||||||
Дошка обробна | шт | 4,000 | 18,25 | 73,00 | ||||||||||
Відро цинковане | шт | 9,000 | 65,41 | 588,69 | ||||||||||
Відкривачка | шт | 1,000 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||
Горщики для квiтi | шт | 2,000 | 6,50 | 13,00 | ||||||||||
Кошики для смітт | шт | 7,000 | 30,00 | 210,00 | ||||||||||
Швабра | шт | 1,000 | 15,00 | 15,00 | ||||||||||
Швабра | шт | 2,000 | 20,50 | 41,00 | ||||||||||
Доріжк для підлог | шт | 163,000 | 100,00 | 16300,00 | ||||||||||
Доріжк для підлог | шт | 1,000 | 1300,00 | 1300,00 | ||||||||||
Наволочки | шт | 70,000 | 3,92 | 274,40 | ||||||||||
М'ячi | шт | 11,000 | 62,00 | 682,00 | ||||||||||
Серветки | шт | 30,000 | 6,50 | 195,00 | ||||||||||
Килимова доріжка | шт | 1,000 | 320,00 | 320,00 | ||||||||||
DVD-плеєр | шт | 1,000 | 300,00 | 300,00 | ||||||||||
Щiтка для унітазу | шт | 8,000 | 13,00 | 104,00 | ||||||||||
Щiтка для унітазу | шт | 2,000 | 28,00 | 56,00 | ||||||||||
Миска нержавіюча | шт | 1,000 | 52,00 | 52,00 | ||||||||||
Таз алюмінієвий | шт | 2,000 | 47,50 | 95,00 | ||||||||||
Лопата снiгова | шт | 2,000 | 60,00 | 120,00 | ||||||||||
Лопата снiгова | шт | 1,000 | 70,00 | 70,00 | ||||||||||
Віники | шт | 5,000 | 12,00 | 60,00 | ||||||||||
Віник | шт | 1,000 | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
Віник | шт | 1,000 | 24,00 | 24,00 | ||||||||||
Віники | шт | 2,000 | 25,00 | 50,00 | ||||||||||
Ковдра з подушк | шт | 10,000 | 120,00 | 1200,00 | ||||||||||
Ковдра 2*3 | шт | 6,000 | 450,00 | 2700,00 | ||||||||||
Чайник 2л | шт | 2,000 | 360,00 | 720,00 | ||||||||||
Кастрюля 5л | шт | 2,000 | 260,00 | 520,00 | ||||||||||
Клітка для попуги | шт | 1,000 | 150,00 | 150,00 | ||||||||||
Підставк для аквар | шт | 1,000 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||
Круг білий 100В | шт | 5,000 | 60,00 | 300,00 | ||||||||||
Лійка | шт | 1,000 | 25,00 | 25,00 | ||||||||||
Граблі роздвижні | шт | 3,000 | 55,00 | 165,00 | ||||||||||
Граблі роздвижні | шт | 1,000 | 62,00 | 62,00 | ||||||||||
Вила | шт | 1,000 | 72,00 | 72,00 | ||||||||||
Миска пласт 2.5л | шт | 3,000 | 10,00 | 30,00 | ||||||||||
Миска пласт 6л | шт | 3,000 | 15,00 | 45,00 | ||||||||||
Стакан 100гр. | шт | 75,000 | 1,60 | 120,00 | ||||||||||
Стакан 100гр. | шт | 23,000 | 2,73 | 62,79 | ||||||||||
Стакан 100гр. | шт | 30,000 | 3,33 | 99,90 | ||||||||||
Кастрюля 7л | шт | 1,000 | 98,10 | 98,10 | ||||||||||
Кастрюля 14л | шт | 1,000 | 82,50 | 82,50 | ||||||||||
Шафа-сушарка | шт | 1,000 | 52,00 | 52,00 | ||||||||||
Прасувальн.каток | шт | 1,000 | 174,00 | 174,00 | ||||||||||
Центрифуга | шт | 1,000 | 92,00 | 92,00 | ||||||||||
Електричнийкотел | шт | 3,000 | 150,00 | 450,00 | ||||||||||
Мірна кружка | шт | 1,000 | 3,50 | 3,50 | ||||||||||
Відро 2л | шт | 6,000 | 24,00 | 144,00 | ||||||||||
Ігровий куток | шт | 4,000 | 120,00 | 480,00 | ||||||||||
Чашка 200гр. | шт | 75,000 | 5,75 | 431,25 | ||||||||||
Бак для унітаза | шт | 5,000 | 431,60 | 2158,00 | ||||||||||
Компенсатор | шт | 1,000 | 472,00 | 472,00 | ||||||||||
DVD караоке | шт | 1,000 | 573,00 | 573,00 | ||||||||||
Сушарк для посуд | шт | 4,000 | 2,78 | 11,12 | ||||||||||
Ручка дверна | шт | 2,000 | 8,50 | 17,00 | ||||||||||
Стінка | шт | 1,000 | 2380,00 | 2380,00 | ||||||||||
Стінка | шт | 1,000 | 1500,00 | 1500,00 | ||||||||||
Кришка стола мето | шт | 6,000 | 65,00 | 390,00 | ||||||||||
Напоромер | шт | 1,000 | 650,00 | 650,00 | ||||||||||
Раструб до ВК | шт | 1,000 | 94,00 | 94,00 | ||||||||||
Раструб до ВН | шт | 1,000 | 140,00 | 140,00 | ||||||||||
Лоток 3л | шт | 3,000 | 22,00 | 66,00 | ||||||||||
Кружка мірна | шт | 1,000 | 8,50 | 8,50 | ||||||||||
Клейонка | шт | 1,500 | 15,00 | 22,50 | ||||||||||
Електрична піч | шт | 1,000 | 850,00 | 850,00 | ||||||||||
Новорічна ялинка | шт | 1,000 | 850,00 | 850,00 | ||||||||||
М'ячі фітбольні | шт | 4,000 | 65,00 | 260,00 | ||||||||||
Дитяча постіль | шт | 4,000 | 90,00 | 360,00 | ||||||||||
Дитяча постіль | шт | 3,000 | 104,00 | 312,00 | ||||||||||
Дитяча постіль | шт | 30,000 | 160,00 | 4800,00 | ||||||||||
Тканина (зелатлас | шт | 8,000 | 15,00 | 120,00 | ||||||||||
Тканина (синя) | шт | 6,000 | 191,00 | 1146,00 | ||||||||||
Постільна білизна | шт | 120,000 | 185,00 | 22200,00 | ||||||||||
Постільна білизна | шт | 60,000 | 220,00 | 13200,00 | ||||||||||
Серветниці | шт | 15,000 | 13,50 | 202,50 | ||||||||||
Кастрюля 3л | шт | 2,000 | 220,00 | 440,00 | ||||||||||
Кастрюля 8л | шт | 2,000 | 360,00 | 720,00 | ||||||||||
Гімнастичні круги | шт | 19,000 | 10,00 | 190,00 | ||||||||||
Лабрикен | шт | 1,000 | 400,00 | 400,00 | ||||||||||
Дерев'яні лопатки | шт | 6,000 | 2,50 | 15,00 | ||||||||||
Тарілка пластиков | шт | 22,000 | 3,00 | 66,00 | ||||||||||
Тарілка пластиков | шт | 10,000 | 10,00 | 100,00 | ||||||||||
Стіл для виховате | шт | 1,000 | 1020,00 | 1020,00 | ||||||||||
6-кутний стiл дит | шт | 1,000 | 1000,00 | 1000,00 | ||||||||||
Тканина хмарка | шт | 1,000 | 622,05 | 622,05 | ||||||||||
Тканини (голубая) | шт | 8,000 | 45,00 | 360,00 | ||||||||||
Кошик під хліб | шт | 10,000 | 10,00 | 100,00 | ||||||||||
Полка пластикова | шт | 1,000 | 175,00 | 175,00 | ||||||||||
Контейнер під ігр | шт | 1,000 | 135,00 | 135,00 | ||||||||||
Полка для поробо | шт | 1,000 | 320,00 | 320,00 | ||||||||||
Стінка меблева | шт | 1,000 | 2000,00 | 2000,00 | ||||||||||
Стрічка (кольор) | шт | 32,500 | 4,00 | 130,00 | ||||||||||
Стінка (перукар, лікар ,магаз) | шт | 1,000 | 2200,00 | 2200,00 | ||||||||||
Прасув дошка 122*44 | шт | 1,000 | 1184,00 | 1184,00 | ||||||||||
Холодильн Індезіт | шт | 2,000 | 5999,00 | 11998,00 | ||||||||||
Пилосмок Горенія | шт | 1,000 | 2099,00 | 2099,00 | ||||||||||
Колонка музична | шт | 1,000 | 1000,00 | 1000,00 | ||||||||||
Миска нержавіюча | шт | 1,000 | 64,50 | 64,50 | ||||||||||
Покриття | шт | 20,000 | 14,25 | 285,00 | ||||||||||
Покриття | шт | 1,000 | 1300,00 | 1300,00 | ||||||||||
Тарiлка | шт | 9,000 | 25,00 | 225,00 | ||||||||||
Тарiлки | шт | 8,000 | 24,00 | 192,00 | ||||||||||
Разом по рах 1812 | 3660 | 212705,86 | ||||||||||||
с. Малокаховка
Основні засоби. Дитячий садок
№ рахунку | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач | Номер | Один. вимір. | За даними бухгалтерського обліку3 | ||||||
інвентарний/ номенклатурний | заводський | паспорта | |||||||||
кількість | первісна (переоцінена) вартість | сума зносу (накопиченої амортизації) | балансова вартість | строк корисного використання | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1014 Машини та обладнання | Принтер | 2010 | 10480001 | шт | 1 | 1350,00 | 1350,0 | 0,00 | 5 | ||
Пральна машина | 2004 | 10480008 | шт | 1 | 2246,00 | 2246,0 | 0,00 | 5 | |||
Комп,ютер | 2010 | 10480010 | шт | 1 | 2200,0 | 2200,0 | 0,00 | 5 | |||
Котел гефест | 2015 | 10480011 | шт | 1 | 67800,0 | 5650,0 | 62150,0 | ||||
Комп,ютер | 2015 | 10480012 | шт | 1 | 1900,0 | 1900,0 | 0,00 | 5 | |||
