ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | VII |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 2 |
Дата реєстрації: | 16.02.2021 |
Проголосовано: | 18.02.2021 10:25:14 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
9
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2
Розглянувши передавальний акт майна, активів та зобов’язань Роздольненської сільської ради, складений Комісією з реорганізації, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 104-108 Цивільного кодексу України, статтями 56-59 Господарського кодексу України, відповідно до Розпорядження КМУ від 12.06.2020р. №726 «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Херсонської області», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити, складений комісією з реорганізації, передавальний акт майна, активів та зобов’язань Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області Каховській міській раді (додається).
2. Прийняти до комунальної власності Каховської територіальної громади в особі Каховської міської ради основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції, товарно-матеріальні цінності та зобов’язання Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області.
3. Визначити виконавчий комітет Каховської міської ради балансоутримувачем основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій, товарно-матеріальних цінностей та зобов’язань, визначених передавальним актом.
4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лобунько Г.П., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Особа О.Б.) та з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та підприємництва (Радченко О.В.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії Каховської міської ради від _________2021 р. № _______
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
майна, активів та зобов’язань Роздольненської сільської ради
Каховській міській раді
місто Каховка,
Херсонська область «15» лютого 2021 року
На виконання рішення 3 сесії Каховської міської ради VІІІ скликання від 22 грудня 2020 року за № 68/3 «Про припинення Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області та Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області, в результаті реорганізації шляхом приєднання до Каховської міської ради та припинення виконавчого комітету Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області, в результаті реорганізації шляхом приєднання до Виконавчого комітету Каховської міської ради», Комісія у складі:
1. | Немерець Віталій Анатолійович | Голова комісії | Міський голова |
2. | Лобунько Галина Павлівна | Заступник голови комісії | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
3. | Орєхов Іван Миколайович | Член комісії | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
4. | Чернявський Віталій Вікторович | Член комісії | Керуючий справами |
5. | Камєнєва Алла Анатоліївна | Член комісії | Начальник відділу економіки, комунального майна та землі Каховської міської ради |
6. | Волошина Оксана Леонідівна | Член комісії | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер |
7. | Кашулін Андрій Геннадійович | Член комісії | Начальник відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла |
8. | Джепарова Сервіназ Расимівна | Член комісії | Начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор |
9. | Чиркіна Людмила Юріївна | Член комісії | Начальник юридичного відділу |
10. | Гузь Володимир Вікторович | Член комісії | Староста Чорноморівського старостинського округу |
11. | Жужа Тетяна Вікторівна | Член комісії | Староста Роздольненського старостинського округу |
12. | Каськович Леонід Олександрович | Член комісії | Староста Малокаховського старостинського округу |
13. | Івасішин Григорій Петрович | Член комісії | Староста Коробківського старостинського округу |
14. | Срібна Людмила Володимирівна | Член комісії | Головний бухгалтер Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області |
15. | Волошин Марія Ярославівна | Член комісії | Головний бухгалтер Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області |
16. | Шараєва Марина Валеріївна | Член комісії | Головний бухгалтер Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області |
керуючись положеннями статей 104, 105, частини 2 статті 107 Цивільного кодексу України, статей 25, 26, 59, 60, пункту 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 року № 879, склали даний Передавальний акт про наступне:
1. Каховська міська рада (код ЄДРПОУ 26433050, місцезнаходження: вулиця Велика Куликовська, будинок, 103, місто Каховка, Херсонська область) внаслідок реорганізації Роздольненської сільської ради (код ЄДРПОУ 26348893, місцезнаходження: вул.Шуменська,1, с.Роздольне, Каховський район, Херсонська область) шляхом приєднання до Каховської міської ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань Роздольненської сільської ради, а саме:
№ п/п | Назва рахунку балансу | Кошти (грн) | Примітка | ||
Дебет | Кредит | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Нематеріальні активи | додаток №1 | |||
2. | Балансова (залишкова) вартість | 45100 | |||
3. | Знос | 17639 | |||
4. | Первісна вартість | 62739 | |||
5. | Основні засоби | додаток №2 | |||
6. | Балансова (залишкова) вартість | 12057706 | |||
7. | Знос | 12306240 | |||
8. | Первісна вартість | 24363946 | |||
в тому числі по рахунках: | |||||
105 Транспортні засоби | |||||
Інвестиційна нерухомість | додаток №3 | ||||
Балансова (залишкова) вартість | 8975038 | ||||
Знос | 9642211 | ||||
Первісна вартість | 18617249 | ||||
9. | Інші необоротні матеріальні активи | ||||
10. | Балансова (залишкова) вартість | ||||
11. | Знос | ||||
12. | Первісна вартість | ||||
в тому числі по рахунках: | |||||
113/1 Малоцінні необоротні активи | |||||
113/2 Малоцінні необоротні активи | |||||
13. | Запаси | 314893 | додаток №4 | ||
в тому числі по рахунках: | |||||
234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя | |||||
235 Паливо, горючі і мастильні матеріали | |||||
238 Запасні частини до машин та обладнання | |||||
14. | Малоцінні та швидкозношувані предмети | ||||
в тому числі по рахунках: | |||||
221 МШП | |||||
15. | Дебіторська заборгованість | ||||
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | |||||
Розрахунки із податків і зборів | |||||
Розрахунки із соціального страхування | 769 | додаток №5 | |||
Розрахунки з підзвітними особами | |||||
Розрахунки за іншими операціями | |||||
16. | Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна | + | |||
17 | Інші кошти | ||||
в тому числі по рахунках: | |||||
331 Грошові документи | |||||
18. | Рахунки в банках | ||||
Рахунки загального фонду | |||||
Рахунки спеціального фонду | |||||
Рахунки в іноземній валюті | |||||
19 | Рахунки в казначействі у національній валюті | 28496 | додаток №6 | ||
20. | Витрати майбутніх періодів | 10974 | додаток №7 | ||
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів отриманих як плата за послуги | |||||
21. | Інші рахунки в казначействі | ||||
22. | Видатки загального фонду | ||||
23. | Видатки спеціального фонду | ||||
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги | |||||
24. | Власний капітал та фінансовий результат | ||||
Внесеній капітал | 43043934 | додаток№1,2,3 | |||
26. | Фінансовий результат | 25193206 | |||
27. | Результат виконання кошторису за спеціальним фондом рахунок 432 | ||||
28. | Кредиторська заборгованість рахунок 631 | ||||
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | |||||
Розрахунки із заробітної плати | 619 | додаток №5 | |||
Розрахунки за іншими операціями –платежі до бюджету | 150 | додаток №5 | |||
Котлові розрахунки | 5352639 | додаток №9 | |||
29. | Доходи загального фонду | ||||
30. | Доходи спеціального фонду | ||||
Разом | 31838275 | 26485636 |
Розшифрування позабалансових рахунків
№ з/п | Назва рахунку позабалансового обліку | Дані балансу (грн., коп.) | Примітка |
1. | 01 "Орендовані необоротні активи" | - | - |
2. | 02 "Активи на відповідальному зберіганні" | - | - |
3. | 04 "Непередбачені активи і зобов'язання" | - | - |
4. | 05 "Гарантії та забезпечення" | - | - |
5. | 07 "Списані активи та зобов'язання" | - | - |
6. | 08 "Бланки суворого обліку" | - | - |
7. | 09 "Призначення та зобов'язання" | - | - |
Разом | - | - |
Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 додаються до Передавального акту.
2. Передавальний акт складено Комісією з реорганізації, склад якої визначений згідно рішення 3 сесії Каховської міської ради IIIV скликання від 22 грудня 2020 року за № 68/3 «Про припинення Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області та Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області, в результаті реорганізації шляхом приєднання до Каховської міської ради та припинення виконавчого комітету Роздольненської сільської Каховського району Херсонської області, в результаті реорганізації шляхом приєднання до Виконавчого комітету Каховської міської ради».
Додатки до даного Акту приймання – передачі є його невід’ємною частиною.
Передавальний акт від «15» лютого 2021 року з Додатками складено на 27 аркушах та в двох примірниках.
Акт підписано:
Прізвище, ім’я, по – батькові | Посада в Комісії | Підпис |
Немерець В.А. | Голова комісії | |
Лобунько Г.П. | Заступник голови комісії | |
Орєхов І.М. | Член комісії | |
Чернявський В.В. | Член комісії | |
Камєнєва А.А. | Член комісії | |
Волошина О.Л. | Член комісії | |
Кашулін А.Г. | Член комісії | |
Джепарова С.Р. | Член комісії | |
Чиркіна Л.Ю. | Член комісії | |
Гузь В.В. | Член комісії | |
Жужа Т.В. | Член комісії | |
Каськович Л.О. | Член комісії | |
Івасішин Г.П. | Член комісії | |
Срібна Л.В. | Член комісії | |
Волошин М.Я. | Член комісії | |
Шараєва М.В. | Член комісії |
ПЕРЕДАВ: ПРИЙНЯВ:
_____________________ Т.В. Жужа _______________ В.А. Немерець
_____________________ В.В. Гузь
Додаток №1 до передавального акту Роздольненської сільської ради
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Рахунок | Сума | Загальний | Спеціальний | Знос | Загальний | Спеціальний |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1216 | 62739,12 | 62739,12 | 0,00 | 17639,50 | 17639,50 | 0,00 |
Чорноморівська гімназія | 3465,12 | 3465,12 | 1733,00 | 1733,00 | ||
Роздольненська ЗОШ | 5244,00 | 5244,00 | 2621,50 | 2621,50 | ||
АЗПСМ Роздольне | 9000,00 | 9000,00 | 1200,00 | 1200,00 | ||
Апарат Роздольне | 45030,00 | 45030,00 | 12085,00 | 12085,00 | ||
Разом | 62739,12 | 62739,12 | 0,00 | 17639,50 | 17639,50 | 0,00 |
Додаток №2 до передавального акту Роздольненської сільської ради
ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Рахунок | Сума | Загальний | Спеціальний | Знос | Загальний | Спеціальний |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1011 | 4218792,90 | 4218792,90 | 0,00 | 4218793,00 | 4218792,90 | 0,00 |
Чорноморівська гімназія | 4218792,90 | 4218792,90 | 0,00 | 4218793,00 | 4218792,90 | 0,00 |
1013 | 13076163,00 | 13076163,00 | 0,00 | 4620002,11 | 4620001,67 | 0,00 |
Чорноморівська гімназія | 26259,00 | 26259,00 | 0,00 | 8208,00 | 8208,00 | 0,00 |
Роздольненська ЗОШ | 91196,00 | 91196,00 | 0,00 | 30488,55 | 30488,55 | 0,00 |
Клуб Вільна Україна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Клуб Чорноморівка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СБК Роздольне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АЗПСМ Роздольне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ФАП Вільна Україна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ФАП Чорноморівка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
КЗДО Яблунька | 187083,00 | 187083,00 | 0,00 | 32739,76 | 32739,76 | 0,00 |
КЗДО Орлятко | 112682,00 | 112682,00 | 0,00 | 27485,80 | 27485,80 | 0,00 |
Апарат Роздольне | 11709796,00 | 11709796,00 | 0,00 | 4025909,00 | 4025908,56 | 0,00 |
Апарат Чорноморівка | 949147,00 | 949147,00 | 0,00 | 495171,00 | 495171,00 | 0,00 |
1014 | 3806980,72 | 2744518,72 | 1062462,00 | 2049880,00 | 1943432,76 | 106447,24 |
Чорноморівська гімназія | 721329,72 | 240587,72 | 480742,00 | 141867,00 | 83692,76 | 58174,24 |
Роздольненська ЗОШ | 424384,00 | 192846,00 | 231538,00 | 132864,00 | 121348,00 | 11516,00 |
Клуб Чорноморівка | 201992,00 | 163912,00 | 38080,00 | 74928,00 | 72435,00 | 2493,00 |
СБК Роздольне | 78058,00 | 9858,00 | 68200,00 | 13076,00 | 4505,00 | 8571,00 |
Бібліотека Роздольне | 37874,00 | 10674,00 | 27200,00 | 3655,00 | 3202,00 | 453,00 |
Бібліотека Чорноморівка | 30320,00 | 3140,00 | 27180,00 | 2564,00 | 654,00 | 1910,00 |
Бібліотека Вільна Україна | 10900,00 | 10900,00 | 0,00 | 4360,00 | 4360,00 | 0,00 |
АЗПСМ Роздольне | 99141,00 | 70391,00 | 28750,00 | 41375,00 | 37885,00 | 3490,00 |
ФАП Чорноморівка | 29951,00 | 2751,00 | 27200,00 | 3401,00 | 2721,00 | 680,00 |
КЗДО Яблунька | 75787,00 | 66181,00 | 9606,00 | 27614,00 | 27534,0 | 80,00 |
КЗДО Орлятко | 38246,00 | 7980,00 | 30266,00 | 13447,00 | 7394,00 | 6053,00 |
Апарат Роздольне | 1958812,00 | 1865112,00 | 93700,00 | 1529152,00 | 1516125,00 | 13027,00 |
Апарат Чорноморівка | 100186,00 | 100186,00 | 0,00 | 61577,00 | 61577,00 | 0,00 |
1016 | 478323,00 | 265896,00 | 212427,00 | 124191,42 | 107276,00 | 96415,42 |
Чорноморівська гімназія | 1888,00 | 1888,00 | 0,00 | 1888,00 | 1888,00 | 0,00 |
Роздольненська ЗОШ | 26836,00 | 26836,00 | 0,00 | 21779,00 | 21779,32 | 0,00 |
Клуб Чорноморівка | 55173,00 | 55173,00 | 0,00 | 13513,00 | 13513,00 | 0,00 |
СБК Роздольне | 18197,00 | 18197,00 | 0,00 | 3264,00 | 3264,00 | 0,00 |
ФАП Чорноморівка | 1644,00 | 1644,00 | 0,00 | 1247,00 | 1247,00 | 0,00 |
КЗДО Яблунька | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 1388,00 | 1387,50 | 0,00 |
КЗДО Орлятко | 23940,00 | 23940,00 | 0,00 | 2421,00 | 2421,00 | 0,00 |
Апарат Роздольне | 346145,00 | 133718,00 | 212427,00 | 78691,42 | 61776,18 | 96415,42 |
Апарат Чорноморівка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1017 | 407186,00 | 407186,00 | 0,00 | 354552,00 | 354552,00 | 0,00 |
Чорноморівська гімназія | 16345,00 | 16345,00 | 0,00 | 10911,00 | 10911,00 | 0,00 |
Роздольненська ЗОШ | 70504,00 | 70504,00 | 0,00 | 25675,00 | 25675,00 | 0,00 |
Клуб Чорноморівка | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
КЗДО Орлятко | 2845,00 | 2845,00 | 0,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 |
Апарат Роздольне | 316699,00 | 316699,00 | 0,00 | 316699,00 | 316699,00 | 0,00 |
Апарат Чорноморівка | 613,00 | 613,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 |
1018 | 517278,10 | 517278,10 | 0,00 | 9211,00 | 9211,00 | 0,00 |
Чорноморівська гімназія | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 299,88 | 299,88 | 0,00 |
Роздольненська ЗОШ | 4698,00 | 4698,00 | 0,00 | 2991,32 | 2991,32 | 0,00 |
Клуб Чорноморівка | 19544,10 | 19544,10 | 0,00 | 5669,84 | 5669,84 | 0,00 |
СБК Роздольне | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 249,96 | 249,96 | 0,00 |
Апарат Чорноморівка | 489536,00 | 489536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1112 | 288625,20 | 260771,20 | 27854,00 | 144297,35 | 130370,35 | 13927,00 |
Чорноморівська гімназія | 23013,25 | 23013,25 | 0,00 | 11506,63 | 11506,63 | 0,00 |
Роздольненська ЗОШ | 113853,86 | 113853,86 | 0,00 | 56926,93 | 56926,93 | 0,00 |
Бібліотека Роздольне | 77278,84 | 66340,84 | 10938,00 | 38627,66 | 33155,66 | 5472,00 |
Бібліотека Чорноморівка | 54621,52 | 43276,52 | 11345,00 | 27310,26 | 21638,26 | 5672,00 |
Бібліотека Вільна Україна | 18936,73 | 13365,73 | 5571,00 | 9465,87 | 6682,87 | 2783,00 |
КЗДО Яблунька | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 35,50 | 35,50 | 0,00 |
КЗДО Орлятко | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Апарат Роздольне | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 324,50 | 324,50 | 0,00 |
1113 | 1502987,60 | 1442199,79 | 60787,81 | 751486,00 | 721100,00 | 30386,00 |
Чорноморівська гімназія | 348475,00 | 348475,00 | 0,00 | 174238,00 | 174238,00 | 0,00 |
Роздольненська ЗОШ | 562804,00 | 562804,00 | 0,00 | 281402,00 | 281402,00 | 0,00 |
Клуб Вільна Україна | 2645,00 | 2645,00 | 0,00 | 1323,00 | 1323,00 | 0,00 |
Клуб Чорноморівка | 65581,45 | 65581,45 | 0,00 | 32790,00 | 32790,00 | 0,00 |
СБК Роздольне | 30774,00 | 30774,00 | 0,00 | 15388,00 | 15388,00 | 0,00 |
Бібліотека Роздольне | 5522,00 | 5522,00 | 0,00 | 2761,00 | 2761,00 | 0,00 |
Бібліотека Чорноморівка | 9159,00 | 9159,00 | 0,00 | 4579,00 | 4579,00 | 0,00 |
АЗПСМ Роздольне | 26060,34 | 26060,34 | 0,00 | 13030,00 | 13030,00 | 0,00 |
ФАП Вільна Україна | 4824,50 | 4824,50 | 0,00 | 2412,00 | 2412,00 | 0,00 |
ФАП Чорноморівка | 11521,00 | 11521,00 | 0,00 | 5760,00 | 5760,00 | 0,00 |
КЗДО Яблунька | 192079,00 | 192079,00 | 0,00 | 96038,50 | 96038,50 | 0,00 |
КЗДО Орлятко | 55056,50 | 55056,50 | 0,00 | 27528,00 | 27528,00 | 0,00 |
Апарат Роздольне | 156959,81 | 96172,00 | 60787,81 | 78473,50 | 48087,50 | 30386,00 |
Апарат Чорноморівка | 31526,00 | 31526,00 | 0,00 | 15763,00 | 15763,00 | 0,00 |
1114 | 66960,00 | 66960,00 | 0,00 | 33480,00 | 33480,00 | 0,00 |
Чорноморівська гімназія | 16202,00 | 16202,00 | 0,00 | 8101,00 | 8101,00 | 0,00 |
СБК Роздольне | 2828,00 | 2828,00 | 0,00 | 1414,00 | 1414,00 | 0,00 |
АЗПСМ Роздольне | 723,00 | 723,00 | 0,00 | 361,50 | 361,50 | 0,00 |
ФАП Вільна Україна | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
ФАП Чорноморівка | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 |
КЗДО Яблунька | 44057,00 | 44057,00 | 0,00 | 22028,50 | 22028,50 | 0,00 |
КЗДО Орлятко | 2310,00 | 2310,00 | 0,00 | 1155,00 | 1155,00 | 0,00 |
1116 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 |
КЗДО Орлятко | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 |
Всього рахунок 10 | 22504723,72 | 21229834,72 | 1274889,00 | 11376629,53 | 11253266,33 | 202862,66 |
Всього рахунок 11 | 1859222,80 | 1770580,99 | 88641,81 | 929610,35 | 885297,35 | 44313,00 |
Разом | 24363946,52 | 23000415,71 | 1363530,81 | 12306239,88 | 12138563,68 | 247175,66 |
Додаток №3 до передавального акту Роздольненської сільської ради
ІНВЕСТЕЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ
Рахунок | Сума | Загальний | Спеціальний | Знос | Загальний | Спеціальний |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1014 | 18617249,00 | 18617249,00 | 0,00 | 9642211,00 | 9642211,00 | 0,00 |
Апарат Чорноморівка | 18617249,00 | 18617249,00 | 0,00 | 9642211,00 | 9642211,00 | 0,00 |
Разом | 18617249,00 | 18617249,00 | 0,00 | 9642211,00 | 9642211,00 | 0,00 |
ЗАПАСИ | Додаток №4 до передавального акту Роздольненської сільської ради | |||
Рахунок | Сума | Загальний | Спеціальний | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1511 | 6294,85 | 4285,26 | 2009,59 | |
КЗДО Яблунька | 6058,96 | 4126,04 | 1932,92 | |
КЗДО Орлятко | 235,89 | 159,22 | 76,67 | |
1512 | 15761,64 | 15761,64 | 0,00 | |
КЗДО Яблунька | 11865,19 | 11865,19 | ||
КЗДО Орлятко | 3896,45 | 3896,45 | ||
1513 | 21312,00 | 21312,00 | 0,00 | |
Чорноморівська гімназія | 18336,00 | 18336,00 | ||
Клуб Чорноморівка | 2000,00 | 2000,00 | ||
СБК Роздольне | 136,00 | 136,00 | ||
Апарат Чорноморівка | 840,00 | 840,00 | ||
1514 | 34464,22 | 34464,22 | 0,00 | |
Клуб Чорноморівка | 6266,70 | 6266,70 | ||
КЗДО Яблунька | 120,00 | 120,00 | ||
КЗДО Орлятко | 13588,35 | 13588,35 | ||
Апарат Чорноморівка | 14489,17 | 14489,17 | ||
1516 | 76,60 | 76,60 | 0,00 | |
АЗПСМ Роздольне | 46,60 | 46,60 | ||
ФАП Чорноморівка | 30,00 | 30,00 | ||
1518 | 625,24 | 625,24 | 0,00 | |
Роздольненська ЗОШ | 625,24 | 625,24 | ||
1812 | 236358,53 | 226821,13 | 9537,40 | |
Чорноморівська гімназія | 29216,77 | 29216,77 | ||
Роздольненська ЗОШ | 40592,76 | 40592,76 | ||
Клуб Вільна Україна | 132,00 | 82,00 | ||
Клуб Чорноморівка | 9873,40 | 9873,40 | ||
СБК Роздольне | 8209,81 | 8114,81 | 95,00 | |
Бібліотека Роздольне | 2498,00 | 2498,00 | ||
Бібліотека Вільна Україна | 226,00 | 176,00 | 50,00 | |
Бібліотека Чорноморівка | 114,00 | 114,00 | ||
АЗПСМ Роздольне | 3075,81 | 3075,81 | ||
ФАП Вільна Україна | 1089,08 | 1089,08 | ||
ФАП Чорноморівка | 1702,68 | 1702,68 | ||
КЗДО Яблунька | 59002,07 | 59002,07 | ||
КЗДО Орлятко | 22268,75 | 22268,75 | ||
Апарат Роздольне | 46766,72 | 37374,32 | 9392,4 | |
Апарат Чорноморівка | 11590,68 | 11590,68 | 0,00 | |
Разом | 314893,08 | 303346,09 | 11546,99 |
Додаток №5 до передавального акту Роздольненської сільської ради
РОЗРАХУНКИ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Сума коштів, яка надійде від Каховського відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування згідно лікарняного листа серія АДЧ № 623745 - 768 гривень 72 копійки, з них:
- прибутковий податок та військовий збір - 149,90 грн.
- оплата праці - 618,82 грн.
Додаток №5 до передавального акту Роздольненської сільської ради
РОЗРАХУНКИ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Сума коштів, яка надійде від Каховського відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування згідно лікарняного листа серія АДЧ № 623745 - 768 гривень 72 копійки, з них:
- прибутковий податок та військовий збір - 149,90 грн.
- оплата праці - 618,82 грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | Назва програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | Залишок коштів станом на 01.01.2021 грн. | Номер рахунку | |
Форма 4,1м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» | 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад | 7737,97 | UA768201720344221002200041133 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 11679,21 | UA618201720344281013200041133 | |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 6899,74 | UA158201720344261004200041133 | |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 315,50 | UA098201720344291003200041133 | |
Форма 4.2 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | 0111010 | Надання дошкільної освіти | 32,80 | UA458201720344271004300041133 |
Форма 4.2 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | 0111010 | Надання дошкільної освіти | 32,80 | UA458201720344271004300041133 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1830,61 | UA848201720344281007300041133 | |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 0,01 | UA998201720344291013300041133 | |
Всього | 28495,84 |
Додаток №7 до передавального акту Роздольненської сільської ради ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | ||||
с.Роздольне | ||||
№ з/п | Найменування | Індекс | Сума грн. | Поштовий збір |
1 | Колобочок | 37306 | 300,00 | 16,80 |
2 | Современная жизнь | 8984 | 257,40 | 16,80 |
3 | Жінка | 74421 | 322,56 | 16,80 |
4 | Жевжик | 76342 | 144,48 | 16,80 |
5 | Новий день | 96073 | 302,40 | 16,80 |
6 | Ежик | 68910 | 100,62 | 16,80 |
7 | Саша та Маша | 97829 | 180,00 | 16,80 |
8 | Смайлик | 49888 | 316,00 | 16,80 |
9 | Добрий лікар | 37943 | 144,00 | 16,80 |
10 | Добрий господар | 21638 | 157,20 | 16,80 |
11 | Дарья | 68144 | 163,31 | 16,80 |
12 | Сваты | 60179 | 233,00 | 16,80 |
13 | 1000 секретов | 89393 | 145,11 | 16,80 |
14 | Сімейнні життєві історії | 97821 | 110,40 | 16,80 |
15 | Журнал для жінок | 98091 | 120,00 | 16,80 |
16 | Рукоділля | 68700 | 61,20 | 16,80 |
17 | Женские истории | 49328 | 189,68 | 16,80 |
18 | Девчата | 76440 | 117,48 | 16,80 |
19 | Жіттєві історії | 6694 | 81,60 | 16,80 |
20 | Кузя | 68225 | 156,00 | 16,80 |
21 | Найкраща подруга | 98171 | 41,16 | 16,80 |
22 | Сімейні поради | 60249 | 110,40 | 16,80 |
23 | Я женщина | 76405 | 162,60 | 16,80 |
24 | Люблю готовить | 98987 | 78,07 | 16,80 |
Всього | 3994,67 | 403,20 | ||
с.Чорноморівка | ||||
№ з/п | Найменування | Індекс | Сума грн. | Поштовий збір |
1 | Колобочок | 37306 | 300,00 | 16,80 |
2 | Добра кухня | 89115 | 99,60 | 16,80 |
3 | Рукоділля додаток для газети "Газета для жінок" | 68700 | 61,20 | 16,80 |
4 | 1000 секретов | 89393 | 145,11 | 16,80 |
5 | Женские истории | 49328 | 189,68 | 16,80 |
6 | Журнал для жінок | 98091 | 120,00 | 16,80 |
7 | Сімейні життєві історії | 97821 | 110,40 | 16,80 |
8 | Бібліотечна планета | 21950 | 152,84 | 16,80 |
9 | 1000 мелочей | 76051 | 193,20 | 16,80 |
10 | Жевжик | 76342 | 144,48 | 16,80 |
11 | Люблю готовить | 98987 | 78,07 | 16,80 |
12 | Задавака | 6486 | 148,80 | 16,80 |
13 | Яблунька | 40306 | 199,26 | 16,80 |
14 | Сваты | 60179 | 233,00 | 16,80 |
15 | Новий день | 96073 | 302,40 | 16,80 |
