ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | VI |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 50 |
| Дата реєстрації: | 20.01.2021 |
| Проголосовано: | 28.01.2021 10:21:26 |
| Автор: | Камєнєва Алла Анатоліївна, начальник відділу економіки, комунального майна та землі |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
1
- Відсутні
9
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 50

Відповідно до статей 117, 122 Земельного кодексу України, з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 15.10.2020 року № 449 “Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин”, постанови КМУ від 16.11.2020 року № 1113 “Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин”, враховуючи наказ Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області від 08.12.2020 року № 86 “Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти у комунальну власність Каховської територіальної громади Каховської міської ради земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, загальною площею 3280,8024 га, згідно з переліком, у якому зазначені кадастрові номери земельних ділянок, їх місце розташування, площа, цільове призначення, відомості про обтяження речових прав на земельні ділянки, обмеження у їх використанні, що додається.
2. Доручити заступнику міського голови з питань виконавчих органів ради Г.Лобунько підписання Акту приймання — передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність від 09.12.2020 року з представником Головного Управління Держгеокадастру у Херсонській області начальником О.Паливодою .
3. Провести державну реєстрацію права комунальної власності земельних ділянок зазначених у додатку до даного рішення відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (І.Орєхов).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва та благоустрою (Т.Гончарова).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
| Додаток до рішення міської ради | ||||||
| Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які плануються для передачі у комунальну власність Каховській ОТГ на території Каховського району | ||||||
| № з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Місце розташування земельної ділянки (область, район, рада) | Площа (га) | Цільове призначення земельної ділянки (код, назва) | Відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку (в т.ч. оренда, пост. користування, кому надано, реквізити документа) | Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки (код, назва) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6523582500:09:005:0002 | Коробківська сільська рада Каховський р-н Херсонська область | 46,5743 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17484999, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ"суборенда №041072400005 від 10.09.2009, ПП "Фаворит-ІІІ" | |
| 2 | 6523582500:09:007:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 49,0662 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17486110, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ"суборенда №041072400005 від 10.09.2009, ПП "Фаворит-ІІІ" | |
| 3 | 6523582500:09:008:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 99,3620 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17485664, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Фаворит-ІІІ" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 4 | 6523582500:09:010:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 99,6648 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17484326, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Фаворит-ІІІ" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 5 | 6523582500:09:011:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 95,3101 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17484327, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Фаворит-ІІІ" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 6 | 6523582500:09:012:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 96,1234 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17484703, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2009, ПП "Фаворит-ІІІ" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 7 | 6523582500:09:013:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 93,2008 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17485513, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2009, ПП "Фаворит-ІІІ" | |
| 8 | 6523582500:09:014:0003 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 89,8219 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17485948, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2009, ПП "Фаворит-ІІІ" | |
| 9 | 6523582500:09:015:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 97,4478 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17485460, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Фаворит-ІІІ" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 10 | 6523582500:09:016:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 68,5214 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди №040772400002 від 26.09.2007, СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" | |
| 11 | 6523582500:09:017:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 122,5998 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди №040772400002 від 26.09.2007, СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" | |
| 12 | 6523582500:09:018:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 96,1324 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17482806, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Фаворит-ІІІ" | |
| 13 | 6523582500:09:019:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 87,3943 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17484420, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Фаворит-ІІІ" | |
| 14 | 6523582500:09:020:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 92,0487 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17485040, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Фаворит-ІІІ" | |
| 15 | 6523582500:09:021:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 91,2128 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17506833, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Фаворит-ІІІ" | |
| 16 | 6523582500:09:022:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 90,8782 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17483475, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Фаворит-ІІІ" | |
| 17 | 6523582500:09:023:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 96,5959 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17482449, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Фаворит-ІІІ" | |
| 18 | 6523582500:09:024:0003 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 127,5117 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди №040772400002 від 26.09.2007, СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" | |
| 19 | 6523582500:08:023:0003 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 126,0174 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди №040772400002 від 26.09.2007, СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" | |
| 20 | 6523582500:08:024:0003 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 129,4200 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди №040772400002 від 26.09.2007, СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" | |
| 21 | 6523582500:08:021:0003 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 62,0959 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди №040772400002 від 26.09.2007, СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" | |
| 22 | 6523582500:08:018:0006 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 72,5228 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди №040772400002 від 26.09.2007, СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" | |
| 23 | 6523582500:08:018:0005 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 69,5311 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди №040772400002 від 26.09.2007, СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" | |
| 24 | 6523582500:08:011:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 133,2854 | 01.02 Для ведення фермерського господарства | договір оренди від 08.10.2018, ФГ з відокремленою садибою "Зоря Каховщини" | |
| 25 | 6523582500:08:006:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 116,2973 | 01.02 Для ведення фермерського господарства | договір оренди від 08.10.2018, ФГ з відокремленою садибою "Зоря Каховщини" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 26 | 6523582500:08:005:0011 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 225,6316 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17481136, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Норіта-Агро" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 27 | 6523582500:08:007:0003 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 60,1872 | 01.02 Для ведення фермерського господарства | договір оренди від 08.10.2018, ФГ з відокремленою садибою "Зоря Каховщини" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 28 | 6523582500:08:010:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 26,4400 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди № 040772400008 від 20.12.07, ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 29 | 6523582500:08:009:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 20,1100 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди № 040772400008 від 20.12.07, ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 30 | 6523582500:08:008:0064 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 40,3000 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди № 040772400008 від 20.12.07, ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 31 | 6523582500:08:004:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 2,9000 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди від 27.12.2018, ФГ "Зоря Каховщини" | |
| 32 | 6523582500:08:005:0010 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 45,5204 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17481551, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Норіта-Агро" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 33 | 6523582500:08:014:0003 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 76,4338 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №17482037, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Норіта-Агро" | |
| 34 | 6523582500:08:016:0016 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 110,2061 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Право постійного користування від 17.11.2016, №13846185, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ "РІДНА ЗЕМЛЯ", суборенда №041072400005 від 10.09.2010, ПП "Норіта-Агро" | |
| 35 | 6523582500:05:027:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 127,7100 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди № 040772400008 від 20.12.07, ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 36 | 6523582500:05:026:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 35,0000 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди № 040772400008 від 20.12.07, ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 37 | 6523582500:02:001:0097 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 14,5700 | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | договір оренди від 10.05.2019 ТОВ " ВАТ- РОСТОК" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 38 | 6523582500:05:013:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 19,9400 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди № 040772400008 від 20.12.07, ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 39 | 6523582500:05:001:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 6,9500 | 01.02 Для ведення фермерського господарства | договір оренди№040672400001 від 07.03.06 ФГ "ТЕРНИ-ЛВЛ" | |
| 40 | 6523582500:06:001:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 21,8900 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди № 040772400008 від 20.12.07, ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 41 | 6523582500:05:016:0002 | Херсонська область Каховський район Коробківська сільська рада | 18,7100 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди № 040772400008 від 20.12.07, ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 42 | 6523583500:07:003:0001 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 42,5100 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | договір оренди №040572400007 від 23.02.05, ПП "РОСЬ" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 43 | 6523583500:04:005:0001 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 21,9814 | 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби | договір оренди №040972400003 від 04.03.09., ГОТГ "Надія" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 44 | 6523583500:08:014:0001 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4273 | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | договір оренди від 29.12.2015, ТОВ "НІЖИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | |
| 45 | 6523583500:09:006:0010 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,5000 | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | договір оренди від 29.12.2015, ТОВ "НІЖИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | |
| 46 | 6523583500:02:001:0218 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | ||
| 47 | 6523583500:02:001:0217 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | ||
| 48 | 6523583500:02:001:0233 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | ||
| 49 | 6523583500:02:001:0234 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | ||
| 50 | 6523583500:02:001:0049 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,2200 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | ||
| 51 | 6523583500:02:001:0214 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | ||
| 52 | 6523583500:02:001:0213 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | ||
| 53 | 6523583500:02:001:0212 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | ||
| 54 | 6523583500:02:001:0202 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | ||
| 55 | 6523583500:02:001:0031 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | 06 інше обмеження | |
| 56 | 6523583500:02:001:0032 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | 06 інше обмеження | |
| 57 | 6523583500:02:001:0033 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | 06 інше обмеження | |
| 58 | 6523583500:02:001:0035 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | 06 інше обмеження | |
| 59 | 6523583500:02:001:0036 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | 06 інше обмеження | |
| 60 | 6523583500:02:001:0037 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | 06 інше обмеження | |
| 61 | 6523583500:02:001:0038 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | 06 інше обмеження | |
| 62 | 6523583500:02:001:0039 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | 06 інше обмеження | |
| 63 | 6523583500:02:001:0034 | Херсонська область Каховський район Малокаховська сільська рада | 0,4000 | 01.03 Для ведення особистого селянського господарства | 06 інше обмеження | |
| 64 | 6523586500:03:010:0001 | Херсонська область, Каховський район, Чорноморівська сільська рада | 1,6060 | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | договір оренди від 21.04.2017, ТОВ "АГРО-СТАР" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 65 | 6523586500:03:010:0002 | Херсонська область, Каховський район, Чорноморівська сільська рада | 2,5000 | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | договір оренди від 05.09.2017, СТОВ "КРАСА" | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи |
| 66 | 6523583800:02:001:0445 | Херсонська область, Каховський район, Роздольненська сільська рада | 2,1615 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи | |
| 67 | 6523583800:07:029:0002 | Херсонська область, Каховський район, Роздольненська сільська рада | 0,9607 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 01.05-Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи | |
| Всього по Каховській ОТГ | 3280,8024 | |||||

