ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | VI |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу |
Номер: | 1 |
Дата реєстрації: | 20.01.2021 |
Проголосовано: | 28.01.2021 09:48:46 |
Автор: | Гончаров Олександр Андрійович, начальник фінансового управління |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
22
- Не підтримали
0
- Утримались
3
- Не голосували
1
- Відсутні
9
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 22.12. 2020 року № 83/3
«Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:
1) Зменшити: - видатки спеціального фонду міського бюджету на суму 6500000 гривень; - за рахунок поновлення передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профіцит загального фонду міського бюджету на суму 6500000 гривень; - дефіцит спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на суму 6500000 гривень; 2) збільшити видатки загального фонду міського бюджету на суму 6500000 грн. 3) Затвердити уточнені обсяги: - доходів міського бюджету у сумі 325558979 гривень, у тому числі доходів загального фонду - 317098576 гривень, доходів спеціального фонду – 8460403 гривень (додаток 1); - профіциту загального фонду міського бюджету у сумі 9000000 гривень (додаток 2); - дефіциту спеціального фонду міського бюджету у сумі 9000000 гривень (додаток 2); - видатків міського бюджету у сумі 325558979 гривень, у тому числі видатків загального фонду – 308098576 гривень та видатків спеціального фонду – 17460403 гривень (додаток 3); - кредитування міського бюджету у 2021 році (додаток №4); - міжбюджетних трансфертів (додаток 5); - розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році (додаток 6); - розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році у сумі 23369081 гривень (додаток 7). 4) Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 2. Фінансовому управлінню Каховської міської ради Гончарову О.А. внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2021 рік. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Радченко О.В). |
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
Додаток 1 | |||||
до рішення міської ради | |||||
від № | |||||
Доходи міського бюджету на 2021 рік | |||||
21514000000 | |||||
(код бюджету) | |||||
(грн) | |||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 223 451 500 | 223 264 300 | 187 200 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 145 598 700 | 145 598 700 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 145 498 500 | 145 498 500 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 134 595 000 | 134 595 000 | ||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 4 193 000 | 4 193 000 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1 710 500 | 1 710 500 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 100 200 | 100 200 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 100 200 | 100 200 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 66 600 | 66 600 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 66 600 | 66 600 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 66 600 | 66 600 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 14 064 000 | 14 064 000 | ||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
14021900 | Пальне | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
14031900 | Пальне | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 5 664 000 | 5 664 000 | ||
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 63 535 000 | 63 535 000 | ||
18010000 | Податок на майно | 26 264 500 | 26 264 500 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 93 600 | 93 600 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 33 100 | 33 100 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 7 300 | 7 300 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 7 103 700 | 7 103 700 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 3 476 900 | 3 476 900 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 12 112 000 | 12 112 000 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 876 900 | 876 900 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 236 000 | 2 236 000 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 25 000 | 25 000 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 300 000 | 300 000 | ||
18030000 | Туристичний збір | 30 000 | 30 000 | ||
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 30 000 | 30 000 | ||
18050000 | Єдиний податок | 37 240 500 | 37 240 500 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 5 574 500 | 5 574 500 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 28 843 100 | 28 843 100 | ||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 2 822 900 | 2 822 900 | ||
19000000 | Інші податки та збори | 187 200 | 187 200 | ||
19010000 | Екологічний податок | 187 200 | 187 200 | ||
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 117 580 | 117 580 | ||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 40 400 | 40 400 | ||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 29 220 | 29 220 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 10 811 303 | 3 778 100 | 7 033 203 | 20 000 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 72 000 | 72 000 | ||
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 5 000 | 5 000 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 5 000 | 5 000 | ||
21080000 | Інші надходження | 67 000 | 67 000 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 19 000 | 19 000 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 48 000 | 48 000 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3 164 100 | 3 164 100 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2 042 700 | 2 042 700 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 125 000 | 125 000 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 517 700 | 1 517 700 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 400 000 | 400 000 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 794 000 | 794 000 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 794 000 | 794 000 | ||
22090000 | Державне мито | 327 400 | 327 400 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 310 400 | 310 400 | ||
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 17 000 | 17 000 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 563 000 | 542 000 | 21 000 | 20 000 |
24060000 | Інші надходження | 543 000 | 542 000 | 1 000 | |
24060300 | Інші надходження | 542 000 | 542 000 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1 000 | 1 000 | ||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 7 012 203 | 7 012 203 | ||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 6 892 203 | 6 892 203 | ||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 6 129 162 | 6 129 162 | ||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 763 041 | 763 041 | ||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 120 000 | 120 000 | ||
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 120 000 | 120 000 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 240 000 | - | 1 240 000 | 1 240 000 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 40 000 | - | 40 000 | 40 000 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
33010000 | Кошти від продажу землі | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 235 502 803 | 227 042 400 | 8 460 403 | 1 260 000 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 90 056 176 | 90 056 176 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 90 056 176 | 90 056 176 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 85 462 700 | 85 462 700 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 85 462 700 | 85 462 700 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 798 000 | 798 000 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 798 000 | 798 000 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 3 795 476 | 3 795 476 | ||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 661 993 | 1 661 993 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 905 446 | 905 446 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 68 837 | 68 837 | ||
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 159 200 | 1 159 200 | ||
× | Разом доходів | 325 558 979 | 317 098 576 | 8 460 403 | 1 260 000 |
Секретар міської ради | Ірина ГОНЧАРОВА |
Додаток 2 до рішення міської ради № | |||||
Фінансування міського бюджету на 2021 рік | |||||
грн. | |||||
21541000000 | |||||
(код бюджету) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | -9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
х | Загальне фінансування | -9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
Фінансування за типом боргового зобов׳язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | -9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
х | Загальне фінансування | -9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА |
Додаток 3 до рішення міської ради № | ||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 35 453 282 | 35 453 282 | 25 722 135 | 1 053 984 | 0 | 10 507 800 | 10 260 000 | 59 600 | 0 | 13 223 | 10 448 200 | 45 961 082 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 35 453 282 | 35 453 282 | 25 722 135 | 1 053 984 | 0 | 10 507 800 | 10 260 000 | 59 600 | 0 | 13 223 | 10 448 200 | 45 961 082 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 25 842 991 | 25 842 991 | 23 743 106 | 982 238 | 31 000 | 31 000 | 25 873 991 | ||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1 150 574 | 1 150 574 | 1 023 376 | 54 158 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 1 160 574 | |
Архівний відділ Каховської міської ради | 1 100 574 | 1 100 574 | 1 023 376 | 54 158 | 10 000 | 10 000 | 1 110 574 | |||||||||
Оплата послуг з проведення експертизи проекту "Реконструкція вул. Набережної в м. Каховка Херсонської області" | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||||
0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1 175 072 | 1 175 072 | 1 175 072 | ||||||||||
0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 300 500 | 300 500 | 300 500 | ||||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 992 826 | 992 826 | 955 653 | 17 588 | 18 600 | 18 600 | 13 223 | 1 011 426 | |||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 55 272 | 55 272 | 55 272 | ||||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 3 782 489 | 3 782 489 | 3 782 489 | ||||||||||
0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 72 358 | 72 358 | 72 358 | ||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
0217650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||||||||
0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||
0218330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||
0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 188 200 | 188 200 | 188 200 | ||||||||||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | 219 926 723 | 219 926 723 | 187 941 215 | 18 012 694 | 5 745 902 | 0 | 5 745 902 | 123 489 | 6 295 | 0 | 225 672 625 | ||||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | 219 926 723 | 219 926 723 | 187 941 215 | 18 012 694 | 0 | 5 745 902 | 0 | 5 745 902 | 123 489 | 6 295 | 0 | 225 672 625 | |||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1 472 778 | 1 472 778 | 1 398 576 | 32 062 | 1 472 778 | ||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 66 417 801 | 66 417 801 | 54 240 460 | 6 565 680 | 3 526 885 | 3 526 885 | 19 354 | 564 | 69 944 686 | ||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 43 709 007 | 43 709 007 | 27 532 000 | 9 321 353 | 1 976 657 | 1 976 657 | 89 319 | 4 500 | 45 685 664 | ||||
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 85 462 700 | 85 462 700 | 85 462 700 | 85 462 700 | |||||||||
0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми | 6 123 112 | 6 123 112 | 5 148 652 | 712 110 | 53 360 | 53 360 | 14 816 | 1 231 | 6 176 472 | ||||
0611130 | 1130 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 1 331 586 | 1 331 586 | 1 262 865 | 43 771 | 1 331 586 | ||||||||
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 6 341 513 | 6 341 513 | 5 617 116 | 537 377 | 163 000 | 163 000 | 6 504 513 | ||||||
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі: | 242 000 | 242 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 000 | |
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки | 142 000 | 142 000 | 142 000 | |||||||||||||
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2021 -2025 роки | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||
0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 011 129 | 1 011 129 | 596 559 | 370 955 | 1 011 129 | ||||||||
0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 661 993 | 1 661 993 | 1 661 993 | 1 661 993 | |||||||||
0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 905 446 | 905 446 | 600 652 | ||||||||||
0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 14 480 | 14 480 | 14 480 | ||||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | 5 233 178 | 5 233 178 | 4 419 642 | 429 386 | 26 000 | 26 000 | 5 259 178 | ||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 25 695 224 | 25 695 224 | 18 128 401 | 285 019 | 0 | 310 000 | 0 | 310 000 | 272 495 | 4 896 | 0 | 26 005 224 | |||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 25 695 224 | 25 695 224 | 18 128 401 | 285 019 | 0 | 310 000 | 0 | 310 000 | 272 495 | 4 896 | 0 | 26 005 224 | |||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 10 421 350 | 10 421 350 | 10 036 717 | 188 504 | 10 421 350 | ||||||||
0812144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1 159 200 | 1 159 200 | 1 159 200 | ||||||||||
0812152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 667 900 | 667 900 | 667 900 | ||||||||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 105 000 | 105 000 | 105 000 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 40 837 | 40 837 | 40 837 | ||||||||||
0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 28 000 | 28 000 | 28 000 | ||||||||||
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6 078 063 | 6 078 063 | 5 944 279 | 40 651 | 310 000 | 310 000 | 272 495 | 4 896 | 6 388 063 | ||||
0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2 394 874 | 2 394 874 | 2 147 405 | 55 864 | 2 394 874 | ||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 108 000 | 108 000 | 108 000 | ||||||||||
0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів іосіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованїсть | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2 072 000 | 2 072 000 | 2 072 000 | ||||||||||
1000000 | Управління культури і туризму Каховської міської ради | 19 585 907 | 19 585 907 | 16 996 351 | 1 778 099 | 0 | 896 701 | 0 | 896 701 | 267 660 | 181 753 | 0 | 20 482 608 | |||
1010000 | Управління культури і туризму Каховської міської ради | 19 585 907 | 19 585 907 | 16 996 351 | 1 778 099 | 0 | 896 701 | 0 | 896 701 | 267 660 | 181 753 | 0 | 20 482 608 | |||
1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1 046 071 | 1 046 071 | 993 181 | 15 246 | 1 046 071 | ||||||||
1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 8 064 926 | 8 064 926 | 7 455 548 | 552 495 | 372 243 | 372 243 | 267 660 | 11 168 | 8 437 169 | ||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 990 874 | 990 874 | 764 240 | 153 596 | 990 874 | ||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 6 387 705 | 6 387 705 | 5 442 124 | 784 001 | 524 458 | 524 458 | 170 585 | 6 912 163 | |||||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 2 788 631 | 2 788 631 | 2 341 258 | 272 261 | 2 788 631 | ||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 307 700 | 307 700 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 700 | |
Заходи щодо реалізації програми розвитку культури і духовності | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||||
Охорона будівлі кінотеатру | 7 700 | 7 700 | 500 | 7 700 | ||||||||||||
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 3 426 065 | 3 426 065 | 2 571 083 | 190 652 | 0 | 3 426 065 | |||||||||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 3 426 065 | 3 426 065 | 2 571 083 | 190 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 426 065 | |||
1110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 666 159 | 666 159 | 601 727 | 19 332 | 666 159 | ||||||||
1113131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
1113133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 93 490 | 93 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 490 | |
Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" на 2021 рік | 63 490 | 63 490 | 63 490 | |||||||||||||
Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||||||||
1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 85 000 | 85 000 | 85 000 | ||||||||||
1115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 67 000 | 67 000 | 67 000 | ||||||||||
1115022 | 5022 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
1115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 1 929 902 | 1 929 902 | 1 625 402 | 167 780 | 1 929 902 | ||||||||
1115063 | 5063 | 0810 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 379 514 | 379 514 | 343 954 | 3 540 | 379 514 | ||||||||
3700000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 4 011 375 | 3 259 385 | 3 131 207 | 50 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 011 375 | |||
3710000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 4 011 375 | 3 259 385 | 3 131 207 | 50 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 011 375 | |||
