ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | III |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 14 |
Дата реєстрації: | 15.12.2020 |
Проголосовано: | 22.12.2020 09:28:29 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
25
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
8
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 14
Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року (додається), міська рада відмічає наступне.
За січень – вересень 2020 року до бюджету міста надійшло 191384,0 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 132975,3 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 51967,7 тис.грн, доходів спеціального фонду – 6441,0 тис.грн.
Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 132975,3 тис.грн (71,9 % всіх доходів), виконання їх становить 100,5 %. Додатково отримано 698,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 6928,3 тис.грн (5,5%).
Біля 94,7 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 86275,1 тис.грн, або 100,6% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 530,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3486,8 тис.грн (4,2 %);
- плата за землю – 9138,7 тис.грн, що становить 96,1 % до плану. Недоотримано 366,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 896,0 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб'єктами господарювання на початок 2020 року.
- єдиний податок – 21003,2 тис.грн, що становить 98,3 % до плану. Недоотримано 361,0 тис.грн, що пояснюється допущеним податковим боргом станом на 01.10.2020 року у сумі 823,6тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2389,9 тис. грн (12,8%);
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 9538,3 тис.грн, або 102,4 % до плану. Додатково отримано 224,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1948,9 тис.грн (25,7%).
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року становить 51967,7 тис.грн (28,1 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 70207,2 тис.грн (57,5%). Таке зменшення пояснюється втратою чинності з 01.01.2020 року постанови КМУ від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на державні соціальні програми.
Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 40909,2 тис.грн (100,0 % до плану), медичну субвенцію – 7261,6 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 644,4 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 254,3 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1000,2 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 25,3 тис.грн (85,6 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 703,4 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, щ утворився на початок бюджетного періоду – 30,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 918,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на проведення місцевих виборів – 221,0 тис.грн (100,0 % до плану).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6441,0 тис.грн (140,5 % до плану 9 місяців 2020 року та 73,6 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 3210,3 тис.грн (158,2 % до плану 9 місяців 2020 року та 105,1 % до річного).
Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету за січень – вересень 2020 року по загальному фонду проведено на суму 176700,8 тис.грн (87,1 % до плану 9 місяців 2020 року та 68,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – 20164,2 тис.грн ( 81,5% до плану 9 місяців 2020 року та 69,9 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 17760,1 тис.грн, що становить 80,8 % до планових призначень 9 місяців 2020 року та 77,3 % до річного плану.
Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 145136,4 тис.грн (82,1 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 98735,8 тис.грн, охорону здоров’я (програму захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID – 19) – 1026,9 тис.грн, культуру – 4367,2 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 4960,3 тис.грн, державне управління – 27049,2 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 8997,0 тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 9 місяців 2020 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках.
На фінансування захищених статей використано 81,9% коштів загального фонду міського бюджету, а це 144794,5 тис.грн, що на 65182,2 тис.грн (31,0 %) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 123986,1 тис.грн, оплату енергоносіїв – 7299,7 тис.грн, продукти харчування - 1893,6 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 2844,8 тис.грн, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 8521,1 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зміною з 01.01.2020 року механізму фінансування видатків з надання житлових субсидій та пільг населення на оплату житлово – комунальних послуг, державної соціальної допомоги.
Видаткову частину загального фонду міського бюджету та спеціального фонду виконано за січень – вересень 2020 року без кредиторської заборгованості.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року по доходах у сумі 191383,9 тис.грн (загального фонду – 184942,9 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 6441,0 тис.грн), по видатках у сумі 196865,0 тис.грн (загального фонду - 176700,8 тис.грн, спеціального фонду – 20164,2 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 7217,1 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 13723,2 тис.грн, залишками коштів станом на 01.10.2020 року - 16443,9 тис.грн (загального фонду – 11817,9 тис.грн, спеціального фонду – 4626,0 тис.грн).
2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Каменєва А.А.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 22.01.2020 року № 11-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2020 році».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування.
Міський голова Віталій Немерець
Додаток | ||||||||
до рішення міської ради | ||||||||
№ | ||||||||
Звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року | ||||||||
грн. | ||||||||
Затверджено | Затверджено | Виконано | Рівень виконання | |||||
на рік | на 9 місяців | за 9 місяців | ||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
ДОХОДИ | ||||||||
Податкові надходження | 184517200 | 180000 | 129574900 | 152000 | 130416802 | 122752 | 100,6 | 80,8 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом | 124250000 | 0 | 85895000 | 0 | 87139948 | 0 | 101,4 | |
у тому числі: | ||||||||
- податок та збір на доходи фізичних осіб | 124000000 | 85745000 | 86275084 | 100,6 | ||||
- податок на прибуток підприємств | 250000 | 150000 | 864864 | 576,6 | ||||
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 80000 | 55000 | 52148 | 94,8 | ||||
- рентна плата за користування надрами | 80000 | 55000 | 52148 | 94,8 | ||||
Внутрішні податки на товари та послуги | 10600000 | 9314000 | 0 | 9538260 | 102,4 | |||
у тому числі: | ||||||||
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне | 1200000 | 1200000 | 1269582 | 105,8 | ||||
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне | 4900000 | 4354000 | 4445489 | 102,1 | ||||
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4500000 | 3760000 | 3823189 | 101,7 | ||||
Місцеві податки - разом | 49587200 | 34310900 | 33686446 | 0 | 98,2 | |||
Податок на майно | 21252200 | 12921000 | 12659119 | 98,0 | ||||
у тому числі: | ||||||||
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості | 9103 | |||||||
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості | 50000 | 50000 | 27102 | 54,2 | ||||
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості | 5762 | |||||||
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості | 6832200 | 3100000 | 3255675 | 105,0 | ||||
- земельний податок з юридичних осіб | 3500000 | 2130000 | 2000309 | 93,9 | ||||
- орендна плата з юридичних осіб | 7200000 | 5090000 | 5079811 | 99,8 | ||||
- земельний податок з фізичних осіб | 450000 | 300000 | 410401 | 136,8 | ||||
- орендна плата з фізичних осіб | 2850000 | 1985000 | 1648225 | 83,0 | ||||
- транспортний податок з фізичних осіб | 50000 | 25000 | 1667 | 6,7 | ||||
- транспортний податок з юридичних осіб | 320000 | 241000 | 221064 | 91,7 | ||||
Туристичний збір | 35000 | 25700 | 24148 | 94,0 | ||||
Єдиний податок | 28300000 | 21364200 | 21003179 | 98,3 | ||||
Інші податки та збори - разом | 0 | 180000 | 0 | 152000 | 0 | 122752 | 80,8 | |
у тому числі: | ||||||||
- екологічний податок | 180000 | 152000 | 122752 | 80,8 | ||||
II. Неподаткові надходження-всього | 3905500 | 5542669 | 2702100 | 2427345 | 2558467 | 3130638 | 94,7 | 129,0 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 58500 | 36000 | 0 | 270966 | 0 | 752,7 | ||
у тому числі: | ||||||||
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть | 12500 | 6000 | 219084 | 3651,4 | ||||
- адміністративні штрафи та інші санкції | 16000 | 10000 | 14482 | 144,8 | ||||
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 30000 | 20000 | 37400 | 187,0 | ||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3412000 | 2340100 | 1796042 | 76,8 | ||||
у тому числі: | ||||||||
- плата за надання адміністративних послуг | 2630000 | 1868900 | 1418063 | 75,9 | ||||
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності | 412000 | 240300 | 124429 | 51,8 | ||||
-держмито | 370000 | 230900 | 253550 | 109,8 | ||||
Інші неподаткові надходження | 435000 | 23600 | 326000 | 22600 | 491459 | 24832 | 150,8 | 109,9 |
у тому числі: | ||||||||
- інші надходження | 400000 | 311000 | 459989 | 147,9 | ||||
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1000 | 0 | 2154 | |||||
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу, відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покрову тощо та за неодержання доходів у зв язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 35000 | 15000 | 31470 | 209,8 | ||||
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 22600 | 22600 | 22678 | 100,3 | ||||
Власні надходження бюджетних установ | 5519069 | 2404745 | 3105806 | 129,2 | ||||
Доходи від операцій з капіталом: | 0 | 3031500 | 0 | 2006500 | 0 | 3187632 | 158,9 | |
у тому числі: | ||||||||
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності | 500000 | 0 | 1015000 | |||||
- кошти від продажу землі | 2531500 | 2006500 | 2172632 | 108,3 | ||||
РАЗОМ ДОХОДІВ: | 188422700 | 8754169 | 132277000 | 4585845 | 132975269 | 6441022 | 100,5 | 140,5 |
Субвенції - разом, у тому числі: | 68570774 | 51971940 | 51967678 | 100,0 | ||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 55429700 | 40909200 | 40909200 | 100,0 | ||||
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 7261600 | 7261600 | 7261600 | 100,0 | ||||
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 327200 | 254267 | 254267 | 100,0 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1333632 | 1000224 | 1000224 | 100,0 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 30000 | 30000 | 30000 | 100,0 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 774255 | 644385 | 644385 | 100,0 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 786277 | 703431 | 703431 | 100,0 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1400394 | 221047 | 221047 | 100,0 | ||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 309500 | 29570 | 25308 | 85,6 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 918216 | 918216 | 918216 | 100,0 | ||||
ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 256993474 | 8754169 | 184248940 | 4585845 | 184942947 | 6441022 | 100,4 | 140,5 |
Кредитування (надання бюджетних позичок суб' єктам господарювання) | 1025000 | |||||||
Перевищення видатків над фондами | 960473 | 20104235 | 18720504 | 20149273 | -7217113 | 13723166 | ||
ВИДАТКИ | ||||||||
Затверджено | Затверджено | Виконано | Рівень виконання | |||||
на рік | на 9 місяців | за 9 місяців | ||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
ВИДАТКИ : | ||||||||
Державне управління | 38488475 | 208825 | 29689054 | 190945 | 27049208 | 190601 | 91,1 | 99,8 |
з них: | ||||||||
- оплата праці і нарахування на заробітну плату | 31364802 | 24538465 | 23388886 | 95,3 | ||||
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 1122465 | 926241 | 445509 | 48,1 | ||||
- інші поточні видатки | 2323000 | 31000 | 2094863 | 13120 | 1577564 | 13116 | 75,3 | 100,0 |
- капітальні видатки | 167500 | 167500 | 167160 | 99,8 | ||||
Інша діяльність у сфері державного управління - разом | 2277814 | 10325 | 1908438 | 10325 | 1637249 | 10325 | 85,8 | 100,0 |
у тому числі: | ||||||||
Утримання архівного відділу Каховської міської ради | 1319122 | 10325 | 1037046 | 10325 | 998257 | 10325 | 96,3 | 100,0 |
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2020 рік | 210000 | 172500 | 102000 | 59,1 | ||||
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р | 185000 | 170000 | 44100 | 25,9 | ||||
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020 рік | 139200 | 104400 | 68400 | 65,5 | ||||
Видатки на виконання судового рішення | 424492 | 424492 | 424492 | 100,0 | ||||
Проведення місцевих виборів | 1400394 | 221047 | 0 | 0,0 | ||||
Освіта | 151545900 | 6719267 | 113633430 | 3422131 | 98735829 | 2236038 | 86,9 | 65,3 |
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом | 151461200 | 5407529 | 113548730 | 2503915 | 98673781 | 2236038 | 86,9 | 89,3 |
у тому числі: | ||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 129262437 | 399504 | 96537722 | 230010 | 87783729 | 230009 | 90,9 | 100,0 |
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 11977577 | 31632 | 9131752 | 6510 | 6196699 | 6507 | 67,9 | 100,0 |
- продукти харчування | 5017731 | 3371597 | 3194305 | 1066520 | 1526813 | 1066515 | 47,8 | 100,0 |
- інші поточні видатки | 5203455 | 580013 | 4684951 | 443429 | 3166540 | 403533 | 67,6 | 91,0 |
- капітальні видатки | 1024783 | 757446 | 529474 | 69,9 | ||||
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки | 64700 | 64700 | 42048 | 65,0 | ||||
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2020 рік | 20000 | 20000 | 20000 | 0,0 | ||||
Виконання заходів в рамках реалізації програми Спроможна школа для кращих результатів | 1311738 | 918216 | 0 | |||||
Охорона здоров'я | 1054678 | 85200 | 1054678 | 85200 | 1026879 | 85200 | 97,4 | 100,0 |
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 1054678 | 85200 | 1054678 | 85200 | 1026879 | 85200 | 97,4 | 100,0 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 12760615 | 356826 | 9852270 | 213239 | 8997039 | 209542 | 91,3 | 98,3 |
у тому числі: | ||||||||
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | 2247000 | 1691128 | 1618268 | 95,7 | ||||
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 42000 | 23299 | 19463 | 83,5 | ||||
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 17500 | 6271 | 5846 | 93,2 | ||||
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" | 315245 | 311148 | 275567 | 88,6 | ||||
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом | 105190 | 0 | 89190 | 0 | 84010 | 0 | 94,2 | |
у тому числі: | ||||||||
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2020 рік" | 63490 | 63490 | 63490 | 100,0 | ||||
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки | 41700 | 25700 | 20520 | 79,8 | ||||
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1813062 | 1433396 | 1224989 | 85,5 | ||||
у тому числі: | ||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 1581048 | 1272048 | 1101701 | 86,6 | ||||
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 84314 | 40148 | 35897 | 89,4 | ||||
- інші поточні видатки | 147700 | 121200 | 87391 | 72,1 | ||||
- капітальні видатки | ||||||||
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5309852 | 335396 | 4008822 | 206609 | 3912283 | 205752 | 97,6 | 99,6 |
у тому числі: | ||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 4909287 | 229619 | 3636153 | 110000 | 3567638 | 109929 | 98,1 | 99,9 |
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 52093 | 3971 | 35892 | 1000 | 26164 | 664 | 72,9 | 66,4 |
- інші поточні видатки | 348472 | 101806 | 336777 | 95609 | 318481 | 95159 | 94,6 | 99,5 |
- капітальні видатки | ||||||||
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 100000 | 100000 | 65517 | 65,5 | ||||
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді | 991894 | 21430 | 776272 | 6630 | 687899 | 3790 | 88,6 | 57,2 |
у тому числі: | ||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 918667 | 706616 | 669037 | 94,7 | ||||
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 25705 | 12365 | 23456 | 90 | 10522 | 85 | 44,9 | 94,4 |
- інші поточні видатки | 47522 | 9065 | 46200 | 6540 | 8340 | 3705 | 18,1 | 56,7 |
- капітальні видатки | ||||||||
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг | 20000 | 17000 | 4585 | 27,0 | ||||
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 50000 | 50000 | 30063 | 60,1 | ||||
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 123500 | 80600 | 25404 | 31,5 | ||||
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 52000 | 41000 | 34884 | 85,1 | ||||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1573372 | 1224144 | 1008261 | 82,4 | ||||
Житлово-комунальне господарство | 20488731 | 4698687 | 19928371 | 4379583 | 18529124 | 2953937 | 93,0 | 67,4 |
у тому числі: | ||||||||
- організація благоустрою населених пунктів | 18554091 | 2613860 | 17993731 | 2294756 | 16594484 | 1696703 | 92,2 | 73,9 |
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 2084827 | 2084827 | 1257234 | 60,3 | ||||
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1934640 | 1934640 | 1934640 | 0 | 100,0 | |||
Культура і мистецтво | 7009495 | 643072 | 5069852 | 339553 | 4367194 | 339484 | 86,1 | 100,0 |
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом | 6161795 | 643072 | 4264075 | 339553 | 3568102 | 339484 | 83,7 | 100,0 |
у тому числі: | ||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 4721443 | 3493972 | 3095871 | 88,6 | ||||
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 1128587 | 189287 | 530156 | 58000 | 294151 | 57973 | 55,5 | 100,0 |
- інші поточні видатки | 311765 | 301255 | 239947 | 167200 | 178080 | 167158 | 74,2 | 100,0 |
- капітальні видатки | 152530 | 114353 | 114353 | 100,0 | ||||
- інші заходи в галузі культури і мистецтва | 847700 | 805777 | 799092 | 99,2 | ||||
Фізична культура і спорт | 7442315 | 80843 | 5945293 | 67783 | 4960227 | 63842 | 83,4 | 94,2 |
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом | 6670315 | 80843 | 5207293 | 67783 | 4434757 | 63842 | 85,2 | 94,2 |
у тому числі: | ||||||||
- оплата праці з нарахуваннями | 5130719 | 3885505 | 3432796 | 88,3 | ||||
- оплата комунальних послуг та енергоносіів | 587770 | 420759 | 247609 | 58,8 | ||||
- інші поточні видатки | 951826 | 31043 | 901029 | 17983 | 754352 | 14042 | 83,7 | 78,1 |
- капітальні видатки | 49800 | 49800 | 49800 | 100,0 | ||||
- проведення спортивної роботи в регіоні | 180000 | 152000 | 119490 | 78,6 | ||||
- здійснення фізкультурно - спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю | 6000 | 5225 | 3299 | 63,1 | ||||
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні | 586000 | 586000 | 405980 | 69,3 | ||||
Здійснення заходів із землеустрою | 104829 | 104829 | 0 | 0,0 | ||||
Будівництво освітніх установ та закладів | 220034 | 220034 | 220016 | 100,0 | ||||
Будівництво установ та закладів культури | 1077796 | 1077796 | 1077021 | 99,9 | ||||
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 800000 | 800000 | 775302 | 96,9 | ||||
Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 6468700 | 6468700 | 5244192 | 81,1 | ||||
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 656320 | 656320 | 307560 | 46,9 | ||||
Інші заходи у сфері автотранспорту | 150000 | 146000 | 31648 | 21,7 | ||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3203605 | 4392900 | 3203605 | 4392900 | 1814753 | 4392753 | 56,6 | 100,0 |
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 100000 | 100000 | 20000 | 20,0 | ||||
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 80000 | 80000 | 17700 | 22,1 | ||||
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 1301000 | 1301000 | 1301000 | 100,0 | ||||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 208944 | 208944 | 179674 | 86,0 | ||||
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 60000 | 39048 | 20600 | 52,8 | ||||
Інші заходи громадського порядку та безпеки | 5000 | 5000 | 4993 | 99,9 | ||||
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 214105 | 185105 | 0 | |||||
Резервний фонд | 291056 | 291056 | 0 | |||||
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 7261600 | 7261600 | 6016292 | 82,9 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 2718137 | 2718137 | 2312130 | 85,1 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів | 100000 | 750000 | 100000 | 750000 | 100000 | 750000 | 100,0 | 100,0 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 5065396 | 0 | 3723106 | 0 | 2535244 | 0 | 68,1 | |
у тому числі: | ||||||||
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю | 155000 | 155000 | 93482 | 60,3 | ||||
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами | 300000 | 300000 | 52993 | 17,7 | ||||
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань | 173800 | 173800 | 96720 | 55,7 | ||||
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи | 1200000 | 1047707 | 639532 | 61,0 | ||||
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 3160000 | 1970003 | 1617621 | 82,1 | ||||
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1 | 30396 | 30396 | 30396 | 100,0 | ||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на фінасування програми з розвитку людського капіталу) | 40500 | 40500 | 4500 | 11,1 | ||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1 ) | 5700 | 5700 | 0 | 0,0 | ||||
РАЗОМ ВИДАТКІВ: | 257953947 | 28858404 | 202969444 | 24735118 | 176700834 | 20164188 | 87,1 | 81,5 |
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ: | ||||||||
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 17139877 | 3877880 | 32648946 | 6173880 | 18140247 | 3878002 | ||
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -16179404 | 16179404 | -13928442 | 13928442 | -13539429 | 13539429 | ||
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 46951 | 46951 | 931956 | |||||
Інші розрахунки | -224 | |||||||
Залишки бюджетних коштів на 01.10.2020 року | 11817931 | 4625997 | ||||||
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") | -960473 | -20104235 | -18720504 | -20149273 | 7217113 | -13723166 | ||
Оборотна касова готівка | 1000000 | |||||||
Секретар ради Ірина Гончарова |