ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXXVI |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу |
Номер: | 26 |
Дата реєстрації: | 24.05.2017 |
Проголосовано: | 25.05.2017 14:40:22 |
Автор: | Гончаров О.А. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
29
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
6
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 26
Розглянувши пропозиції відділів та управлінь міської ради щодо внесення змін до міського бюджету на 2017 рік, пов’язаних з розподілом вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 01 січня 2017 року, керуючись ст. 14,22,23,71,78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» такі зміни:
1) збільшити (додаток 1):
- профіцит загального фонду міського бюджету на суму 1814212 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 1814212 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
2) спрямувати на покриття дефіциту загального фонду міського бюджету вільний залишок коштів у сумі 2006512 гривень, що склався станом на 01 січня 2017 року (додаток 1);
3) затвердити:
- збільшення видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення;
- перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 3 до цього рішення;
2. Додатки 1 – 3 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
3. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2017 рік.
4. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради (Л.С.Дроздік).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
Додаток 1 до рішення міської ради № | ||||||
Фінансування міського бюджету на 2017 рік | ||||||
грн. | ||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | |||||
208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | 2 006 512 | 192 300 | 1 814 212 | 1 814 212 | |
208100 | На початок періоду | 2 006 512 | 2 006 512 | |||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1 814 212 | 1 814 212 | 1 814 212 | ||
600000 | Фінансування за активними операціями | |||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 2 006 512 | 192 300 | 1 814 212 | 1 814 212 | |
602100 | На початок періоду | 2 006 512 | 2 006 512 | |||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1 814 212 | 1 814 212 | 1 814 212 | ||
Секретар ради Л.С.Дроздік | ||||||
Додаток 2 до рішення міської ради № | ||||||||||||||||
Збільшення видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
1000000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 89 600 | 89 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 600 | ||||
1010000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 89 600 | 89 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 600 | |||
1011000 | 1000 | Освіта | 89 600 | 89 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 600 | ||
1011220 | 1220 | 0990 | Інші освітні програми | 89 600 | 89 600 | 89 600 | ||||||||||
1011221 | 1221 | 0990 | Інші освітні програми (Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки) | 89 600 | 89 600 | 89 600 | ||||||||||
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | ||||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | |||
1113000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | ||
1113140 | 3140 | 1040 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||||||||||
1113141 | 3141 | 1040 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||||||||||
2400000 | Відділ культури Каховської міської ради | 7 700 | 7 700 | 1 814 212 | 0 | 0 | 0 | 1 814 212 | 1 814 212 | 1 821 912 | ||||||
2410000 | Відділ культури Каховської міської ради | 7 700 | 7 700 | 1 814 212 | 0 | 0 | 0 | 1 814 212 | 1 814 212 | 1 821 912 | ||||||
2414000 | 4000 | Культура і мистецтво | 7 700 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 1 814 212 | 0 | 0 | 0 | 1 814 212 | 1 814 212 | 1 821 912 | ||
2414030 | 4030 | 0822 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 7 700 | 7 700 | 7 700 | ||||||||||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1 073 346 | 1 073 346 | 1 073 346 | 1 073 346 | |||||||||
2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 740 866 | 740 866 | 740 866 | 740 866 | |||||||||
7500000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 53 000 | 21 800 | 31 200 | 53 000 | |||||||||||
7510000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 53 000 | 21 800 | 31 200 | 53 000 | |||||||||||
7518000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 53 000 | 21 800 | 31 200 | 53 000 | ||||||||||
7518370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів | 53 000 | 21 800 | 31 200 | 53 000 | |||||||||
Всього видатків | 192 300 | 161 100 | 0 | 0 | 31 200 | 1 814 212 | 0 | 0 | 0 | 1 814 212 | 1 814 212 | 2 006 512 | ||||
Секретар ради Л.С.Дроздік |
Додаток 3 до рішення міської ради № | ||||||||
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 | Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
2400000 | Відділ культури Каховської міської ради | 1 814 212 | ||||||
2410000 | Відділ культури Каховської міської ради | 1 814 212 | ||||||
2414000 | 4000 | Культура і мистецтво | 1 814 212 | |||||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | Капітальні видатки | 1 073 346 | |||
2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | Капітальні видатки | 740 866 | |||
Всього | 0 | 1 814 212 | ||||||
Секретар ради Л.С.Дроздік |