Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 05.12. 2019 року № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», а саме:
1) Збільшити: - доходи загального фонду міського бюджету (міжбюджетні трансферти) на суму 386737 гривень; - доходи спеціального фонду міського бюджету на суму 49000 гривень; - видатки загального фонду міського бюджету на суму 521422 гривень. 2) Зменшити: - за рахунок поновлення передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профіцит загального фонду міського бюджету на суму 134685 гривень; - дефіцит спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на суму 134685 гривень; - видатки спеціального фонду міського бюджету на суму 85685 гривень. 2) Затвердити уточнені обсяги: - доходів міського бюджету у сумі 266325311 гривень, у тому числі доходів загального фонду - 257380211 гривень, доходів спеціального фонду – 8945100 гривень (додаток 1); - дефіциту загального фонду міського бюджету у сумі 1095158,02 гривень (додаток 2); - дефіциту спеціального фонду міського бюджету у сумі 19922599 гривень (додаток 2); - видатків міського бюджету у сумі 287343068,02 гривень, у тому числі видатків загального фонду – 258475369,02 гривень та видатків спеціального фонду – 28867699 гривень (додаток 3); - міжбюджетних трансфертів (додаток 4); - кредитування міського бюджету у 2020 році (додаток № 5); - розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році (додаток 6); - розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі 61551497,02 гривень (додаток 7). 3) Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 2. Фінансовому управлінню Каховської міської ради Гончарову О.А. внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2020 рік. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Радченко О.В). |
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
Додаток 1 до рішення міської ради № |
|||||
Доходи міського бюджету на 2020 рік | |||||
21202100000 | |||||
(код бюджету) | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 184 219 700 | 184 039 700 | 180 000 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 121 611 500 | 121 611 500 | ||
11010000 | Податок та збiр на доходи фiзичних осiб | 120 747 500 | 120 747 500 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств, в т.ч.: | 864 000 | 864 000 | ||
11020200 | Податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi | 864 000 | 864 000 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 80 000 | 80 000 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 80 000 | 80 000 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 80 000 | 80 000 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 11 950 000 | 11 950 000 | ||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
14021900 | Пальне | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
14031900 | Пальне | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалiзацiї суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
18000000 | Місцеві податки | 50 398 200 | 50 398 200 | ||
18010000 | Податок на майно | 21 252 200 | 21 252 200 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 50 000 | 50 000 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 6 832 200 | 6 832 200 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осiб | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осiб | 7 200 000 | 7 200 000 | ||
18010700 | Земельний податок з фiзичних осiб | 450 000 | 450 000 | ||
18010900 | Орендна плата з фiзичних осiб | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
18011000 | Транспортний податок з фiзичних осiб | 50 000 | 50 000 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осiб | 320 000 | 320 000 | ||
18030000 | Туристичний збiр | 35 000 | 35 000 | ||
18050000 | Єдиний податок | 29 111 000 | 29 111 000 | ||
19000000 | Іншi податки та збори | 180 000 | 180 000 | ||
19010000 | Екологiчний податок | 180 000 | 180 000 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 10 066 600 | 4 382 000 | 5 684 600 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 265 000 | 265 000 | ||
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до вiдповiдного бюджету, та дивiденди (дохiд), нарахованi на акцiї (частки ) господарських товариств, у статутних капiталах яких є державна або комунальна власнiсть | 219 000 | 219 000 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до вiдповiдного мiсцевого бюджету | 219 000 | 219 000 | ||
21080000 | Іншi надходження | 46 000 | 46 000 | ||
21081100 | Адмiнiстративнi штрафи та iншi санкцiї | 16 000 | 16 000 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 30 000 | 30 000 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3 412 000 | 3 412 000 | ||
22010000 | Плата за надання адмiнiстративних послуг | 2 630 000 | 2 630 000 | ||
22010300 | Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань | 130 000 | 130 000 | ||
22012500 | Плата за надання iнших адмiнiстративних послуг | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
22012600 | Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 600 000 | 600 000 | ||
22080000 | Надходження вiд орендної плати за користування цiлiсним майновим комплексом та iншим державним майном | 412 000 | 412 000 | ||
22090000 | Державне мито | 370 000 | 370 000 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 728 600 | 705 000 | 23 600 | 22 600 |
24060000 | Інші надходження | 706 000 | 705 000 | 1 000 | |
24060300 | Інші надходження | 670 000 | 670 000 | ||
24062100 | Грошовi стягнення за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi | 1 000 | 1 000 | ||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 35 000 | 35 000 | ||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 22 600 | 22 600 | 22 600 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5 661 000 | 5 661 000 | ||
25010000 | Надходження вiд плати за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно iз законодавством | 5 549 000 | 5 549 000 | ||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4 754 691 | 4 754 691 | ||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 794 309 | 794 309 | ||
25020000 | Іншi джерела власних надходжень бюджетних установ | 112 000 | 112 000 | ||
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 112 000 | 112 000 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 3 081 500 | 1 000 | 3 080 500 | 3 080 500 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 550 000 | 1 000 | 549 000 | 549 000 |
31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 1 000 | 1 000 | ||
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 1 000 | 1 000 | ||
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Авономній республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 549 000 | 549 000 | 549 000 | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 2 531 500 | 2 531 500 | 2 531 500 | |
33010000 | Кошти вiд продажу землi | 2 531 500 | 2 531 500 | 2 531 500 | |
33010100 | Кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, та земельних дiлянок, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим | 2 531 500 | 2 531 500 | 2 531 500 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 197 367 800 | 188 422 700 | 8 945 100 | 2 531 500 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 68 957 511 | 68 957 511 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 68 957 511 | 68 957 511 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 62 691 300 | 62 691 300 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 55 429 700 | 55 429 700 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 261 600 | 7 261 600 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 327 200 | 327 200 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 327 200 | 327 200 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5 939 011 | 5 939 011 | ||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 333 632 | 1 333 632 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 30 000 | 30 000 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 774 255 | 774 255 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 423 014 | 1 423 014 | ||
41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 400 394 | 1 400 394 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 59 500 | 59 500 | ||
41054900 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 918 216 | 918 216 | ||
Разом доходів | 266 325 311 | 257 380 211 | 8 945 100 | 3 103 100 | |
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА |
Додаток 2 до рішення міської ради № |
|||||
Фінансування міського бюджету на 2020 рік | |||||
грн. | |||||
21202100000 | |||||
(код бюджету) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 21 017 757,02 | 1 095 158,02 | 19 922 599 | 19 784 665 |
208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | 21 017 757,02 | 1 095 158,02 | 19 922 599 | 19 784 665 |
208100 | На початок періоду | 21 017 757,02 | 17 139 877,02 | 3 877 880 | 3 739 946 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -16 044 719 | 16 044 719 | 16 044 719 | |
х | Загальне фінансування | 21 017 757,02 | 1 095 158,02 | 19 922 599 | 19 784 665 |
Фінансування за типом боргового зобов׳язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 21 017 757,02 | 1 095 158,02 | 19 922 599 | 19 784 665 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 21 017 757,02 | 1 095 158,02 | 19 922 599 | 19 784 665 |
602100 | На початок періоду | 21 017 757,02 | 17 139 877,02 | 3 877 880 | 3 739 946 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -16 044 719 | 16 044 719 | 16 044 719 | |
х | Загальне фінансування | 21 017 757,02 | 1 095 158,02 | 19 922 599 | 19 784 665 |
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА |
Додаток 3 до рішення міської ради № |
||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету на 2020 рік |
||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 49 721 526 | 49 721 526 | 18 553 508 | 769 185 | 0 | 18 154 641 | 17 776 107 | 197 534 | 0 | 12 365 | 17 737 107 | 67 876 167 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 49 721 526 | 49 721 526 | 18 553 508 | 769 185 | 0 | 18 154 641 | 17 776 107 | 197 534 | 0 | 12 365 | 17 737 107 | 67 876 167 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 18 964 774 | 18 964 774 | 16 409 028 | 674 897 | 160 500 | 129 500 | 31 000 | 129 500 | 19 125 274 | ||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2 464 413,98 | 2 464 413,98 | 1 225 813 | 68 583 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 2 474 413,98 | |
Архівний відділ Каховської міської ради | 1 319 122 | 1 319 122 | 1 225 813 | 68 583 | 10 000 | 10 000 | 1 329 122 | |||||||||
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об׳єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019 -2020 р.р | 185 000 | 185 000 | 185 000 | |||||||||||||
Програма підтримки діяльності органів сомоорганізації населення на 2020 рік | 139 200 | 139 200 | 139 200 | |||||||||||||
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2020 рік | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |||||||||||||
Видатки на виконання судового рішення | 611 091,98 | 611 091,98 | 611 091,98 | |||||||||||||
0210191 | 0191 | 0160 | Проведення місцевих виборів | 1 400 394 | 1 400 394 | 831 552 | 11 855 | 1 400 394 | ||||||||
0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 520 200 | 520 200 | 520 200 | ||||||||||
0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 123 500 | 123 500 | 123 500 | ||||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 961 894 | 961 894 | 918 667 | 25 705 | 18 600 | 18 600 | 12 365 | 980 494 | |||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 55 272 | 55 272 | 55 272 | ||||||||||
0216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 2 084 827 | 2 084 827 | 2 084 827 | 2 084 827 | |||||||||
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 934 640 | 1 934 640 | 1 934 640 | ||||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 19 654 091,02 | 19 654 091,02 | 2 613 860 | 2 613 860 | 2 613 860 | 22 267 951,02 | |||||||
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 104 829 | 104 829 | 104 829 | ||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 6 517 700 | 6 517 700 | 6 517 700 | 6 517 700 | |||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 656 320 | 656 320 | 656 320 | 656 320 | |||||||||
0217413 | 7413 | 0451 | Інші заходи у сфері автотранспорту | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3 203 605 | 3 203 605 | 4 392 900 | 4 392 900 | 4 392 900 | 7 596 505 | |||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0217650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||||||
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 1 301 000 | 1 301 000 | 1 081 000 | 1 301 000 | |||||||||
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 123 742 | 123 742 | 123 742 | ||||||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||
0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 214 105 | 33 105 | 181 000 | 214 105 | |||||||||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | 150 532 766,87 | 150 532 766,87 | 128 134 668,46 | 11 780 869 | 7 526 195 | 3 130 662 | 4 395 533 | 131 844 | 7 720 | 3 130 662 | 158 058 961,87 | ||||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | 150 532 766,87 | 150 532 766,87 | 128 134 668,46 | 11 780 869,00 | 0,00 | 7 526 195 | 3 130 662 | 4 395 533 | 131 844 | 7 720 | 3 130 662 | 158 058 961,87 | |||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1 720 089 | 1 720 089 | 1 633 190 | 35 799 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1 750 089 | |||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 45 559 281 | 45 559 281 | 38 419 806 | 3 798 078 | 3 043 471 | 167 200 | 2 876 271 | 20 465 | 597 | 167 200 | 48 602 752 | ||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 83 683 653,95 | 83 683 653,95 | 71 569 740,64 | 6 432 997 | 1 843 292 | 551 890 | 1 291 402 | 96 563 | 5 901 | 551 890 | 85 526 945,95 | ||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 5 343 649 | 5 343 649 | 4 551 069 | 532 336 | 47 860 | 47 860 | 14 816 | 1 222 | 5 391 509 | ||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 1 245 850 | 1 245 850 | 1 191 850 | 30 760 | 1 245 850 | ||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 6 187 158 | 6 187 158 | 5 407 076 | 553 495 | 154 000 | 154 000 | 6 341 158 | ||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі: | 84 700 | 84 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 700 | |
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки | 64 700 | 64 700 | 64 700 | |||||||||||||
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2020 рік | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||
0611170 | 1170 | Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів | 1 926 721,82 | 1 926 721,82 | 1 824 013,82 | 55 430 | 1 926 721,82 | |||||||||
0611180 | 1180 | 0990 | Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" | 1 311 738 | 1 311 738 | 1 311 738 | 1 311 738 | |||||||||
0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 18 100 | 18 100 | 18 100 | ||||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | 4 650 640 | 4 650 640 | 3 537 923 | 341 974 | 75 800 | 49 800 | 26 000 | 49 800 | 4 726 440 | ||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 220 034 | 220 034 | 220 034 | 220 034 | |||||||||
0617325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |||||||||
0618110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 112 924,10 | 112 924,10 | 112 924,10 | ||||||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 21 072 763 | 21 072 763 | 15 489 725 | 330 320 | 0 | 375 200 | 85 200 | 290 000 | 229 619 | 3 971 | 85 200 | 21 447 963 | |||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 21 072 763 | 21 072 763 | 15 489 725 | 330 320 | 0 | 375 200 | 85 200 | 290 000 | 229 619 | 3 971 | 85 200 | 21 447 963 | |||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 9 386 871 | 9 386 871 | 8 999 390 | 193 913 | 9 386 871 | ||||||||
0812152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 534 478 | 534 478 | 85 200 | 85 200 | 85 200 | 619 678 | |||||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 65 000 | 65 000 | 65 000 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | ||||||||||
0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||||||||||
0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 17 500 | 17 500 | 17 500 | ||||||||||
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5 309 852 | 5 309 852 | 4 909 287 | 52 093 | 290 000 | 290 000 | 229 619 | 3 971 | 5 599 852 | ||||
0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1 813 062 | 1 813 062 | 1 581 048 | 84 314 | 1 813 062 | ||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 52 000 | 52 000 | 52 000 | ||||||||||
0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||||||||||
0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 41 000 | 41 000 | 41 000 | ||||||||||
0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 560 700 | 1 560 700 | 1 560 700 | ||||||||||
1000000 | Відділ культури Каховської міської ради | 14 763 984 | 14 763 984 | 11 671 501 | 1 842 678 | 0 | 2 053 663 | 1 137 796 | 833 590 | 267 660 | 213 199 | 1 220 073 | 16 817 647 | |||
1010000 | Відділ культури Каховської міської ради | 14 763 984 | 14 763 984 | 11 671 501 | 1 842 678 | 0 | 2 053 663 | 1 137 796 | 833 590 | 267 660 | 213 199 | 1 220 073 | 16 817 647 | |||
1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 703 181 | 703 181 | 651 176 | 15 065 | 703 181 | ||||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 7 051 308 | 7 051 308 | 6 298 882 | 699 026 | 381 048 | 381 048 | 267 660 | 23 912 | 7 432 356 | ||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 562 963 | 562 963 | 427 410 | 91 250 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 622 963 | |||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4 829 792 | 4 829 792 | 3 671 919 | 995 670 | 534 819 | 452 542 | 189 287 | 82 277 | 5 364 611 | ||||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 769 040 | 769 040 | 622 114 | 41 167 | 769 040 | ||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 847 700 | 847 700 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 700 | |
Заходи щодо реалізації програми розвитку культури і духовності | 840 000 | 840 000 | 840 000 | |||||||||||||
Охорона будівлі кінотеатру ім. Блюхера | 7 700 | 7 700 | 500 | 7 700 | ||||||||||||
1017324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 1 077 796 | 1 077 796 | 1 077 796 | 1 077 796 | |||||||||
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 3 822 535 | 3 822 535 | 2 318 261 | 203 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 822 535 | |||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 3 822 535 | 3 822 535 | 2 318 261 | 203 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 822 535 | |||
1110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 778 509 | 778 509 | 725 465 | 22 444 | 778 509 | ||||||||
1113131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" | 310 969 | 310 969 | 310 969 | ||||||||||
1113133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 101 188 | 101 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 188 | |
Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" на 2020 рік | 63 490 | 63 490 | 63 490 | |||||||||||||
Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки | 37 698 | 37 698 | 37 698 | |||||||||||||
1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 83 798 | 83 798 | 83 798 | ||||||||||
1115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 51 396 | 51 396 | 51 396 | ||||||||||
