ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XC |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 3 |
Дата реєстрації: | 12.12.2019 |
Проголосовано: | 13.12.2019 09:47:33 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
11
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3
З метою підтримки обдарованих дітей, забезпечення їх участі в обласних та всеукраїнських конкурсах, акціях, конференціях, змаганнях, поширення серед дітей кращих зразків навчання і виховання, керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до розділу VІ та зведеної таблиці фінансування міської програми «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 29.12.2015 р. № 48/5 (зі змінами), що додаються.
2. Фінансовому управлінню (Гончаров О. А.), управлінню освіти міської ради (Паталашка О.А.) забезпечити фінансування програми, з урахуванням зазначених змін.
3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради Мироненка В.В.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань культури, освіти, молоді, спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я (Скрипніченко М. М.).
Міський голова А. А. Дяченко
Додаток до рішення сесії міської ради від ________________ № _____
VІ . Заходи по реалізації програми «Обдарована дитина»
№ | Зміст заходу | Виконавці | Термін виконання | Прогнозоване фінансування (тис. грн.) | ||
Всього | Міський бюджет | Інші | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Проводити діагностику по виявленню обдарованих дітей. Забезпечити психолого-педагогічний супровід їх навчання і розвитку | Управління освіти міської ради | Постійно | |||
2. | Забезпечити участь обдарованих дітей у пошуковій і дослідницькій роботі, інтелектуальних і творчих конкурсах | НМЦ, навчальні заклади міста | Постійно | |||
3. | Залучати учнів до роботи в органах учнівського самоврядування, участі у соціальних проектах, волонтерських акціях | Управління освіти міської ради, навчальні заклади міста | Постійно | |||
4. | Висвітлювати результати та здобутки учнів і педагогів у засобах масової інформації та на сайті «Освіта Каховки» | Управління освіти міської ради, навчальні заклади міста | Постійно | |||
5. | Систематично аналізувати роботу з обдарованими дітьми на колегіях відділу освіти, науково-методичних радах науково-методичного центру відділу освіти, педагогічних радах навчальних закладів. | НМЦ, навчальні заклади міста | Постійно | |||
6. | Об’єднати зусилля відділів міської ради: освіти, культури, молоді та спорту, у справах дітей у проведенні культурно-мистецьких, спортивних, суспільно-громадських заходів за участю обдарованих дітей | Управління міської ради: освіти, культури, молоді та спорту, у справах дітей | Постійно | |||
7. | Забезпечити проведення системи методичних заходів для допомоги вчителям, які працюють з обдарованими дітьми | НМЦ | Постійно | |||
8. | Широко пропагувати перспективний педагогічний досвід педагогів, які мають високі результати в роботі з обдарованими дітьми | НМЦ, навчальні заклади | Постійно | |||
9. | Організувати проведення І, ІІ етапів та забезпечити участь переможців міських олімпіад у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з основ наук | Управління освіти міської ради | 2016 2017 2018 2019 2020 | 4,0 3,6 4,876 4,1 5,0 | 4,0 3,6 4,876 4,1 5,0 | |
10. | Організувати участь учнів у навчальних сесіях МАН, пошуковій роботі, літніх школах, очно-заочних школах, І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН | Управління освіти міської ради | 2016 2017 2018 2019 2020 | 4,0 4,0 2,928 3,5 5,0 | 4,0 4,0 2,928 3,5 5,0 | |
11. | Здійснювати заохочення переможців ІІ, ІІІ, ІV етапів учнівських олімпіад, І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт МАН, інших обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, лідерів учнівського самоврядування, волонтерського руху | Управління освіти міської ради | 2016 2017 2018 2019 2020 | 8,0 3,1 35,896 37,230 16,0 | 8,0 3,1 35,896 37,230 16,0 | |
12. | Проводити міський конкурс юних поетів «Поетичне гроно Каховщини», сприяти участі у Всеукраїнському конкурсі «Кращий читач року», обласному конкурсі «Ігри патріотів Херсонщини», міських краєзнавчих конференцій | Управління освіти міської ради, НМЦ, навчальні заклади | 2016 2017 2018 2019 2020 | 1,5 0,5 1,5 1,0 1,5 | 1,5 0,5 1,5 1,0 1,5 | |
13. | Забезпечити друк збірок кращих науково-дослідницьких робіт учнів, поетичних і прозових творів, матеріалів краєзнавчих конференцій тощо | Управління освіти міської ради, НМЦ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 3,0 0,604 10,0 | 3,0 0,604 10,0 | |
14. | Забезпечити участь учнів шкіл та вихованців позашкільних закладів в обласних та всеукраїнських конкурсах, акціях, конференціях, змаганнях | Управління освіти міської ради, | 2016 2017 2018 2019 2020 | 3,0 5,0 11,6 5,6 5,0 | 3,0 5,0 11,6 5,6 5,0 | |
15. | Організувати проведення та сприяти участі дітей у міських, обласних та всеукраїнських заходах військово-патріотичного спрямування (гри «Козацький гарт», «Сокіл» («Джура»), «Соснова січ», «Острівна республіка» тощо) | Управління освіти міської ради, навчальні заклади міста | 2016 2017 2018 2019 | 2,5 0,5 18,5 30,0 | 2,5 0,5 18,5 30,0 | |
16. | Організувати конкурси для вихованців дошкільних закладів «Барвограй», «Маленький ерудит», «Зорецвіт талантів», спартакіада дошкільнят | НМЦ, КЗ «ДЮСШ» | 2016 2017 2018 2019 2020 | 1,0 1,0 1,0 1,0 | 1,0 1,0 1,0 1,0 | |
17. | Організувати та провести І, ІІ та забезпечити участь переможців у ІІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та мовно- літературному конкурсі імені Т. Г. Шевченко | Управління освіти міської ради, НМЦ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 1,0 1,0 3,072 1,6 1,0 | 1,0 1,0 3,072 1,6 1,0 | |
18. | Передбачити нагородження преміями випускників, які закінчили школу з медаллю та учнів 9 класів, які одержали свідоцтва з відзнакою | Управління освіти міської ради | 2016 2017 2018 2019 2020 | 3,0 3,0 3,0 2,2 3,0 | 3,0 3,0 3,0 2,2 3,0 | |
19. | Організувати та проводити свято новорічної ялинки для обдарованих дітей | Управління освіти міської ради | 2016 2017 2018 2019 2020 | 3,0 6,0 8,290 7,0 10,0 | 3,0 6,0 8,290 7,0 10,0 | |
20. | Проводити міські інтелектуальні змагання для обдарованих дітей: брейн-ринги, квест-гра «Патріот», «Пізнаємо Каховку», турнір «Спілкуємось англійською» тощо | Управління освіти міської ради, НМЦ | 2016 2017 2018 2019 2020 | 1,0 1,0 1,0 | 1,0 1,0 1,0 | |
21. | Створити інформаційно-аналітичний центр по роботі з обдарованими дітьми, по підготовці їх до олімпіад, конкурсів, ЗНО | НМЦ | Постійно | |||
22. | Верстка, друк та безкоштовне поширення серед вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів дитячого путівника-розфарбовки «Я пізнаю і малюю Каховку» | Управління освіти міської ради, ЗОШ № 4 | 2017 2018 2019 | 35,0 28,8 | 35,0 28,8 | |
23. | Верстка, друк та безкоштовне поширення серед вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів навчального посібника «Каховка рідна – ти мій дім» | Відділ освіти міської ради, ДНЗ № 8 «Іскорка» | 2017 | 35,0 | 35,0 | |
24. | Верстка, друк та безкоштовне поширення альманаху «Таврійський степ» (Мій край), з нагоди 20-річчя діяльності міського наукового товариства Малої академії наук «Ерудит» | Відділ освіти міської ради, НМЦ | 2017 | 18,0 | 18,0 | |
25. | Проведення в місті святкових заходів з нагоди Дня знань (1 вересня) | Управління освіти міської ради | 2018 2019 2020 | 30,0 40,0 50,0 | 30,0 40,0 50,0 |
Зведена таблиця фінансування Програми
№ з/п | Роки | Фінансування Програми (тис. грн.) | ||
Всього | Бюджетні кошти | Позабюджетні кошти | ||
1. | 2016 | 35,0 | 35,0 | |
2. | 2017 | 129,6 | 129,6 | |
3. | 2018 | 116,796 | 116,796 | |
4. | 2019 | 149,53 | 149,53 | |
5. | 2020 | 108,5 | 108,5 | |
Разом: | 565,396 | 565,396 |
Заступник начальника управління освіти О. А. Паталашка