ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор: | |
---|---|
Дата: | 20.05.2020 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 8
Про внесення змін до
рішення сесії міської ради
від 05.12.2019 року № 1953/89
«Про міський бюджет
міста Каховка на 2020 рік»
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 05.12. 2019 року № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», а саме:
1) Збільшити: - профіцит загального фонду міського бюджету на суму 12857 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); - дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 12857 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); - видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на суму 12857 гривень. 2) Зменшити видатки загального фонду міського бюджету на суму 12857 гривень. 3) Затвердити уточнені обсяги: - профіциту загального фонду міського бюджету у сумі 7371219,98 гривень (додаток 1); - дефіциту спеціального фонду міського бюджету у сумі 28388977 гривень (додаток 1); - видатків міського бюджету у сумі 283037226,02 гривень, у тому числі видатків загального фонду – 246206249,02 гривень та видатків спеціального фонду – 36830977 гривень (додаток 2); - міжбюджетних трансфертів на 2020 рік (додаток 3); - розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році (додаток 4). 4) Додатки 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 2. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2020 рік. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування. |
Міський голова А.А.Дяченко
Додаток 1 до рішення міської ради № |
|||||
Фінансування міського бюджету на 2020 рік | |||||
грн. | |||||
21202100000 | |||||
(код бюджету) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Усього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 21 017 757,02 | -7 371 219,98 | 28 388 977 | 28 251 043 |
208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | 21 017 757,02 | -7 371 219,98 | 28 388 977 | 28 251 043 |
208100 | На початок періоду | 21 017 757,02 | 17 139 877,02 | 3 877 880 | 3 739 946 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -24 511 097 | 24 511 097 | 24 511 097 | |
х | Загальне фінансування | 21 017 757,02 | -7 371 219,98 | 28 388 977 | 28 251 043 |
Фінансування за типом боргового зобов׳язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 21 017 757,02 | -7 371 219,98 | 28 388 977 | 28 251 043 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 21 017 757,02 | -7 371 219,98 | 28 388 977 | 28 251 043 |
602100 | На початок періоду | 21 017 757,02 | 17 139 877,02 | 3 877 880 | 3 739 946 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -24 511 097 | 24 511 097 | 24 511 097 | |
х | Загальне фінансування | 21 017 757,02 | -7 371 219,98 | 28 388 977 | 28 251 043 |
Секретар ради А.Ю. Мовчан |
Додаток 2 до рішення міської ради № |
||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету на 2020 рік |
||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 40 012 194 | 40 012 194 | 18 553 508 | 849 185 | 0 | 26 536 905 | 26 158 371 | 197 534 | 0 | 12 365 | 26 339 371 | 66 549 099 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 40 012 194 | 40 012 194 | 18 553 508 | 849 185 | 0 | 26 536 905 | 26 158 371 | 197 534 | 0 | 12 365 | 26 339 371 | 66 549 099 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 19 033 462 | 19 033 462 | 16 409 028 | 754 897 | 151 000 | 120 000 | 31 000 | 120 000 | 19 184 462 | ||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2 447 813,98 | 2 447 813,98 | 1 225 813 | 68 583 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 2 457 813,98 | |
Архівний відділ Каховської міської ради | 1 319 122 | 1 319 122 | 1 225 813 | 68 583 | 10 000 | 10 000 | 1 329 122 | |||||||||
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об׳єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019 -2020 р.р | 355 000 | 355 000 | 355 000 | |||||||||||||
Програма підтримки діяльності органів сомоорганізації населення на 2020 рік | 139 200 | 139 200 | 139 200 | |||||||||||||
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2020 рік | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |||||||||||||
Видатки на виконання судового рішення | 424 491,98 | 424 491,98 | 424 491,98 | |||||||||||||
0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 555 000 | 555 000 | 555 000 | ||||||||||
0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 123 500 | 123 500 | 123 500 | ||||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 961 894 | 961 894 | 918 667 | 25 705 | 18 600 | 18 600 | 12 365 | 980 494 | |||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 55 272 | 55 272 | 55 272 | ||||||||||
0216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1 365 910 | 1 365 910 | 1 365 910 | 1 365 910 | |||||||||
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 759 340 | 759 340 | 759 340 | ||||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 15 123 052,02 | 15 123 052,02 | 1 291 456 | 1 291 456 | 1 291 456 | 16 414 508,02 | |||||||
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 104 829 | 104 829 | 104 829 | ||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 18 797 385 | 18 797 385 | 18 797 385 | 18 797 385 | |||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 606 420 | 606 420 | 606 420 | 606 420 | |||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 787 860 | 787 860 | 2 912 200 | 2 912 200 | 2 912 200 | 3 700 060 | |||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0217650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||||||
0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 985 000 | 985 000 | 985 000 | 985 000 | |||||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||
0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 214 105 | 33 105 | 181 000 | 214 105 | |||||||||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | 148 395 855,77 | 148 395 855,77 | 126 909 500,46 | 11 346 324 | 6 526 409 | 2 130 876 | 4 395 533 | 131 844 | 7 720 | 2 130 876 | 154 922 264,77 | ||||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | 148 395 855,77 | 148 395 855,77 | 126 909 500,46 | 11 346 324 | 0,00 | 6 526 409 | 2 130 876 | 4 395 533 | 131 844 | 7 720 | 2 130 876 | 154 922 264,77 | |||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1 720 089 | 1 720 089 | 1 633 190 | 35 799 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1 750 089 | |||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 47 105 366 | 47 105 366 | 38 380 806 | 4 658 078 | 2 973 771 | 97 500 | 2 876 271 | 20 465 | 597 | 97 500 | 50 079 137 | ||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 79 713 705,95 | 79 713 705,95 | 70 383 572,64 | 4 788 648 | 1 974 744 | 683 342 | 1 291 402 | 96 563 | 5 901 | 683 342 | 81 688 449,95 | ||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 5 374 253 | 5 374 253 | 4 551 069 | 577 140 | 47 860 | 47 860 | 14 816 | 1 222 | 5 422 113 | ||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 1 245 850 | 1 245 850 | 1 191 850 | 30 760 | 1 245 850 | ||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - разом, у тому числі: | 6 180 944 | 6 180 944 | 5 407 076 | 553 495 | 0 | 154 000 | 0 | 154 000 | 0 | 0 | 0 | 6 334 944 | |
Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 1 962 233 | 1 962 233 | 1 844 313 | 52 120 | 1 962 233 | |||||||||||
Планово - економічний відділ | 637 645 | 637 645 | 590 315 | 17 730 | 637 645 | |||||||||||
Здійснення централізованого господарського обслуговування | 1 105 703 | 1 105 703 | 1 025 890 | 13 612 | 1 105 703 | |||||||||||
Утримання МНВК | 2 475 363 | 2 475 363 | 1 946 558 | 470 033 | 154 000 | 154 000 | 2 629 363 | |||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі: | 128 500 | 128 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 500 | |
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки | 108 500 | 108 500 | 108 500 | |||||||||||||
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2020 рік | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||
0611170 | 1170 | Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів | 2 163 250,82 | 2 163 250,82 | 1 824 013,82 | 295 430 | 2 163 250,82 | |||||||||
0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 18 100 | 18 100 | 18 100 | ||||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | 4 745 797 | 4 745 797 | 3 537 923 | 406 974 | 26 000 | 26 000 | 4 771 797 | ||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 220 034 | 220 034 | 220 034 | 220 034 | |||||||||
0617325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |||||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 21 054 920 | 21 054 920 | 15 439 725 | 330 320 | 0 | 1 316 000 | 1 026 000 | 290 000 | 229 619 | 3 971 | 1 026 000 | 22 370 920 | |||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 21 054 920 | 21 054 920 | 15 439 725 | 330 320 | 0 | 1 316 000 | 1 026 000 | 290 000 | 229 619 | 3 971 | 1 026 000 | 22 370 920 | |||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 9 386 871 | 9 386 871 | 8 999 390 | 193 913 | 9 386 871 | ||||||||
0812152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 687 000 | 687 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 713 000 | |||||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 130 000 | 130 000 | 130 000 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | ||||||||||
0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||||||||||
0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 17 500 | 17 500 | 17 500 | ||||||||||
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5 228 487 | 5 228 487 | 4 859 287 | 52 093 | 290 000 | 290 000 | 229 619 | 3 971 | 5 518 487 | ||||
0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1 832 062 | 1 832 062 | 1 581 048 | 84 314 | 1 832 062 | ||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||
0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 384 000 | 1 384 000 | 1 384 000 | ||||||||||
1000000 | Відділ культури Каховської міської ради | 14 373 984 | 14 373 984 | 11 611 501 | 1 842 678 | 0 | 2 093 663 | 1 177 796 | 833 590 | 267 660 | 213 199 | 1 260 073 | 16 467 647 | |||
1010000 | Відділ культури Каховської міської ради | 14 373 984 | 14 373 984 | 11 611 501 | 1 842 678 | 0 | 2 093 663 | 1 177 796 | 833 590 | 267 660 | 213 199 | 1 260 073 | 16 467 647 | |||
1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 643 181 | 643 181 | 591 176 | 15 065 | 643 181 | ||||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 7 051 308 | 7 051 308 | 6 298 882 | 699 026 | 381 048 | 381 048 | 267 660 | 23 912 | 7 432 356 | ||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 562 963 | 562 963 | 427 410 | 91 250 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 662 963 | |||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4 749 792 | 4 749 792 | 3 671 919 | 995 670 | 534 819 | 452 542 | 189 287 | 82 277 | 5 284 611 | ||||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 769 040 | 769 040 | 622 114 | 41 167 | 769 040 | ||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 597 700 | 597 700 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 700 | |
Заходи щодо реалізації програми розвитку культури і духовності | 590 000 | 590 000 | 590 000 | |||||||||||||
Охорона будівлі кінотеатру ім. Блюхера | 7 700 | 7 700 | 500 | 7 700 | ||||||||||||
1017324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 1 077 796 | 1 077 796 | 1 077 796 | 1 077 796 | |||||||||
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 3 795 619 | 3 795 619 | 2 318 261 | 203 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 795 619 | |||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 3 795 619 | 3 795 619 | 2 318 261 | 203 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 795 619 | |||
1110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 778 509 | 778 509 | 725 465 | 22 444 | 778 509 | ||||||||
1113131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" | 315 245 | 315 245 | 315 245 | ||||||||||
1113133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 105 190 | 105 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 190 | |
Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" на 2020 рік | 63 490 | 63 490 | 63 490 | |||||||||||||
Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки | 41 700 | 41 700 | 41 700 | |||||||||||||
1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
1115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||||||
1115022 | 5022 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||
1115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 1 594 984 | 1 594 984 | 1 312 347 | 177 284 | 1 594 984 | ||||||||
1115062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 506 000 | 506 000 | 506 000 | ||||||||||
1115063 | 5063 | 0810 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 309 691 | 309 691 | 280 449 | 3 512 | 309 691 | ||||||||
3700000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 18 573 676,25 | 15 325 143 | 2 946 553 | 50 347 | 2 748 533,25 | 358 000 | 358 000 | 0 | 0 | 0 | 358 000 | 18 931 676,25 | |||
3710000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 18 573 676,25 | 15 325 143,00 | 2 946 553,00 | 50 347,00 | 2 748 533,25 | 358 000 | 358 000 | 0 | 0 | 0 | 358 000 | 18 931 676,25 | |||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 3 070 243 | 3 070 243 | 2 946 553 | 50 347 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 3 078 243 | |||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
3719410 | 9410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 7 261 600 | 7 261 600 | 7 261 600 | ||||||||||
3719420 | 9420 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 2 718 137,25 | 2 718 137,25 | 2 718 137,25 | ||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 023 696 | 4 993 300 | 0 | 0 | 30 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 023 696 | |
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю) | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань) | 173 800 | 173 800 | 173 800 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату поточних видатків з утримання установи) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для КНП "Каховської центральної районної лікарні на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) | 3 160 000 | 3 160 000 | 3 160 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1) | 30 396 | 30 396 | 30 396 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на фінасування програми з розвитку людського капіталу) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||||||||||||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |||||||||
х | х | х | Всього видатків | 246 206 249,02 | 242 957 715,77 | 177 779 048,46 | 14 622 094 | 2 748 533,25 | 36 830 977 | 30 851 043 | 5 716 657 | 629 123 | 237 255 | 31 114 320 | 283 037 226,02 | |
Секретар ради А.Ю.Мовчан |
Додаток 3 до рішення міської ради № |
|||||||||||||||||||||
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік | |||||||||||||||||||||
21202000000 | |||||||||||||||||||||
(код бюджету) | |||||||||||||||||||||
Код бюджету | Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | ||||||||||||||||||
дотації на: | субвенції на: | усього | субвенції на: | усього | |||||||||||||||||
загального фонду на: | загального фонду на | ||||||||||||||||||||
найменування трансферту | найменування трансферту | ||||||||||||||||||||
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у закладах загальної середньої освіти | надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у закладах дошкільної освіти | на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи | на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії | проведення видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також на надання пільгового медичного обслуговування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | спортивне обладнання для Каховської ЗОШ №4 | на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю | для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами | для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань | на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КНП "Каховського РЦПМСД" | на оплату поточних видатків з утримання КНП "Каховського РЦПМСД | на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КНП "Каховської центральної районної лікарні" | на співфінасування спортивного майданчика для міні - футболу зі штучним покриттям на території Каховської ЗОШ №1 | на фінасування програми з розвитку людського капіталу | ||||
код Класифікації доходів бюджету | код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | ||||||||||||||||||||
41040200 | 41051200 | 41051200 | 41051000 | 41051400 | 41051400 | 41053900 | 41053900 | 9410 | 9420 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21100000000 | Обласний бюджет | 327200 | 311000 | 292500 | 1333632 | 786277 | 159660 | 39500 | 250000 | 3499769 | 30396 | 4500 | 34 896 | ||||||||
21312200000 | Районний бюджет Каховського району | 7261600 | 2718137,25 | 155 000 | 300 000 | 173 800 | 800000 | 400000 | 3160000 | 14 968 537,25 | |||||||||||
Усього | 327200 | 311000 | 292500 | 1333632 | 786277 | 159660 | 39500 | 250000 | 3499769 | 7261600 | 2718137,25 | 155000 | 300000 | 173800 | 800000 | 400000 | 3160000 | 30396 | 15003433,25 | ||
Секретар ради | А.Ю.Мовчан |
Додаток 4 до рішення міської ради № |
|||||||||
Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році | |||||||||
21202000000 | |||||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 44750529,02 | 18273224,02 | 26477305 | 26158371 | ||||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 44750529,02 | 18273224,02 | 26477305 | 26158371 | ||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року | Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 | 120000 | 120000 | 120000 | |
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об׳єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020р.р | Рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1424/68/ | 355000 | 355000 | ||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м. Каховки (старших кварталів) на 2020 рік | Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 | 139200 | 139200 | ||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації в місті Каховка на 2020 рік | Рішення міської ради від 23.01.2020 року № 2020/92 | 210000 | 210000 | ||
0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 | Проект рішення міської ради | 555000 | 555000 | ||
0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області на період до 2021 року | Рішення міської ради від 23.02.2017 року № 517/30 | 123500 | 123500 | ||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма щодо забезпечення дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які не мають власного житла, впорядкованим соціальним житлом на період 2019 -2021 р.р" | Рішення міської ради від 28.03.2019 року № 1582/76 | 55272 | 55272 | ||
