ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | LXXXV |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу |
Номер: | 2 |
Дата реєстрації: | 25.09.2019 |
Проголосовано: | 03.10.2019 10:51:30 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
28
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
5
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2
Керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист управління освіти Каховської міської ради щодо перерозподілу окремих видатків загального фонду міського бюджету, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 31.01. 2019 року № 1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік», а саме:
1) Перерозподілити видатки загального фонду міського бюджету в межах головного розпорядника коштів - управління освіти Каховської міської ради:
- зменшити видатки загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на суму 5000 гривень;
- зменшити видатки загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» на суму 5000 гривень;
- зменшити видатки загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів» на суму 15000 гривень;
- збільшити видатки загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 25000 гривень.
2. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
Додаток до рішення міської ради № | ||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету на 2019рік | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 34 479 756 | 34 479 756 | 16 686 924 | 1 193 766 | 0 | 11 452 269 | 10 966 209 | 315 510 | 0 | 9 682 | 11 136 759 | 45 932 025 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 34 479 756 | 34 479 756 | 16 686 924 | 1 193 766 | 0 | 11 452 269 | 10 966 209 | 315 510 | 0 | 9 682 | 11 136 759 | 45 932 025 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 17 638 764 | 17 638 764 | 15 509 756 | 1 140 471 | 186 440 | 155 440 | 31 000 | 155 440 | 17 825 204 | ||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 831 356 | 831 356 | 460 501 | 33 138 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 836 356 | |
Архівний відділ Каховської міської ради | 511 956 | 511 956 | 460 501 | 33 138 | 5 000 | 5 000 | 516 956 | |||||||||
Програма підтримки діяльності органів сомоорганізації населення на 2019 рік | 104 400 | 104 400 | 104 400 | |||||||||||||
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2019 рік | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |||||||||||||
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об׳єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019 -2020 р.р | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||
0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 752 846 | 752 846 | 716 667 | 20 157 | 16 260 | 16 260 | 9 682 | 769 106 | |||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 55 272 | 55 272 | 55 272 | ||||||||||
0216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 35 000 | 35 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 801 000 | 1 836 000 | |||||||
0216012 | 6012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 2 057 000 | 2 057 000 | 2 057 000 | ||||||||||
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 198 000 | 198 000 | 198 000 | ||||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 9 358 583 | 9 358 583 | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 9 683 583 | |||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів (громадський бюджет - бюджет участі громади) | 105 035 | 105 035 | 721 465 | 721 465 | 721 465 | 826 500 | |||||||
0216040 | 6040 | 0620 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 72 900 | 72 900 | 72 900 | ||||||||||
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 101 250 | 101 250 | 101 250 | ||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 6 471 446 | 6 471 446 | 6 471 446 | 6 471 446 | |||||||||
у тому числі за рахунок: | ||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій (залишок на 01.01.2019) | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | ||||||||||||
співфінансування з міського бюджету обєкту з реконструкція вуличного освітлення вулиць: Сагайдачного, П. Осипенко, І. Золіна (від вул. м. Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, м. Жука (від вул. І. Золіна до вул. Мелітопольської), Кобзарської, В. Хоменко | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | |||||||||
0217413 | 7413 | 0451 | Інші заходи у сфері автотранспорту | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2 450 000 | 2 450 000 | 617 540 | 617 540 | 617 540 | 3 067 540 | |||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0217650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 64 318 | 64 318 | 64 318 | 64 318 | |||||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||||||||||
0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 332 550 | 162 000 | 170 550 | 332 550 | |||||||||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | 131 630 485 | 131 630 485 | 102 115 213 | 16 503 439 | 11 542 736 | 7 298 613 | 4 244 123 | 96 979 | 10 287 | 7 298 613 | 143 173 221 | ||||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | 131 630 485 | 131 630 485 | 102 115 213 | 16 503 439 | 0 | 11 542 736 | 7 298 613 | 4 244 123 | 96 979 | 10 287 | 7 298 613 | 143 173 221 | |||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1 301 492 | 1 301 492 | 1 219 255 | 47 137 | 1 301 492 | ||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 39 849 107 | 39 849 107 | 29 198 909 | 6 059 568 | 6 036 468 | 2 966 900 | 3 069 568 | 16 103 | 596 | 2 966 900 | 45 885 575 | ||
у тому числі за рахунок: | ||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій (залишок на 01.01.2019) | 98 070 | 98 070 | 98 070 | |||||||||||||
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 107 100 | |||||||||
співфінансування з міського бюджету на термомодернізацію (капітальний ремонт) будівлі ясла - садку №9 "Оленка" | 1 488 000 | 1 488 000 | 1 488 000 | 1 488 000 | ||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 73 623 258 | 73 623 258 | 58 775 052 | 8 243 789 | 5 013 693 | 4 038 713 | 974 980 | 66 976 | 8 508 | 4 038 713 | 78 636 951 | ||
у тому числі за рахунок: | ||||||||||||||||
освітньої субвенції з державного бюджету | 46 037 000 | 46 037 000 | 46 037 000 | 46 037 000 | ||||||||||||
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 108 348 | 108 348 | 83 454 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 158 348 | |||||||||
субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 198 796 | 198 796 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 348 796 | ||||||||||
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій (залишок на 01.01.2019) | 2 848 | 2 848 | 2 848 | |||||||||||||
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 668 978 | 668 978 | 54 390 | 54 390 | 54 390 | 723 368 | ||||||||||
субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 70 000 | 70 000 | 268 826 | 268 826 | 268 826 | 338 826 | ||||||||||
співфінансування на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту для загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 279 890 | 279 890 | 23 310 | 23 310 | 23 310 | 303 200 | ||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4 608 066 | 4 608 066 | 3 629 799 | 684 562 | 239 029 | 196 000 | 43 029 | 13 900 | 1 183 | 196 000 | 4 847 095 | ||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 969 680 | 969 680 | 898 225 | 41 145 | 969 680 | ||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - разом, у тому числі: | 5 541 764 | 5 541 764 | 4 412 765 | 750 462 | 0 | 143 726 | 0 | 143 726 | 0 | 0 | 0 | 5 685 490 | |
Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 2 250 464 | 2 250 464 | 1 983 303 | 85 758 | 2 250 464 | |||||||||||
Здійснення централізованого господарського обслуговування | 976 115 | 976 115 | 835 266 | 14 349 | 976 115 | |||||||||||
Утримання МНВК | 2 315 185 | 2 315 185 | 1 594 196 | 650 355 | 143 726 | 143 726 | 2 458 911 | |||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі: | 220 530 | 220 530 | 0 | 0 | 0 | 97 000 | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 97 000 | 317 530 | |
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки | 109 530 | 109 530 | 109 530 | |||||||||||||
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2019 рік | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||||||||||||
Громадський бюджет (бюджет участі громади) | 51 000 | 51 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 148 000 | ||||||||||
0611170 | 1170 | Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів | 1 810 204 | 1 810 204 | 1 508 285 | 235 019 | 1 810 204 | |||||||||
у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 141 599 | 1 141 599 | 1 141 599 | 1 141 599 | ||||||||||||
0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 631 441 | 631 441 | 631 441 | ||||||||||
0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 18 100 | 18 100 | 18 100 | ||||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | 3 056 843 | 3 056 843 | 2 472 923 | 441 757 | 12 820 | 12 820 | 3 069 663 | ||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 103 550 578 | 103 550 578 | 12 884 552 | 311 255 | 0 | 1 583 698 | 1 363 698 | 220 000 | 178 161 | 4 221 | 1 363 698 | 105 134 276 | |||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 103 550 578 | 103 550 578 | 12 884 552 | 311 255 | 0 | 1 583 698 | 1 363 698 | 220 000 | 178 161 | 4 221 | 1 363 698 | 105 134 276 | |||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 7 953 578 | 7 953 578 | 7 573 926 | 186 084 | 7 953 578 | ||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 4 205 136 | 4 205 136 | 4 205 136 | ||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 20 106 923 | 20 106 923 | 20 106 923 | ||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 760 200 | 1 760 200 | 1 760 200 | ||||||||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 450 000 | 450 000 | 450 000 | ||||||||||
0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 14 662 300 | 14 662 300 | 14 662 300 | ||||||||||
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | ||||||||||
0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 38 730 | 38 730 | 38 730 | ||||||||||
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | ||||||||||
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0813086 | 3086 | 1040 | Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
0813087 | 3087 | 1040 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||
0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4 265 733 | 4 265 733 | 4 115 795 | 66 676 | 220 000 | 220 000 | 178 161 | 4 221 | 4 485 733 | ||||
0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1 395 078 | 1 395 078 | 1 194 831 | 58 495 | 1 395 078 | ||||||||
0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 550 000 | 550 000 | 550 000 | ||||||||||
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||||||||||
0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||||||
0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 123 000 | 123 000 | 123 000 | ||||||||||
0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||||||||||
0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків | 501 400 | 501 400 | 501 400 | ||||||||||
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2 577 500 | 2 577 500 | 2 577 500 | ||||||||||
0816083 | 6083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 40 000 | 40 000 | 1 363 698 | 1 363 698 | 1 363 698 | 1 403 698 | |||||||
1000000 | Відділ культури Каховської міської ради | 12 893 778 | 12 893 778 | 9 824 422 | 1 841 620 | 0 | 1 028 250 | 159 225 | 799 025 | 241 560 | 176 515 | 229 225 | 13 922 028 | |||
1010000 | Відділ культури Каховської міської ради | 12 893 778 | 12 893 778 | 9 824 422 | 1 841 620 | 0 | 1 028 250 | 159 225 | 799 025 | 241 560 | 176 515 | 229 225 | 13 922 028 | |||
1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 647 212 | 647 212 | 595 061 | 15 065 | 647 212 | ||||||||
1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 5 610 295 | 5 610 295 | 4 852 688 | 704 207 | 353 629 | 353 629 | 241 560 | 16 680 | 5 963 924 | ||||
1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 507 807 | 507 807 | 372 255 | 91 249 | 507 807 | ||||||||
1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4 535 989 | 4 535 989 | 3 453 366 | 993 623 | 674 621 | 159 225 | 445 396 | 159 835 | 229 225 | 5 210 610 | |||
1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 697 975 | 697 975 | 551 052 | 37 076 | 697 975 | ||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 894 500 | 894 500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 500 | |
Заходи щодо реалізації програми розвитку культури і духовності | 859 000 | 859 000 | 859 000 | |||||||||||||
Охорона будівлі кінотеатру ім. Блюхера | 10 000 | 10 000 | 400 | 10 000 | ||||||||||||
Громадський бюджет (бюджет участі громади) | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |||||||||||||
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 3 478 229 | 3 478 229 | 2 128 198 | 221 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 478 229 | |||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 3 478 229 | 3 478 229 | 2 128 198 | 221 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 478 229 | |||
1110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 773 584 | 773 584 | 723 841 | 19 176 | 773 584 | ||||||||
1113131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" | 297 000 | 297 000 | 297 000 | ||||||||||
1113133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 113 490 | 113 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 490 | |
Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" на 2019 рік | 63 490 | 63 490 | 63 490 | |||||||||||||
Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||||
1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 110 000 | 110 000 | 110 000 | ||||||||||
1115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||||||
1115022 | 5022 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||||||||||
1115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 1 467 955 | 1 467 955 | 1 150 764 | 198 291 | 1 467 955 | ||||||||
1115062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 355 000 | 355 000 | 355 000 | ||||||||||
1115063 | 5063 | 0810 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 284 700 | 284 700 | 253 593 | 3 595 | 284 700 | ||||||||
3700000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 36 443 675 | 35 785 275 | 2 779 768 | 50 060 | 158 400 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 36 528 675 | |||
3710000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 36 443 675 | 35 785 275 | 2 779 768 | 50 060 | 158 400 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 36 528 675 | |||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 2 902 482 | 2 902 482 | 2 779 768 | 50 060 | 2 902 482 | ||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
3719410 | 9410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 26 965 100 | 26 965 100 | 26 965 100 | ||||||||||
3719730 | 9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 349 000 | 349 000 | 349 000 | ||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 727 093 | 5 568 693 | 0 | 0 | 158 400 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 5 812 093 | |
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю) | 102 093 | 102 093 | 102 093 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань) | 137 800 | 137 800 | 137 800 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) | 780 000 | 780 000 | 780 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату поточних видатків з утримання установи) | 430 000 | 430 000 | 430 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для КНП "Каховської центральної районної лікарні" на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для КНП "Каховської центральної районної лікарні" на проведення поточного ремонту фіброгастроскопа | 47 000 | 47 000 | 47 000 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на співфінансування з придбання комп'ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів) | 158 400 | 158 400 | 158 400 | |||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | ||||||||||||
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на фінасування програми з розвитку людського капіталу) | 21 800 | 21 800 | 21 800 | |||||||||||||
х | х | х | Всього видатків | 322 476 501 | 321 818 101 | 146 419 077 | 20 121 202 | 158 400 | 25 691 953 | 19 872 745 | 5 578 658 | 516 700 | 200 705 | 20 113 295 | 348 168 454 | |
Секретар ради І.А.Гончарова |