ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | LXXVIII |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 11 |
Дата реєстрації: | 21.05.2019 |
Проголосовано: | 30.05.2019 09:51:28 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
18
- Не підтримали
2
- Утримались
2
- Не голосували
7
- Відсутні
6
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 11
З метою ефективного використання земельного фонду Каховської міської ради, забезпечення економічного регулювання земельних ресурсів, приведення ставок орендної плати у відповідність до вимог чинного законодавства, відповідно до вимог статті 144 Конституції України, Земельного кодексу України, розділу XII Податкового кодексу України, статтями 12, 269-289 Податкового кодексу України, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 року № 71-VIIІ, Закону України “Про оренду землі”, пункту 24 статті 26, статті 69, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", технічної документації з нормативної грошової оцінки земель територіальної громади міста, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Каховки наступні розміри ставок орендної плати за використання земельних ділянок комунальної власності на території м. Каховки (додаток 1).
2. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб зі сплати орендної плати за земельні ділянки на території м. Каховки встановлюється згідно з додатком 2 цього рішення.
3. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
4. Відділу економіки, комунального майна та землі (Перемежко А.В.) при укладанні, переукладанні, поновленні тощо договорів оренди землі застосовувати ставки відповідно до рішення.
5. Відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю (Мігас О.Г.) забезпечити оприлюднення даного рішення у друкованих засобах масової інформації.
6. Відповідальність за виконання рішення покласти на секретаря ради Гончарову І.А.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.)
Міський голова А.А.Дяченко
Додаток № 1
рішення міської ради
_________ № _______
СТАВКИ
орендної плати за землю на території міста Каховки
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2020 року.
Вид цільового призначення земель1 | Ставки орендної плати (Кф % нормативної грошової оцінки) | ||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не про0ведено | ||||
код1 | найменування1 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.05 | Для індивідуального садівництва3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.06 | Для колективного садівництва3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.07 | Для городництва3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
02 | Землі житлової забудови | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03 | Землі громадської забудови | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
03.07 | Земельні ділянки, на яких розташовані: СТО, мийки автомобілів, автостоянки, пункти шиномонтажу; автозаправочні та газонаповнюючі станції | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | ||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення3 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
10 | Землі водного фонду | ||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
10.06 | Для сінокосіння | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
11 | Землі промисловості | ||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12 | Землі транспорту | ||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
13 | Землі зв’язку | ||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
14 | Землі енергетики | ||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
15 | Землі оборони | ||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
16 | Землі запасу | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
17 | Землі резервного фонду | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
18 | Землі загального користування4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
20 | Для землі, яка знаходиться у постійному користуванні | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
__________
1 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
Секретар ради І.А. Гончарова
Додаток № 2
рішення міської ради
_______ № _______
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб зі сплати орендної плати
за земельні ділянки на території м. Каховки
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2020 року.
Цільове призначення земельних ділянок | Розмір пільги (% від розміру ставок орендної плати) |
02. - Землі житлової забудови | 97 |
03. Землі громадської забудови: 03.01. - Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування |
100 |
Секретар ради І.А. Гончарова