Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, постійних депутатських комісій щодо внесення змін до міського бюджету на 2017 рік, пов’язаних з розподілом вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 01 січня 2017 року, керуючись ст. 14, 23,78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» такі зміни:
1) збільшити (додаток 1):
- профіцит загального фонду міського бюджету на суму 2621138 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 2621138 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
2) спрямувати на покриття дефіциту загального фонду міського бюджету вільний залишок бюджетних коштів, що склався станом на 01 січня 2017 року на рахунку по загальному фонду у сумі 9885979 гривень (додаток 1);
3) затвердити:
- збільшення видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення;
- зміни у розподілі видатків на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення;
- перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення;
4) у додатку 6 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» по головному розпоряднику коштів - виконавчому комітету Каховської міської ради внести наступні зміни:
- назву об’єкта за видатками по коду ТПКВК 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» - виготовлення проектно - кошторисної документації для реконструкції вуличного освітлення по вул. Є. Фоміна (від вул. І.Золіна до вул. Я.Мудрого), вул.8-го березня (від вул. І.Золіна до вул. Я. Мудрого» замінити на назву об’єкта «Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання струмоприймачів вуличного освітлення частини вулиці Я.Мудрого (від пров.Вільний до вул..8 Березня) , частини вул..Є.Фоміна (від вул..417 Стрілкової дивізії до вул .Я. Мудрого), пров.Вільний (від вул..417 Стрілкової дивізії до вул.Л.Золіна), пров.Південний (від вул..Є.Фоміна), частини вул.Л.Українки (від вул.Л.Золіна до вул..Я.Мудрого), частини вул.Спендіарова ( від вул.Осетрова до вул..Є.Фоміна), частини вул..Осетрова (від вул..Спендіарова до вул..Я.Мудрого), частини вул..8 Березня (від вул..Я.Мудрого до вул..Мелітопольська);
- назву об’єкта за видатками по коду ТПКВК 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» - виготовлення проектно - кошторисної документації для реконструкції вуличного освітлення по вул. Спендіарова (від вул. Чумацької до вул. Панкеєвської), вул. Маяковського (від вул. І.Золіна до вул. Я.Мудрого), вул. Я.Мудрого (від вул. Панкеєвської до вул. Соборності), вул. Чумацької (від вул. Я.Мудрого до вул. І.Золіна) замінити на назву об’єкта «Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання струмоприймачів вуличного освітлення частини вул..Спендіарова(від вул..Панкеєвська до вул..Осетрова), частини вул.. А.Соловяненко (від вул..Спендіарова до вул..Мелітопольська), частини вул..Я.Мудрого (від вул..8 Березня до вул.Панкеєвської), частини вул..Мелітопольської ( від вул..Осетрова до вул.Панкеєвської)».
2. Додатки 1 – 4 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
3. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2017 рік.
4. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради (Л.С.Суріну).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
Додаток 1 до рішення міської ради № |
||||||
Фінансування міського бюджету на 2017 рік | ||||||
грн. | ||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | |||||
208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | 9 885 979 | 7 264 841 | 2 621 138 | 2 621 138 | |
208100 | На початок періоду | 9 885 979 | 9 885 979 | |||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -2 621 138 | 2 621 138 | 2 621 138 | ||
Всього за типом кредитора | 9 885 979 | 7 264 841 | 2 621 138 | 2 621 138 | ||
600000 | Фінансування за активними операціями | |||||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 9 885 979 | 7 264 841 | 2 621 138 | 2 621 138 | |
602100 | На початок періоду | 9 885 979 | 9 885 979 | |||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -2 621 138 | 2 621 138 | 2 621 138 | ||
Всього за типом боргового зобов'язання | 9 885 979 | 7 264 841 | 2 621 138 | 2 621 138 | ||
Секретар ради Л.С.Суріна | ||||||
Додаток 2 до рішення міської ради № |
||||||||||||||||
Збільшення видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
0300000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 2 876 626 | 2 876 626 | 2 666 218 | 0 | 0 | 1 638 450 | 0 | 0 | 0 | 1 638 450 | 1 638 450 | 4 515 076 | |||
0310000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 2 876 626 | 2 876 626 | 2 666 218 | 0 | 0 | 1 638 450 | 0 | 0 | 0 | 1 638 450 | 1 638 450 | 4 515 076 | |||
0310100 | 0100 | Державне управління | 2 819 126 | 2 819 126 | 2 666 218 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 3 109 126 | |||||||
0310170 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2 819 126 | 2 819 126 | 2 666 218 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 3 109 126 | ||||||
0316000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
0316060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
0316300 | 6300 | Будiвництво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | ||
0316310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||||||||
0316600 | 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та iнформатика | 1 238 450 | 1 238 450 | 1 238 450 | 1 238 450 | ||||||||||
0316650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 1 238 450 | 1 238 450 | 1 238 450 | 1 238 450 | |||||||||
0318000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 52 500 | 52 500 | 52 500 | |||||||||||
0318600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 52 500 | 52 500 | 52 500 | ||||||||||
Інші видатки (програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2017 рік - оплата послуг з виготовлення технічних умов "Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок" для розробки проекту "Реконструкція вул. Миру у м. Каховці") | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||||||||||||
Інші видатки (програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об єкти нерухомості та земельні ділянки у 2017-2018 р.р.) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |||||||||||||
1000000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 2 107 854 | 2 107 854 | 2 026 854 | 0 | 859 040 | 0 | 0 | 0 | 859 040 | 859 040 | 2 966 894 | ||||
1010000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 2 107 854 | 2 107 854 | 2 026 854 | 0 | 0 | 859 040 | 0 | 0 | 0 | 859 040 | 859 040 | 2 966 894 | |||
1010100 | 0100 | Державне управління | 270 321 | 270 321 | 270 321 | 270 321 | ||||||||||
1010180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 270 321 | 270 321 | 270 321 | 270 321 | |||||||||
1011000 | 1000 | Освіта | 1 713 849 | 1 713 849 | 1 713 849 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 2 213 849 | ||
1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освіта | 1 303 342 | 1 303 342 | 1 303 342 | 1 303 342 | |||||||||
1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 51 736 | 51 736 | 51 736 | 51 736 | |||||||||
1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 206 708 | 206 708 | 206 708 | 206 708 | |||||||||
1011200 | 1200 | 0990 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 75 223 | 75 223 | 75 223 | 75 223 | |||||||||
1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | 76 840 | 76 840 | 76 840 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 576 840 | ||||||
1013000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 81 000 | 81 000 | 81 000 | |||||||||||
1013160 | 3160 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||||||||||
1015000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 42 684 | 42 684 | 42 684 | 182 040 | 182 040 | 182 040 | 224 724 | |||||||
1015030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 42 684 | 42 684 | 42 684 | 182 040 | 182 040 | 182 040 | 224 724 | |||||||
1015031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | 42 684 | 42 684 | 42 684 | 182 040 | 182 040 | 182 040 | 224 724 | ||||||
1016300 | 6300 | Будiвництво | 177 000 | 177 000 | 177 000 | 177 000 | ||||||||||
1016310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 177 000 | 177 000 | 177 000 | 177 000 | |||||||||
1100000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 209 199 | 209 199 | 209 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 199 | ||||
1110000 | Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 209 199 | 209 199 | 209 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 199 | |||
1110100 | 0100 | Державне управління | 209 199 | 209 199 | 209 199 | 209 199 | ||||||||||
1110180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 209 199 | 209 199 | 209 199 | 209 199 | |||||||||
1500000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 1 326 493 | 1 326 493 | 1 326 493 | 1 326 493 | |||||||||||
1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 1 326 493 | 1 326 493 | 1 326 493 | 1 326 493 | |||||||||||
1510100 | 0100 | Державне управління | 1 326 493 | 1 326 493 | 1 326 493 | 1 326 493 | ||||||||||
1510180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 1 326 493 | 1 326 493 | 1 326 493 | 1 326 493 | |||||||||
2400000 | Відділ культури Каховської міської ради | 128 375 | 128 375 | 118 375 | 0 | 0 | 123 648 | 0 | 0 | 0 | 123 648 | 123 648 | 252 023 | |||
2410000 | Відділ культури Каховської міської ради | 128 375 | 128 375 | 118 375 | 0 | 0 | 123 648 | 0 | 0 | 0 | 123 648 | 123 648 | 252 023 | |||
2410100 | 0100 | Державне управління | 91 047 | 91 047 | 91 047 | 91 047 | ||||||||||
2410180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 91 047 | 91 047 | 91 047 | 91 047 | |||||||||
2414000 | 4000 | Культура і мистецтво | 37 328 | 37 328 | 27 328 | 0 | 0 | 123 648 | 0 | 0 | 0 | 123 648 | 123 648 | 160 976 | ||
2414030 | 4030 | 0822 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 27 328 | 27 328 | 27 328 | 123 100 | 123 100 | 123 100 | 150 428 | ||||||
2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 548 | 548 | 548 | 548 | |||||||||
7500000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 616 294 | 616 294 | 616 294 | 616 294 | |||||||||||
7510000 | Фінансове управління Каховської міської ради | 616 294 | 616 294 | 616 294 | 616 294 | |||||||||||
7510100 | 0100 | Державне управління | 616 294 | 616 294 | 616 294 | 616 294 | ||||||||||
7510180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 616 294 | 616 294 | 616 294 | 616 294 | |||||||||
Всього видатків | 7 264 841 | 7 264 841 | 6 963 433 | 0 | 0 | 2 621 138 | 0 | 0 | 0 | 2 621 138 | 2 621 138 | 9 885 979 | ||||
Секретар ради Л.С.Суріна | ||||||||||||||||
Додаток 3 до рішення міської ради № |
|||||||||||||||||
Зміни у розподілі видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами |
|||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||||
0300000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | -92 400 | 0 | 0 | 0 | -92 400 | -92 400 | -92 400 | |||||||||
0310000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | -92 400 | 0 | 0 | 0 | -92 400 | -92 400 | -92 400 | |||||||||
0316000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 5 169 285 | 0 | 0 | 0 | 5 169 285 | 5 169 285 | 5 169 285 | ||||||||
0316020 | 6020 | Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства | 5 169 285 | 0 | 0 | 0 | 5 169 285 | 5 169 285 | 5 169 285 | ||||||||
0316021 | 6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 938385 | 938385 | 938385 | 938 385 | ||||||||||
0316022 | 6022 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | 4230900 | 4230900 | 4230900 | 4 230 900 | ||||||||||
0316300 | 6300 | Будiвництво | -5261685 | -5261685 | -5261685 | -5 261 685 | |||||||||||
0316310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | -5261685 | -5261685 | -5261685 | -5 261 685 | ||||||||||
1000000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 400 | 0 | 0 | 0 | 92 400 | 92 400 | 92 400 | |||||
1010000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 400 | 0 | 0 | 0 | 92 400 | 92 400 | 92 400 | ||||
1011000 | 1000 | Освіта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 400 | 0 | 0 | 0 | 92 400 | 92 400 | 92 400 | |||
1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 92 400 | 92 400 | 92 400 | 92 400 | ||||||||||
1011170 | 1170 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | -52 136 | -52 136 | -10 227 | -52 136 | ||||||||||
1011200 | 1200 | 0990 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 52 136 | 52 136 | 10 227 | 52 136 | ||||||||||
1500000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1513000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1513010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1513011 | 3011 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | -965,37 | -965,37 | -965,37 | |||||||||||
1513012 | 3012 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за | -6 434,13 | -6 434,13 | -6 434,13 | |||||||||||
віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації | |||||||||||||||||
України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги | |||||||||||||||||
1513013 | 3013 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | -16 524,15 | -16 524,15 | -16 524,15 | |||||||||||
1513015 | 3015 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | -7 206,28 | -7 206,28 | -7 206,28 | |||||||||||
1513016 | 3016 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 31 129,93 | 31 129,93 | 31 129,93 | |||||||||||
Всього видатків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Секретар ради Л.С.Суріна | |||||||||||||||||
Додаток 4 до рішення міської ради № |
|||||||||||||||
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 |
Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік | |||||||
0300000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | -5 151 685 | 1 546 050 | ||||||||||||
0310000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | -5 151 685 | 0 | 0 | 1 546 050 | ||||||||||
0310170 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Капітальні видатки | 290 000 | ||||||||||
0316021 | 6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | Капітальні видатки | 938 385 | ||||||||||
0316022 | 6022 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | Капітальні видатки | 4 230 900 | ||||||||||
0316310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Реконструкція вулиці Миру | -5 280 685 | -5 280 685 | |||||||||
0316310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Розробка проекту реконструкції вул. Набережній м. Каховки | 110 000 | 110 000 | |||||||||
0316310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Коригування робочого проекту реконструкції міського полігону ТПВ в м. Каховка | 8 400 | 8 400 | |||||||||
0316310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Внесення змін до робочого проекту з реконструкції електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання струмоприймачів вуличного освітлення вулиці Миру (від просп. Будівельників до просп. Європейського), проспекту Європейського (від вул. Освіти до вул. Панкеєвської), вул. Панкеєвської (від просп. Європейського до просп. Будівельників) | 10 600 | 10 600 | |||||||||
0316650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | Капітальні видатки | 1 238 450 | ||||||||||
1000000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 177 000 | 951 440 | ||||||||||||
1010000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 177 000 | 951 440 | ||||||||||||
1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | 92 400 | ||||||||||
1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | Капітальні видатки | 500 000 | ||||||||||
1015031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | Капітальні видатки | 182 040 | ||||||||||
1016310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Виготовлення проектно - кошторисної документації на термомодернізацію будівель: дошкільних навчальних закладів № 4"Горобинка", № 5 "Берізка", станції юних натуралістів, Каховської спеціалізованої загальнооосвітньої школи № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов (початкові класи), реконструкція системи опалення в будівлях і влаштування блочної модульної котельні на твердому паливі | 177 000 | 177 000 | |||||||||
2400000 | Відділ культури Каховської міської ради | 123 648 | |||||||||||||
2410000 | Відділ культури Каховської міської ради | 123 648 | |||||||||||||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | Капітальні видатки | 123 100 | ||||||||||
2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | Капітальні видатки | 548 | ||||||||||
Всього | -4 974 685 | 2 621 138 | |||||||||||||
Секретар ради Л.С.Суріна | |||||||||||||||