ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | LXVIII |
Скликання: | VII |
Тип: | За поправку |
Номер: | 4 |
Проголосовано: | 20.12.2018 14:40:12 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
19
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
7
- Відсутні
9
Голосування за поправку до проєкту рішення: №60 від 19.12.2018
"Про внесення змін до
рішення сесії міської ради
від 22.01.2018 року № 950/50
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Про внесення змін до
рішення сесії міської ради
від 22.01.2018 року № 950/50
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Керуючись ст. 23,78,89,91 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення сесії міської ради від 22.01. 2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік» такі зміни:
1) затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2018 рік (додаток 1);
2) зменшити (додаток 2):
- профіцит загального фонду міського бюджету на суму 185788 гривень;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 185788 гривень;
3) затвердити зміни у розподілі видатків міського бюджету на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення;
4) затвердити перерозподіл видатків на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 4 до цього рішення;
5) затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення;
6) затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році згідно з додатком 6 до цього рішення;
2. Додаток 1 – 6 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
3. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2018 рік.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
Додаток 1 до рішення міської ради від № | |||||
Зміни до доходів міського бюджету на 2018 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
40000000 | Офіційні трансферти | 305 900 | 305 900 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 305 900 | 305 900 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 305 900 | 305 900 | ||
41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3 985 800 | 3 985 800 | ||
41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 12 700 | 12 700 | ||
41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -3 774 600 | -3 774 600 | ||
41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -18 000 | -18 000 | ||
41053900 | Інші субвенції | 100 000 | 100 000 | ||
Всього доходів | 305 900 | 305 900 | |||
Секретар ради І.А.Гончарова |
Додаток 2 до рішення міської ради № | |||||
Зміни фінансування міського бюджету на 2018 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 185 788 | -185 788 | -185 788 | |
208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | 185 788 | -185 788 | -185 788 | |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 185 788 | -185 788 | -185 788 | |
Всього за типом кредитора | 185 788 | -185 788 | -185 788 | ||
600000 | Фінансування за активними операціями | 185 788 | -185 788 | -185 788 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 185 788 | -185 788 | -185 788 | |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 185 788 | -185 788 | -185 788 | |
Всього за типом боргового зобов'язання | 185 788 | -185 788 | -185 788 | ||
Секретар ради І.А.Гончарова |
Додаток 3 до рішення міської ради № | ||||||||||||||||
Зміни до видатків міського бюджету на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | 100000 | 100000 | 0 | 14121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | 100000 | 100000 | 0 | 14121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |||
0611000 | 1000 | Освіта | 100000 | 100000 | 0 | 14121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | ||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 100000 | 100000 | 14121 | 100 000 | |||||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 205900 | 205900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 900 | ||||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 205900 | 205900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 900 | |||||
0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 205900 | 205900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 900 | ||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3985800 | 3985800 | 3 985 800 | ||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | -1974,04 | -1974,04 | -1 974,04 | ||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 14674,04 | 14674,04 | 14 674,04 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | -2023720 | -2023720 | -2 023 720 | ||||||||||
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | -495000 | -495000 | -495 000 | ||||||||||
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | -181880 | -181880 | -181 880 | ||||||||||
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | -1074000 | -1074000 | -1 074 000 | ||||||||||
0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | -18000 | -18000 | 0 | 0 | -18 000 | ||||||||
Всього видатків | 305 900 | 305 900 | 0 | 14 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 900 | ||||
Секретар ради І.А.Гончарова |
Додаток 4 до рішення міської ради № | ||||||||||||||||
Перерозподіл видатків міського бюджету на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами | ||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 182155 | 182155 | 0 | 0 | 0 | -175555 | 0 | 0 | 0 | -175555 | -175555 | 6 600 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 182155 | 182155 | 0 | 0 | 0 | -175555 | 0 | 0 | 0 | -175555 | -175555 | 6 600 | |||
0210100 | 0100 | Державне управління | 175555 | 175555 | 0 | 0 | 0 | -175555 | 0 | 0 | 0 | -175555 | -175555 | 0 | ||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 67555 | 67555 | -67555 | -67555 | -67555 | 0 | |||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 108000 | 108000 | -108000 | -108000 | -108000 | 0 | |||||||
Програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки | 108000 | 108000 | -108000 | -108000 | -108000 | |||||||||||
0211000 | 1000 | Освіта | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | ||
0211162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі: | 6600 | 6600 | 6 600 | ||||||||||
експертиза робочого проекту по об'єкту "Капітальний ремонт з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу №5 "Берізка" за адресою вул. Панкеєвська,1, м. Каховка Херсонська область" | 3300 | 3300 | 3 300 | |||||||||||||
експертиза робочого проекту по об'єкту "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №10 "Казка" за адресою: вул. Ентузиастів 8, м. Каховка Херсонська область" | 3300 | 3300 | 3 300 | |||||||||||||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | 3633 | 3633 | 0 | 0 | 0 | -10233 | 0 | 0 | 0 | -10233 | -10233 | -6 600 | |||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | 3633 | 3633 | 0 | 0 | 0 | -10233 | 0 | 0 | 0 | -10233 | -10233 | -6 600 | |||
0611000 | 1000 | Освіта | 3633 | 3633 | 0 | 0 | 0 | -18333 | 0 | 0 | 0 | -18333 | -18333 | -14 700 | ||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 397641 | 397641 | 0 | 0 | 397 641 | ||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -394008 | -394008 | -18333 | -18333 | -18333 | -412 341 | |||||||
0617000 | 7000 | Економічна діяльність | 8100 | 8100 | 8100 | 8 100 | ||||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 8100 | 8100 | 8100 | 8 100 | |||||||||
Всього видатків | 185 788 | 185 788 | 0 | 0 | 0 | -185 788 | 0 | 0 | 0 | -185 788 | -185 788 | 0 | ||||
Секретар ради І.А.Гончарова |
Додаток 5 до рішення міської ради № | ||||||||
Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 | Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 0 | -175555 | |||||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 0 | -175555 | |||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Капітальні видатки | -67555 | |||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Капітальні видатки | -108000 | |||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | -10233 | ||||||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | -10233 | ||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | -18333 | |||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Експертиза робочого проекту по об'єкту "Термомодернізація будівлі ясла -садка № 9 "Оленка" за адресою: м. Каховка, проспект Європейський,20 | 8100 | |||
Всього | 0 | -185 788 | ||||||
Секретар ради І.А.Гончарова |
Додаток 6 до рішення міської ради № | |||||||
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році | |||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 | Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 114 600 | -175 555 | -60 955 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 114 600 | -175 555 | -60 955 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2018 рік | -67 555 | -67 555 | |
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки | 108 000 | -108 000 | 0 |
0211162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2018 рік | 6 600 | 6 600 | |
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | 0 | -10 233 | -10 233 | |||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | 0 | -10 233 | -10 233 | |||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2018 рік | -18 333 | -18 333 | |
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2018 рік | 8 100 | 8 100 | |
Всього | 114 600 | -185 788 | -71 188 | ||||
Секретар ради І.А.Гончарова |