ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 17
Про внесення змін до
рішення сесії міської ради
від 31.01.2019 року № 1479/72
«Про міський бюджет
міста Каховка на 2019 рік»
Керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши листи головних розпорядників коштів міського бюджету, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 31.01. 2019 року № 1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік», а саме:
1) Спрямувати на покриття дефіциту міського бюджету залишок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), що склався станом на 01 січня 2019 року на його рахунку у сумі 614285 гривень.
2) Зменшити:
- за рахунок поновлення передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профіцит загального фонду міського бюджету на суму 457172 гривень;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на суму 457172 гривень;
- видатки спеціального фонду міського бюджету на суму 457172 гривень.
3) Збільшити:
- доходи загального фонду міського бюджету за ККД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 722400 гривень»;
- доходи загального фонду міського бюджету за ККД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 107100 гривень;
- профіцит загального фонду міського бюджету на суму 37800 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 652085 гривень;
- видатки загального фонду міського бюджету на суму 1248872 гривень;
- видатки спеціального фонду міського бюджету на суму 652085 гривень.
- розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році на суму 1131285 гривень.
4) Затвердити уточнені обсяги:
- доходів міського бюджету у сумі 342311081 гривень, у тому числі доходів загального фонду - 333411673 гривень, спеціального фонду – 8899408 гривень (додаток 1);
- дефіциту загального фонду міського бюджету у сумі 5863874 гривень (додаток 2);
- дефіциту спеціального фонду міського бюджету у сумі 15063248 гривень (додаток 2);
- видатків міського бюджету у сумі 363238203 гривень, у тому числі видатків загального фонду – 339275547 гривень та видатків спеціального фонду – 23982656 гривень (додаток 3);
- міжбюджетних трансфертів (додаток 5);
- розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами (додаток 6);
- розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році (додаток 7).
5) Додатки 1- 3, 5 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
2. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
Додаток 1 до рішення міської ради № |
|||||
Доходи міського бюджету на 2019 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 147 792 000 | 147 631 000 | 161 000 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 101 050 000 | 101 050 000 | ||
11010000 | Податок та збiр на доходи фiзичних осiб | 101 000 000 | 101 000 000 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 50 000 | 50 000 | ||
11020200 | Податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi | 50 000 | 50 000 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 10 100 000 | 10 100 000 | ||
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
14021900 | Пальне | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 4 900 000 | 4 900 000 | ||
14031900 | Пальне | 4 900 000 | 4 900 000 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалiзацiї суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
18000000 | Місцеві податки | 36 481 000 | 36 481 000 | ||
18010000 | Податок на майно | 14 400 000 | 14 400 000 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 50 000 | 50 000 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осiб | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осiб | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
18010700 | Земельний податок з фiзичних осiб | 300 000 | 300 000 | ||
18010900 | Орендна плата з фiзичних осiб | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
18011000 | Транспортний податок з фiзичних осiб | 100 000 | 100 000 | ||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осiб | 250 000 | 250 000 | ||
18030000 | Туристичний збiр | 11 000 | 11 000 | ||
18050000 | Єдиний податок | 22 070 000 | 22 070 000 | ||
19000000 | Іншi податки та збори | 161 000 | 161 000 | ||
19010000 | Екологiчний податок | 161 000 | 161 000 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 10 031 108 | 3 649 700 | 6 381 408 | 1 000 000 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 20 500 | 20 500 | ||
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до вiдповiдного бюджету, та дивiденди (дохiд), нарахованi на акцiї (частки ) господарських товариств, у статутних капiталах яких є державна або комунальна власнiсть | 500 | 500 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до вiдповiдного мiсцевого бюджету | 500 | 500 | ||
21080000 | Іншi надходження | 20 000 | 20 000 | ||
21081100 | Адмiнiстративнi штрафи та iншi санкцiї | 15 000 | 15 000 | ||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 5 000 | 5 000 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3 372 100 | 3 372 100 | ||
22010000 | Плата за надання адмiнiстративних послуг | 2 560 000 | 2 560 000 | ||
22010300 | Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань | 110 000 | 110 000 | ||
22012500 | Плата за надання iнших адмiнiстративних послуг | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
22012600 | Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 650 000 | 650 000 | ||
22080000 | Надходження вiд орендної плати за користування цiлiсним майновим комплексом та iншим державним майном | 412 100 | 412 100 | ||
22090000 | Державне мито | 400 000 | 400 000 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 1 258 100 | 257 100 | 1 001 000 | 1 000 000 |
24060000 | Інші надходження | 258 100 | 257 100 | 1 000 | |
24060300 | Інші надходження | 257 100 | 257 100 | ||
24062100 | Грошовi стягнення за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi | 1 000 | 1 000 | ||
24170000 | Надходження коштiв пайової участi у розвитку iнфраструктури населеного пункту | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5 380 408 | 5 380 408 | ||
25010000 | Надходження вiд плати за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно iз законодавством | 5 000 601 | 5 000 601 | ||
25020000 | Іншi джерела власних надходжень бюджетних установ | 379 807 | 379 807 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 2 357 000 | 0 | 2 357 000 | 2 357 000 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 2 357 000 | 2 357 000 | 2 357 000 | |
33010000 | Кошти вiд продажу землi | 2 357 000 | 2 357 000 | 2 357 000 | |
33010100 | Кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, та земельних дiлянок, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим | 2 357 000 | 2 357 000 | 2 357 000 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 182 130 973 | 182 130 973 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 182 130 973 | 182 130 973 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 73 514 100 | 73 514 100 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 46 037 000 | 46 037 000 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 26 965 100 | 26 965 100 | ||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 512 000 | 512 000 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 108 616 873 | 108 616 873 | 0 | 0 |
41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 45 991 000 | 45 991 000 | ||
41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 830 200 | 1 830 200 | ||
41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 57 362 300 | 57 362 300 | ||
41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 401 400 | 401 400 | ||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 141 599 | 1 141 599 | ||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 348 796 | 348 796 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 265 448 | 265 448 | ||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 722 400 | 722 400 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 553 730 | 553 730 | ||
Всього доходів | 342 311 081 | 333 411 673 | 8 899 408 | 3 357 000 | |
Секретар ради І.А.Гончарова |
Додаток 2 до рішення міської ради № |
|||||
Фінансування міського бюджету на 2019 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 20 927 122 | 5 863 874 | 15 063 248 | 14 791 448 |
208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | 20 927 122 | 5 863 874 | 15 063 248 | 14 791 448 |
208100 | На початок періоду | 20 927 122 | 17 267 940 | 3 659 182 | 3 387 382 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -11 404 066 | 11 404 066 | 11 404 066 | |
х | Загальне фінансування | 20 927 122 | 5 863 874 | 15 063 248 | 14 791 448 |
Фінансування за типом боргового зобов׳язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 20 927 122 | 5 863 874 | 15 063 248 | 14 791 448 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 20 927 122 | 5 863 874 | 15 063 248 | 14 791 448 |
602100 | На початок періоду | 20 927 122 | 17 267 940 | 3 659 182 | 3 387 382 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -11 404 066 | 11 404 066 | 11 404 066 | |
х | Загальне фінансування | 20 927 122 | 5 863 874 | 15 063 248 | 14 791 448 |
Секретар ради І.А.Гончарова |
Додаток 3 до рішення міської ради № |
||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету на 2019рік |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 30 498 392 | 30 498 392 | 16 402 960 | 1 193 766 | 0 | 10 611 783 | 10 130 723 | 310 510 | 0 | 9 682 | 10 301 273 | 41 110 175 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 30 498 392 | 30 498 392 | 16 402 960 | 1 193 766 | 0 | 10 611 783 | 10 130 723 | 310 510 | 0 | 9 682 | 10 301 273 | 41 110 175 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 17 718 439 | 17 718 439 | 15 686 293 | 1 173 609 | 62 940 | 31 940 | 31 000 | 31 940 | 17 781 379 | ||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 619 400 | 619 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 400 | |
Програма підтримки діяльності органів сомоорганізації населення на 2019 рік | 104 400 | 104 400 | 104 400 | |||||||||||||
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2019 рік | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |||||||||||||
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об׳єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019 -2020 р.р | 325 000 | 325 000 | 325 000 | |||||||||||||
0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||||||||
0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 752 846 | 752 846 | 716 667 | 20 157 | 16 260 | 16 260 | 9 682 | 769 106 | |||||
0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 55 272 | 55 272 | 55 272 | ||||||||||
0216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1 183 000 | 1 183 000 | 1 183 000 | 1 183 000 | |||||||||
0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 199 500 | 199 500 | 199 500 | ||||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 | ||||||||||
0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів (громадський бюджет - бюджет участі громади) | 105 035 | 105 035 | 721 465 | 721 465 | 721 465 | 826 500 | |||||||
0216040 | 6040 | 0620 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 72 900 | 72 900 | 72 900 | ||||||||||
0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 101 250 | 101 250 | 101 250 | ||||||||||
0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 7 334 778 | 7 334 778 | 7 334 778 | 7 334 778 | |||||||||
у тому числі за рахунок: | ||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій (залишок на 01.01.2019) | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | ||||||||||||
співфінансування з міського бюджету обєкту з реконструкція вуличного освітлення вулиць: Сагайдачного, П. Осипенко, І. Золіна (від вул. м. Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, м. Жука (від вул. І. Золіна до вул. Мелітопольської), Кобзарської, В. Хоменко | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | |||||||||
0217413 | 7413 | 0451 | Інші заходи у сфері автотранспорту | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2 450 000 | 2 450 000 | 19 540 | 19 540 | 19 540 | 2 469 540 | |||||||
0217610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0217650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||||
0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||||||||||
0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 332 550 | 162 000 | 170 550 | 332 550 | |||||||||
0600000 | Управління освіти Каховської міської ради | 131 383 854 | 131 383 854 | 102 115 213 | 16 503 439 | 10 584 320 | 6 340 197 | 4 244 123 | 96 979 | 10 287 | 6 340 197 | 141 968 174 | ||||
0610000 | Управління освіти Каховської міської ради | 131 383 854 | 131 383 854 | 102 115 213 | 16 503 439 | 0 | 10 584 320 | 6 340 197 | 4 244 123 | 96 979 | 10 287 | 6 340 197 | 141 968 174 | |||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1 306 492 | 1 306 492 | 1 219 255 | 47 137 | 1 306 492 | ||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 40 024 107 | 40 024 107 | 29 198 909 | 6 059 568 | 4 048 468 | 978 900 | 3 069 568 | 16 103 | 596 | 978 900 | 44 072 575 | ||
у тому числі за рахунок: | ||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій (залишок на 01.01.2019) | 98 070 | 98 070 | 98 070 | |||||||||||||
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 107 100 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 73 293 068 | 73 293 068 | 58 775 052 | 8 243 789 | 4 191 902 | 3 216 922 | 974 980 | 66 976 | 8 508 | 3 216 922 | 77 484 970 | ||
у тому числі за рахунок: | ||||||||||||||||
освітньої субвенції з державного бюджету | 46 037 000 | 46 037 000 | 46 037 000 | 46 037 000 | ||||||||||||
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 108 348 | 108 348 | 83 454 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 158 348 | |||||||||
субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41 874 | 41 874 | 306 922 | 306 922 | 306 922 | 348 796 | ||||||||||
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій (залишок на 01.01.2019) | 2 848 | 2 848 | 2 848 | |||||||||||||
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 722 400 | 722 400 | 722 400 | |||||||||||||
співфінансування на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту для загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 303 200 | 303 200 | 303 200 | |||||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4 629 066 | 4 629 066 | 3 629 799 | 684 562 | 43 029 | 43 029 | 13 900 | 1 183 | 4 672 095 | ||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 974 680 | 974 680 | 898 225 | 41 145 | 974 680 | ||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - разом, у тому числі: | 5 541 764 | 5 541 764 | 4 412 765 | 750 462 | 0 | 143 726 | 0 | 143 726 | 0 | 0 | 0 | 5 685 490 | |
Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 2 250 464 | 2 250 464 | 1 983 303 | 85 758 | 2 250 464 | |||||||||||
Здійснення централізованого господарського обслуговування | 976 115 | 976 115 | 835 266 | 14 349 | 976 115 | |||||||||||
Утримання МНВК | 2 315 185 | 2 315 185 | 1 594 196 | 650 355 | 143 726 | 143 726 | 2 458 911 | |||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі: | 119 530 | 119 530 | 0 | 0 | 0 | 97 000 | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 97 000 | 216 530 | |
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки | 48 530 | 48 530 | 48 530 | |||||||||||||
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2019 рік | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||
Громадський бюджет (бюджет участі громади) | 51 000 | 51 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 148 000 | ||||||||||
0611170 | 1170 | Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів | 1 825 204 | 1 825 204 | 1 508 285 | 235 019 | 1 825 204 | |||||||||
у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 141 599 | 1 141 599 | 1 141 599 | 1 141 599 | ||||||||||||
0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 630 000 | 630 000 | 630 000 | ||||||||||
0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 18 100 | 18 100 | 18 100 | ||||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | 3 021 843 | 3 021 843 | 2 472 923 | 441 757 | 12 820 | 12 820 | 3 034 663 | ||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 2 047 375 | 2 047 375 | 2 047 375 | 2 047 375 | |||||||||
співфінансування термомодернізації будівлі ясла - садку №9 "Оленка" | 1 547 375 | 1 547 375 | 1 547 375 | 1 547 375 | ||||||||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 125 224 819 | 125 224 819 | 12 884 552 | 311 255 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 178 161 | 4 221 | 0 | 125 444 819 | |||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 125 224 819 | 125 224 819 | 12 884 552 | 311 255 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 178 161 | 4 221 | 0 | 125 444 819 | |||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 7 953 578 | 7 953 578 | 7 573 926 | 186 084 | 7 953 578 | ||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 39 991 000 | 39 991 000 | 39 991 000 | ||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 760 200 | 1 760 200 | 1 760 200 | ||||||||||
0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 212 000 | 212 000 | 212 000 | ||||||||||
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||||||||||
0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 450 000 | 450 000 | 450 000 | ||||||||||
0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 14 662 300 | 14 662 300 | 14 662 300 | ||||||||||
0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||
0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||
0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | ||||||||||
0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 38 730 | 38 730 | 38 730 | ||||||||||
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | ||||||||||
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
