ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | LV |
Скликання: | VII |
Тип: | За поправку |
Номер: | 7 |
Проголосовано: | 26.04.2018 12:28:50 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
11
Голосування за поправку до проєкту рішення: №27 від 25.04.2018
"Про внесення змін та доповнень до рішення міської
ради від 21.12.2017 року№ 903/49 «Про програму
економічного, соціального та культурного розвитку
м. Каховки на 2018 рік, та прогнозні макропоказники
економічного і соціального розвитку міста до 2020 року»
Про внесення змін та доповнень до рішення міської
ради від 21.12.2017 року№ 903/49 «Про програму
економічного, соціального та культурного розвитку
м. Каховки на 2018 рік, та прогнозні макропоказники
економічного і соціального розвитку міста до 2020 року»
З метою вирішення невідкладних питань соціального розвитку міста, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста до 2020 року (далі - Програма), затвердженої рішенням 49 сесії VII скликання Каховської міської ради № 903/49 від 21.12.2017 року, а саме:
1) доповнити додаток 4 Заходів, затверджених рішенням 49 сесії VІІ скликання Каховської міської ради від 21.12.2017р. № 903/49 наступним пунктами та змістом:
№ з/п | Зміст заходу | Сума коштів, тис.грн. |
1 | 2 | 3 |
104. | Капітальний ремонт приміщень Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру, за адресою: м. Каховка, вул. Жовтнева, 4 | 1000,0 |
105. | Капітальний ремонт приміщень закладів загальної середньої освіти для створення сучасного освітнього середовища в рамках «Нової української школи»: - ЗОШ №1 – 200,00 тис. грн.; - ЗОШ №2 – 150,00 тис. грн.; - ЗОШ №3 – 200,00 тис. грн.; - ЗОШ №4 – 200,00 тис. грн.; - ЗОШ №5 – 100,00 тис. грн.; - ЗОШ №6 – 100,00 тис. грн.; - НВК «Гімназія» - 50,00 тис. грн. | 1000,0 |
2) внести зміни до пункту додатку 4 Заходів, затверджених рішенням 26 сесії VІІ скликання Каховської міської ради від 21.12.2017р. № 903/49, а саме викласти у наступній редакції:
№ з/п | Зміст заходу | Сума коштів тис.грн |
1 | 2 | 3 |
28. | Капітальний ремонт локальної мережі виконавчого комітету | 112,0 |
31. | Капітальний ремонт літніх павільйонів в закладах дошкільної освіти: - ЗДО №7 «Джерельце» - 200,0 тис. грн. - ЗДО №10 «Казка» - 200,0 тис. грн. | 400,0 |
32. | Капітальний ремонт території закладів дошкільної освіти зі встановленням дитячого ігрового обладнання: - ЗДО №7 «Джерельце» - 150,0 тис. грн.; - ЗДО №10 «Казка» - 150,0 тис. грн. | 300,0 |
69. | Капітальний ремонт спортивних залів Каховської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 (співфінансування) | 194,6 |
70. | Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ та ЗДО: - ЗОШ №3 – 295,0 тис. грн. | 295,0 |
71. | Капітальний ремонт приміщень ЗДО: - ЗДО №3 «Веселка» - 150,0 тис. грн.; - ЗДО №7 «Джерельце» - 280,0 тис. грн.; - ЗДО №6 «Сонечко» - 280,0 тис. грн. | 710,0 |
72. | Капітальний ремонт системи опалення ЗОШ та ЗДО: - ЗОШ №3 – 250,0 тис. грн.; | 250,0 |
74. | Капітальний ремонт сантехнічних вузлів ЗОШ: - ЗОШ №3 (завершення робіт) – 63,5 тис. грн. | 63,5 |
3) виключити пункти додатку 4 Заходів, затверджених рішенням 26 сесії VІІ скликання Каховської міської ради від 21.12.2017р. № 903/49, з переліку запланованих заходів:
№ з/п | Зміст заходу | Сума коштів тис.грн |
1 | 2 | 3 |
33. | Капітальний ремонт електрощитових в багатоквартирних будинках (КП «Каховська керуюча компанія» - 43 од.) | 203,7 |
73. | Капітальний ремонт відмостки ЗОШ №2 | 295,0 |
76. | Капітальний ремонт внутрішнього водостоку НВК «Гімназія» | 90,0 |
79. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивної зали НВК «Гімназія» | 180,0 |
2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.), з питань економіки, промисловості, будівництва, торгівлі, зв’язку та підприємництва (Тернавський О.В).
Міський голова А.А. Дяченко