ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Неприйнято |
---|---|
Сесія: | LI |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 24 |
Дата реєстрації: | 21.02.2018 |
Проголосовано: | 01.03.2018 12:02:22 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
16
- Не підтримали
0
- Утримались
4
- Не голосували
1
- Відсутні
14
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 24
Розглянувши заяви громадян про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, які розташовані на території Каховської міської ради, згідно з рішенням сесії Каховської міської ради від 27.10.2017 року № 395/22 “ Про розробку проекту внесення змін до детального плану території V черги житлового масиву Свєтлово в межах вулиць Чкалова-Панкеєвська-Козацька-Соборності”, розпорядження міського голови від 25.10.2017 року № 190-р “ Про створення робочої групи з питань розподілу земельних ділянок між учасниками АТО на території м. Каховки” для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, керуючись розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 19 травня 2014 року № 320 «Про забезпечення земельними ділянками громадян, які переселяються з тимчасово окупованих територій України, та громадян, призваних до Збройних Сил України у зв’язку з частковою мобілізацією», керуючись статтями 12, 79–1, 81, 118, 123, 125 Земельного кодексу України, статтями 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл громадянам відповідно до Переліку громадян — учасників антитерористичної операції на сході України стосовно отримання земельних ділянок ( далі Перелік додається) у лавах Збройних Сил України, у зв'язку з частковою мобілізацією на розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у приватну власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
2. Громадянам ( згідно Переліку) у місячний термін замовити розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в землевпорядній організації та подати його на розгляд сесії міської ради.
3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхов І.М.).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин, приватизації та використання майна територіальної громади міста (Гончарова Т.С.).
Міський голова А.А. Дяченко
Перелік громадян - учасників антитерористичної операції на сході України стосовно отримання земельних ділянок | Додаток до рішення | ||||
№ п/п | ПІБ заявника (учасника АТО, член сім*ї загиблого) | Адреса земельної ділянки | Орієнтована площа, га | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Терехов Олексій Іванович | вул.Чкалова,71 | 0,080247 | ||
2 | Барановський Олександр Вікторович | вул.Добровольців,23 | 0,080000 | ||
3 | Ліферов Олексій Іванович | вул. Соборності,80 | 0,081962 | ||
4 | Алєксєєв Костянтин Олексійович | вул.Соборності,86 | 0,081414 | ||
5 | Суббота Роман Олегович | вул.Кримська,6 | 0,081290 | ||
6 | Воронець Василь Анатолійович | вул.Соборності,78 | 0,082214 | ||
7 | Кожем*якін Олег Володимирович | вул. Чкалова,67 | 0,080252 | ||
8 | Сьомік Павло Юрійович | пров.Соборності,14 | 0,081331 | ||
9 | Семенов Денис Станіславович | вул.Волонтерів,1 | 0,082292 | ||
10 | Назарук Юрій Олександрович | вул.Добровольців,22 | 0,080000 | ||
11 | Міщук Роман Петрович | вул.Таврійська,53 | 0,080000 | ||
12 | Капітонов Андрій Іванович | вул.Чкалова,49 | 0,081043 | ||
13 | Заліпаєв Олександр Вікторович | вул.Кримська,24 | 0,081911 | ||
14 | Пацюк Олексій Сергійович | вул.Волонтерів,27 | 0,082311 | ||
15 | Гуль Роман Володимирович | вул.Волонтерів,20 | 0,080656 | ||
16 | Цільо Сергій Михайлович | вул.Кримська,5 | 0,080293 | ||
17 | Вівчарук Михайло Іванович | вул.Добровольців,27 | 0,082456 | ||
18 | Артюшок Сергій Анатолійович | вул.Козацька,8 | 0,080435 | ||
19 | Чикін Юрій Олександрович | вул.Волонтерів,53 | 0,080780 | ||
20 | Калугін Іван Володимирович | пров.Скіфський,12 | 0,080126 | ||
21 | Голуб Олександр Сергійович | вул.Кримська,17 | 0,082528 | ||
22 | Бондаренко Володимир Володимирович | вул.Волонтерів,20 | 0,084623 | ||
23 | Литка Ігор Ігорович | вул.Добровольців,1 | 0,083899 | ||
24 | Білоус Євгеній Валерійович | вул.Волонтерів,24 | 0,080627 | ||
25 | Місюра Валентин Валерійович | вул.Волонтерів,43 | 0,081811 | ||
26 | Русаков Євген Олександрович | вул.Волонтерів,49 | 0,080729 | ||
27 | Стремедловський Андрій Дмитрович | вул.Кримська,14 | 0,081819 | ||
28 | Осовський Дмитро Вікторович | вул.Таврійська,59 | 0,080000 | ||
29 | Лотанюк Василь Михайлович | пров.Скіфський,16 | 0,080225 | ||
30 | Мухін Сергій Іванович | вул. Чкалова, 65 | 0,080212 | ||
31 | Мірошніченко Роман Іванович | вул.Захисників України,1 | 0,085690 | ||
32 | Шадрін Олександр Вікторович | вул.Кримська,4 | 0,081232 | ||
33 | Буряк Олександр Володимирович | вул.Волонтерів,5 | 0,082753 | ||
34 | Лієпацис Едгарс Янісович | пров.Скіфський,5 | 0,080661 | ||
35 | Добусарський Анатолій Олександрович | вул.Добровольців,6 | 0,080286 | ||
36 | Печенов Олександр Олексійович | вул.Кримська,13 | 0,082560 | ||
37 | Калькіс Анатолій Антонович | вул.Захисників України,2 | 0,082006 | ||
38 | Калькіс Антон Янович | пров.Соборності,18 | 0,081258 | ||
39 | Плахотнюк Олександр Леонідович | вул.Кримська,2 | 0,081281 | ||
40 | Близнюк Олександр Юрійович | вул.Степова,1 | 0,081442 | ||
41 | Максимов Руслан Петрович | вул.Соборності,74 | 0,082144 | ||
42 | Кожанов Валентин Сергійович | вул.Добровольців,15 | 0,080000 | ||
43 | Зибін Сергій Олександрович | вул.Козацька,12 | 0,080436 | ||
44 | Мінчак Дмитро Євстафійович | вул.Волонтерів,26 | 0,080280 | ||
45 | Остащенко Ярослав Геннадійович | вул.Чкалова,51 | 0,081003 | ||
46 | Мазурик Юрій Олександрович | вул.Козацька,14 | 0,080437 | ||
47 | Тихонець Василь Анатолійович | вул.Степова,5 | 0,084338 | ||
48 | Яковлев Дмитро Олександрович | вул.Соборності,88 | 0,081415 | ||
49 | Кучма Володимир Володимирович | вул.Чкалова,63 | 0,080399 | ||
50 | Соловйов Сергій Вікторович | пров.Соборності,4 | 0,082298 | ||
51 | Павлов Сергій Валентинович | вул.Чкалова,61 | 0,080385 | ||
52 | Науменко Олександр Миколайович | вул.Зелена,18 | 0,080326 | ||
53 | Лукашев Анатолій Валерійович | пров.Соборності,16 | 0,081274 | ||
54 | Орловський Анатолій Петрович | вул.Добровольців,19 | 0,080000 | ||
55 | Земляк Євген Ігорович | пров.Скіфський,9 | 0,080606 | ||
56 | Ковтун Юрій Миколайович | вул. Захисників України,14 | 0,082355 | ||
57 | Куліда Вадим Олегович | пров.Козацький,5 | 0,080253 | ||
58 | Кваша Олександр Володимирович | вул.Степова,7 | 0,082411 | ||
59 | Клименко Сергій Сергійович | вул.Волонтерів,51 | 0,080777 | ||
60 | Лисенко Олексій Іванович | вул.Добровольців,12 | 0,080301 | ||
61 | Волошина Наталія Іванівна | вул.Добровольців,17 | 0,080000 | ||
62 | Беззубов Олександр Вікторович | вул.Соборності,104 | 0,080778 | ||
63 | Голуб Сергій Сергійович | вул.Захисників України,20 | 0,080000 | ||
64 | Скляренко Олег Олександрович | вул.Таврійська,45 | 0,082113 | ||
65 | Піка Дмитро Анатолійович | вул.Зелена,16 | 0,082316 | ||
66 | Балановський Володимир Степанович | вул.Соборності,84 | 0,081427 | ||
67 | Крючков Євгеній Віталійович | вул.Добровольцев,4 | 0,080063 | ||
68 | Гоцалюк Сергій Петрович | вул.Зелена,32 | 0,080002 | ||
69 | Партика Дмитро Васильович | вул.Волонтерів,16 | 0,080534 | ||
70 | Шайтан Данило Ігорович | вул.Волонтерів,19 | 0,082214 | ||
71 | Андрушко Ігор Васильович | вул.Волонтерів,6 | 0,081860 | ||
72 | Ткач Юрій Михайлович | вул.Волонтерів,33 | 0,082283 | ||
73 | Бердніков Ігор Анатолійович | вул. Захисників України,3 | 0,082165 | ||
74 | Ліпунов Віктор Олександрович | вул.Добровольців,14 | 0,080409 | ||
75 | Бичковят Дмитро Ігоревич | вул.Кримська,18 | 0,082613 | ||
76 | Ліфінцева Лариса Борисівна | вул.Чкалова,73 | 0,080288 | ||
77 | Близнюк Євгеній Юрійович | вул.Волонтерів,35 | 0,082244 | ||
78 | Малишенко Микола Вікторович | вул.Добровольців,30 | 0,080000 | ||
79 | Глущенко Роман Вікторович | вул.Козацька,22 | 0,082240 | ||
80 | Галкін Володимир Володимирович | пров.Соборності,20 | 0,081267 | ||
81 | Прокопович Сергій Михайлович | вул.Степова,3 | 0,080744 | ||
82 | Красильніков Олексій Васильович | вул.Кримська,10 | 0,081002 | ||
83 | Конюшенко Сергій Вікторович | пров.Козацький,7 | 0,080251 | ||
84 | Дядів Євген Вікторович | вул.Волонтерів,7 | 0,082820 | ||
85 | Соха Олександр Олександрович | вул.Козацька,26 | 0,081943 | ||
86 | Осмолович Євген Олександрович | вул.Соборності,82 | 0,081829 | ||
87 | Сичов Анатолій Валерійович | вул.Добровольців,2 | 0,080183 | ||
88 | Черноволенко Олександр Анатолійович | вул.Таврійська,57 | 0,080000 | ||
89 | Савін Олександр Сергійович | вул.Козацька,10 | 0,080436 | ||
90 | Чуліба Сергій Романович | вул.Захисників України,15 | 0,080243 | ||
91 | Довгий Віталій Вікторович | вул.Чкалова,59 | 0,081003 | ||
92 | Міхальов Володимир Олександрович | вул.Чкалова,69 | 0,080200 | ||
93 | Кудрич Андрій Миколайович | вул.Волонтерів,29 | 0,082241 | ||
94 | Сидорчук Олексій Олексійович | вул.Захисників України,4 | 0,083150 | ||
95 | Крикун Олександр Петрович | пров.Козацький,9 | 0,080240 | ||
96 | Швець Станіслав Мирославович | вул.Соборності,96 | 0,081326 | ||
97 | Сидорчук Володимир Олексійович | вул.Таврійська,49 | 0,080457 | ||
98 | Бабін Дмитро Дмитрович | вул.Волонтерів,14 | 0,080539 | ||
99 | Афанасенко Дмитро Григорович | вул.Зелена,20 | 0,080271 | ||
100 | Копил Олександр Петрович | вул.Степова,11 | 0,080815 | ||
101 | Матюшенко Микола Миколайович | вул.Захисників України,22 | 0,080000 | ||
102 | Байло Владислав Вікторович | вул.Таврійська,51 | 0,080196 | ||
103 | Штейн Олександр Федорович | вул.Таврійська,50 | 0,082940 | ||
104 | Щербаков Віталій Васильович | вул.Добровольців,16 | 0,080465 | ||
105 | Сличко Михайло Миколайович | вул.Волонтерів,11 | 0,081823 | ||
106 | Воропай Андрій Андрійович | вул.Зелена,28 | 0,080973 | ||
107 | Коптяєв Віктор Геннадійович | вул.Захисників України,24 | 0,080000 | ||
108 | Чеб Ігор Федорович | пров.Скіфський,2 | 0,085165 | ||
109 | Антонюк Роман Петрович | вул.Соборності,26 | 0,081268 | ||
110 | Горох Віктор Вікторович | вул..Соборності,94 | 0,081371 | ||
111 | Бєлкін Ігор Миколайович | вул.Захисників України,19 | 0,080336 | ||
112 | Сич Олександр Сергійович | пров.Соборності,6 | 0,082288 | ||
113 | Жужа Владислав Миколайович | вул.Волонтерів,18 | 0,080741 | ||
114 | Аістов Ігор Анатолійович | вул.Зелена,24 | 0,081031 | ||
115 | Наумчик Геннадій Михайлович | вул.Соборності,90 | 0,081405 | ||
116 | Шевченко Віталій Володимирович | вул.Волонтерів,9 | 0,081867 | ||
117 | Устінов Володимир Володимирович | вул.Добровольців,50 | 0,081948 | ||
118 | Воропаєв Денис Миколайович | вул.Захисників України,8 | 0,083583 | ||
119 | Камєнев Василь Володимирович | вул.Добровольців,38 | 0,080259 | ||
120 | Зима Олександр Сергійович | вул.Волонтерів,13 | 0,081855 | ||
121 | Мельник Едуард Володимирович | вул.Соборності,98 | 0,081385 | ||
122 | Виноградов Сергій Юрійович | вул.Степова,21 | 0,081880 | ||
123 | Заяць Микола Михайлович | вул.Добровільців,8 | 0,080265 | ||
124 | Терлецький Олександр Анатолійович | вул.Волонтерів,23 | 0,082961 | ||
125 | Кокарєв Володимир Миколайович | вул.Соборності,76 | 0,082281 | ||
126 | Шалапаюк Олександр Миколайович | пров.Скіфський,8 | 0,088531 | ||
127 | Тороп Микола Юрійович | вул.Степова,23 | 0,081789 | ||
128 | Покора Олег Тадейович | вул.добровольців,21 | 0,080000 | ||
129 | Приходько Олександр Олександрович | вул.Волонтерів,15 | 0,081864 | ||
130 | Кудрицький Олексій Миколайович | вул.Добровольців,25 | 0,082433 | ||
131 | Яковенко Олександр Михайлович | пров.Скіфський,6 | 0,080163 | ||
132 | Шевель Микола Павлович | вул.Добровольців,42 | 0,080250 | ||
133 | Мішин Іван Михайлович | вул.Захисників України,12 | 0,085818 | ||
134 | Богданов Григорій Михайлович | вул.Добровольців,48 | 0,081659 | ||
135 | Стратіла Леонід Дмитрович | вул.Таврійська,46 | 0,081523 | ||
136 | Барандич Володимир Юрійович | вул.Захисників України,23 | 0,080393 | ||
137 | Пендак Андрій Анатолійович | вул.Добровольців,36 | 0,080244 | ||
138 | Яковенко Микола Іванович | вул.Волонтерів,21 | 0,082139 | ||
139 | Закриницький Артем Сергійович | пров.Скіфський,11 | 0,080940 | ||
140 | Шрубенко Володимир Васильович | вул.Кримська,7 | 0,080275 | ||
141 | Савельєв Олег Миколайович | вул.Волонтерів,47 | 0,081845 | ||
142 | Богданюк Юрій Іванович | вул.Волонтерів,55 | 0,080463 | ||
143 | Чалий Анатолій Валерійович | вул.Добровольців,20 | 0,080463 | ||
144 | Дрожов Георгій Леонідович | вул.Добровольців,28 | 0,080000 | ||
145 | Жарковський Сергій Євгенович | вул.Волонтерів,59 | 0,082867 | ||
146 | Загуменний Микола Миколайович | вул.Захисників України,29 | 0,080437 | ||
147 | Бойко Ігор Олександрович | вул.Соборності,72 | 0,082066 | ||
148 | Яковлєв Олег Іванович | вул.Захисників України,27 | 0,080269 | ||
149 | Потак Наталія Володимирівна | пров.Скіфський,18 | 0,080315 | ||
150 | Рибалко Андрій Миколайович | вул.Соборності,102 | 0,081364 | ||
151 | Поляков Анатолій Сергійович | вул.Козацька,20 | 0,082227 | ||
152 | Оліфіренко Дмитро Володимирович | вул.Степова,9 | 0,081563 | ||
153 | Харчук Дмитро Олександрович | вул.Степова,13 | 0,080107 | ||
154 | Одесюк Валерій Станіславович | вул.Добровольців,9 | 0,080640 | ||
155 | Карась Євген Олександрович | вул.Кримська,19 | 0,082569 | ||
156 | Жигін Максим Олександрович | вул.Волонтерів,8 | 0,081859 | ||
157 | Карнюшкін Єгор Олександрович | вул.Добровольців,31 | 0,082448 | ||
158 | Батрак Віталій Валерійович | вул.Захисників України,18 | 0,080000 | ||
159 | Захарченко Данило Олександрович | вул.Соборності,92 | 0,081371 | ||
160 | Кузнецов Павло Валентинович | вул.Зелена,30 | 0,080026 | ||
161 | Полівода Володимир Іванович | пров.Соборності,24 | 0,081263 | ||
162 | Босак Олександр Володимирович | вул.Добровольців,10 | 0,080319 | ||
163 | Сергієнко Антон Олексійович | вул.Чкалова,45 | 0,080958 | ||
164 | Грушковик Ольга Григорівна | пров.Скіфський,1 | 0,080574 | ||
165 | Корчинський Юрій Юрійович | вул.Волонтерів,22 | 0,080656 | ||
166 | Лущик Євген Вікторович | вул.Кримська,1 | 0,080275 | ||
167 | Сахневич Андрій Леонідович | вул.Добровольців,7 | 0,080833 | ||
168 | Пасічник Віталій Олександрович | пров.Соборності,28 | 0,081125 | ||
169 | Мєдвєдєв Сергій Ігорович | вул.Захисників України,7 | 0,084956 | ||
170 | Теличко Антон Миколайович | вул.Кримська,22 | 0,082840 | ||
171 | Гриценко Руслан Вікторович | пров.Скіфський,14 | 0,080135 | ||
172 | Корнієнко Дмитро Сергійович | вул.Захисників України,21 | 0,080383 | ||
173 | Кудревський Олександр Григорович | вул.Кримська,8 | 0,081007 | ||
174 | Іванов Олексій Іванович | вул.Добровольців,11 | 0,082279 | ||
175 | Москаленко Михайло Вікторович | вул.Волонтерів,12 | 0,081255 | ||
176 | Маслов Василь Анатолійович | вул.Степова,19 | 0,081736 | ||
177 | Устименко Вадим Володимирович | вул.Добровольців,40 | 0,080242 | ||
178 | Кононець Віктор Вікторович | вул.Кримська,20 | 0,082613 | ||
179 | Кучеров Олександр Олександрович | вул.Волонтерів,39 | 0,081788 | ||
180 | Ушаков Ігор Анатолійович | пров.Скіфський,20 | 0,080095 | ||
181 | Іваненко Віталій Олександрович | вул.Добровольців,32 | 0,080000 | ||
182 | Рутковський Анатолій Вікторович | пров.Соборності,2 | 0,082492 | ||
183 | Мунтян Віталій Валерійович | вул.Кримська,11 | 0,080256 | ||
184 | Курохта Назар Володимирович | вул.Волонтерів,57 | 0,080737 | ||
185 | Кириленко Валерій Валерійович | вул.Волонтерів,10 | 0,081216 | ||
186 | Трофімець Микола Денисович | вул.Зелена,26 | 0,080932 | ||
187 | Огорєлков Павло Валерійович | вул.Добровольцев,44 | 0,080269 | ||
188 | Дячина Руслан Олександрович | вул.Таврійська,55 | 0,080004 | ||
189 | Ковтун Сергій Федорович | вул.Добровольців,13 | 0,080004 | ||
190 | Долматов Ілля Олександрович | вул.Добровольців,5 | 0,080292 | ||
15,443342 |